Choose Isocom AC-input optocouplers for polarity-insensitive signal detection and isolation in industrial controllers, measuring instruments, and telephone interfaces. Inverse-parallel infrared LEDs let the input respond to either current direction, while an optically coupled NPN phototransistor transfers the signal across the isolation barrier.
Compare 296 part numbers with single-, dual-, and quad-channel options in DIP and surface-mount packages. Filter collector-emitter voltage ratings from 30 V to 80 V, current transfer ratio (CTR), and isolation ratings from 3,750 Vrms to 5,300 Vrms to narrow the selection for your circuit.
Use the dropdowns to compare all parts, or search an exact part number. Open the datasheet for CTR test conditions, input requirements, and mechanical dimensions.
| Image | Part Number | Package / Pins | Channels | VCEO (V) | CTR (%) | Isolation (Vrms) | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | Part Number | Package / Pins | Channels | VCEO (V) | CTR (%) | Isolation (Vrms) | Datasheet |
![]() | H11AA1 | DIP-6 | 1 | 35 | ≥20 | 5000 | |
![]() | H11AA1G | DIP-6, 10 mm leads | 1 | 35 | ≥20 | 5000 | |
![]() | H11AA1SM | SMD, 6-pin | 1 | 35 | ≥20 | 5000 | |
![]() | H11AA1SMT&R | SMD, 6-pin | 1 | 35 | ≥20 | 5000 | |
![]() | H11AA1X | DIP-6 | 1 | 35 | ≥20 | 5000 | |
![]() | H11AA1XG | DIP-6, 10 mm leads | 1 | 35 | ≥20 | 5000 | |
![]() | H11AA1XSM | SMD, 6-pin | 1 | 35 | ≥20 | 5000 | |
![]() | H11AA1XSMT&R | SMD, 6-pin | 1 | 35 | ≥20 | 5000 | |
![]() | H11AA2 | DIP-6 | 1 | 35 | ≥10 | 5000 | |
![]() | H11AA2G | DIP-6, 10 mm leads | 1 | 35 | ≥10 | 5000 | |
![]() | H11AA2SM | SMD, 6-pin | 1 | 35 | ≥10 | 5000 | |
![]() | H11AA2SMT&R | SMD, 6-pin | 1 | 35 | ≥10 | 5000 | |
![]() | H11AA2X | DIP-6 | 1 | 35 | ≥10 | 5000 | |
![]() | H11AA2XG | DIP-6, 10 mm leads | 1 | 35 | ≥10 | 5000 | |
![]() | H11AA2XSM | SMD, 6-pin | 1 | 35 | ≥10 | 5000 | |
![]() | H11AA2XSMT&R | SMD, 6-pin | 1 | 35 | ≥10 | 5000 | |
![]() | H11AA3 | DIP-6 | 1 | 35 | ≥50 | 5000 | |
![]() | H11AA3G | DIP-6, 10 mm leads | 1 | 35 | ≥50 | 5000 | |
![]() | H11AA3SM | SMD, 6-pin | 1 | 35 | ≥50 | 5000 | |
![]() | H11AA3SMT&R | SMD, 6-pin | 1 | 35 | ≥50 | 5000 | |
![]() | H11AA3X | DIP-6 | 1 | 35 | ≥50 | 5000 | |
![]() | H11AA3XG | DIP-6, 10 mm leads | 1 | 35 | ≥50 | 5000 | |
![]() | H11AA3XSM | SMD, 6-pin | 1 | 35 | ≥50 | 5000 | |
![]() | H11AA4 | DIP-6 | 1 | 35 | ≥100 | 5000 | |
![]() | H11AA4G | DIP-6, 10 mm leads | 1 | 35 | ≥100 | 5000 | |
![]() | H11AA4SM | SMD, 6-pin | 1 | 35 | ≥100 | 5000 | |
![]() | H11AA4SMT&R | SMD, 6-pin | 1 | 35 | ≥100 | 5000 | |
![]() | H11AA4X | DIP-6 | 1 | 35 | ≥100 | 5000 | |
![]() | H11AA4XG | DIP-6, 10 mm leads | 1 | 35 | ≥100 | 5000 | |
![]() | H11AA4XSM | SMD, 6-pin | 1 | 35 | ≥100 | 5000 | |
![]() | H11AA4XSMT&R | SMD, 6-pin | 1 | 35 | ≥100 | 5000 | |
| — | IS126 | SMD, 4-pin | 1 | 35 | 20–400 | 3750 | |
![]() | IS1600 | SMD, 4-pin | 1 | 80 | 20–300 | 3750 | |
![]() | IS180 | SMD, 4-pin | 1 | 35 | 20–400 | 3750 | |
| — | IS2705-1 | SMD, 4-pin | 1 | 35 | 20–400 | 3750 | |
![]() | IS280 | SMD, 4-pin | 1 | 80 | 20–300 | 3750 | |
![]() | IS280-4 | SMD, 16-pin | 4 | 80 | 20–400 | 3750 | |
![]() | IS280-4GR | SMD, 16-pin | 4 | 80 | 100–300 | 3750 | |
![]() | IS2805 | SMD, 4-pin | 1 | 80 | 20–300 | 3750 | |
![]() | IS2805-4 | SMD, 16-pin | 4 | 80 | 20–400 | 3750 | |
![]() | IS280GR | SMD, 4-pin | 1 | 80 | 100–300 | 3750 | |
![]() | IS354 | SMD, 4-pin | 1 | 35 | 20–400 | 3750 | |
![]() | IS3H4 | SMD, 4-pin | 1 | 80 | 20–300 | 3750 | |
![]() | IS4600 | SMD, 16-pin | 4 | 80 | 20–400 | 3750 | |
![]() | IS604 | DIP-6 | 1 | 30 | ≥50 | 5300 | |
![]() | IS604G | DIP-6, 10 mm leads | 1 | 30 | ≥50 | 5300 | |
![]() | IS604SM | SMD, 6-pin | 1 | 30 | ≥50 | 5300 | |
![]() | IS604SMT&R | SMD, 6-pin | 1 | 30 | ≥50 | 5300 | |
![]() | IS604X | DIP-6 | 1 | 30 | ≥50 | 5300 | |
![]() | IS604XG | DIP-6, 10 mm leads | 1 | 30 | ≥50 | 5300 | |
![]() | IS604XSM | SMD, 6-pin | 1 | 30 | ≥50 | 5300 | |
![]() | IS604XSMT&R | SMD, 6-pin | 1 | 30 | ≥50 | 5300 | |
![]() | IS733 | DIP-6 | 1 | 35 | 20–300 | 5000 | |
![]() | IS733G | DIP-6, 10 mm leads | 1 | 35 | 20–300 | 5000 | |
![]() | IS733SM | SMD, 6-pin | 1 | 35 | 20–300 | 5000 | |
![]() | IS733SMT&R | SMD, 6-pin | 1 | 35 | 20–300 | 5000 | |
![]() | IS733X | DIP-6 | 1 | 35 | 20–300 | 5000 | |
![]() | IS733XG | DIP-6, 10 mm leads | 1 | 35 | 20–300 | 5000 | |
![]() | IS733XSMT&R | SMD, 6-pin | 1 | 35 | 20–300 | 5000 | |
![]() | ISP620-1 | DIP-4 | 1 | 55 | 50–600 | 5300 | |
![]() | ISP620-1G | DIP-4, 10 mm leads | 1 | 55 | 50–600 | 5300 | |
![]() | ISP620-1SM | SMD, 4-pin | 1 | 55 | 50–600 | 5300 | |
![]() | ISP620-1SMT&R | SMD, 4-pin | 1 | 55 | 50–600 | 5300 | |
![]() | ISP620-1X | DIP-4 | 1 | 55 | 50–600 | 5300 | |
![]() | ISP620-1XG | DIP-4, 10 mm leads | 1 | 55 | 50–600 | 5300 | |
![]() | ISP620-1XSM | SMD, 4-pin | 1 | 55 | 50–600 | 5300 | |
![]() | ISP620-1XSMT&R | SMD, 4-pin | 1 | 55 | 50–600 | 5300 | |
![]() | ISP620-2 | DIP-8 | 2 | 55 | 50–600 | 5300 | |
![]() | ISP620-2G | DIP-8, 10 mm leads | 2 | 55 | 50–600 | 5300 | |
![]() | ISP620-2SM | SMD, 8-pin | 2 | 55 | 50–600 | 5300 | |
![]() | ISP620-2SMT&R | SMD, 8-pin | 2 | 55 | 50–600 | 5300 | |
![]() | ISP620-2X | DIP-8 | 2 | 55 | 50–600 | 5300 | |
![]() | ISP620-2XG | DIP-8, 10 mm leads | 2 | 55 | 50–600 | 5300 | |
![]() | ISP620-2XSM | SMD, 8-pin | 2 | 55 | 50–600 | 5300 | |
![]() | ISP620-2XSMT&R | SMD, 8-pin | 2 | 55 | 50–600 | 5300 | |
![]() | ISP620-4 | DIP-16 | 4 | 55 | 50–600 | 5300 | |
![]() | ISP620-4G | DIP-16, 10 mm leads | 4 | 55 | 50–600 | 5300 | |
![]() | ISP620-4SM | SMD, 16-pin | 4 | 55 | 50–600 | 5300 | |
![]() | ISP620-4SMT&R | SMD, 16-pin | 4 | 55 | 50–600 | 5300 | |
![]() | ISP620-4X | DIP-16 | 4 | 55 | 50–600 | 5300 | |
![]() | ISP620-4XG | DIP-16, 10 mm leads | 4 | 55 | 50–600 | 5300 | |
![]() | ISP620-4XSM | SMD, 16-pin | 4 | 55 | 50–600 | 5300 | |
![]() | ISP620-4XSMT&R | SMD, 16-pin | 4 | 55 | 50–600 | 5300 | |
![]() | ISP814 | DIP-4 | 1 | 35 | 20–300 | 5300 | |
![]() | ISP814G | DIP-4, 10 mm leads | 1 | 35 | 20–300 | 5300 | |
![]() | ISP814SM | SMD, 4-pin | 1 | 35 | 20–300 | 5300 | |
![]() | ISP814SMT&R | SMD, 4-pin | 1 | 35 | 20–300 | 5300 | |
![]() | ISP814X | DIP-4 | 1 | 35 | 20–300 | 5300 | |
![]() | ISP814XG | DIP-4, 10 mm leads | 1 | 35 | 20–300 | 5300 | |
![]() | ISP814XSM | SMD, 4-pin | 1 | 35 | 20–300 | 5300 | |
![]() | ISP814XSMT&R | SMD, 4-pin | 1 | 35 | 20–300 | 5300 | |
![]() | ISP824 | DIP-8 | 2 | 35 | 20–300 | 5300 | |
![]() | ISP824G | DIP-8, 10 mm leads | 2 | 35 | 20–300 | 5300 | |
![]() | ISP824SM | SMD, 8-pin | 2 | 35 | 20–300 | 5300 | |
![]() | ISP824SMT&R | SMD, 8-pin | 2 | 35 | 20–300 | 5300 | |
![]() | ISP824X | DIP-8 | 2 | 35 | 20–300 | 5300 | |
![]() | ISP824XG | DIP-8, 10 mm leads | 2 | 35 | 20–300 | 5300 | |
![]() | ISP824XSM | SMD, 8-pin | 2 | 35 | 20–300 | 5300 | |
![]() | ISP824XSMT&R | SMD, 8-pin | 2 | 35 | 20–300 | 5300 | |
![]() | ISP844 | DIP-16 | 4 | 35 | 20–300 | 5300 | |
![]() | ISP844G | DIP-16, 10 mm leads | 4 | 35 | 20–300 | 5300 | |
![]() | ISP844SM | SMD, 16-pin | 4 | 35 | 20–300 | 5300 | |
![]() | ISP844SMT&R | SMD, 16-pin | 4 | 35 | 20–300 | 5300 | |
![]() | ISP844X | DIP-16 | 4 | 35 | 20–300 | 5300 | |
![]() | ISP844XG | DIP-16, 10 mm leads | 4 | 35 | 20–300 | 5300 | |
![]() | ISP844XSM | SMD, 16-pin | 4 | 35 | 20–300 | 5300 | |
![]() | ISP844XSMT&R | SMD, 16-pin | 4 | 35 | 20–300 | 5300 | |
![]() | PS2505-1 | DIP-4 | 1 | 80 | 80–600 | 5000 | |
![]() | PS2505-1G | DIP-4, 10 mm leads | 1 | 80 | 80–600 | 5000 | |
![]() | PS2505-1SM | SMD, 4-pin | 1 | 80 | 80–600 | 5000 | |
![]() | PS2505-1SMT&R | SMD, 4-pin | 1 | 80 | 80–600 | 5000 | |
![]() | PS2505-1X | DIP-4 | 1 | 80 | 80–600 | 5000 | |
![]() | PS2505-1XG | DIP-4, 10 mm leads | 1 | 80 | 80–600 | 5000 | |
![]() | PS2505-1XSM | SMD, 4-pin | 1 | 80 | 80–600 | 5000 | |
![]() | PS2505-1XSMT&R | SMD, 4-pin | 1 | 80 | 80–600 | 5000 | |
![]() | PS2505-2 | DIP-8 | 2 | 80 | 80–600 | 5000 | |
![]() | PS2505-2G | DIP-8, 10 mm leads | 2 | 80 | 80–600 | 5000 | |
![]() | PS2505-2SM | SMD, 8-pin | 2 | 80 | 80–600 | 5000 | |
![]() | PS2505-2SMT&R | SMD, 8-pin | 2 | 80 | 80–600 | 5000 | |
![]() | PS2505-2X | DIP-8 | 2 | 80 | 80–600 | 5000 | |
![]() | PS2505-2XG | DIP-8, 10 mm leads | 2 | 80 | 80–600 | 5000 | |
![]() | PS2505-2XSM | SMD, 8-pin | 2 | 80 | 80–600 | 5000 | |
![]() | PS2505-2XSMT&R | SMD, 8-pin | 2 | 80 | 80–600 | 5000 | |
![]() | PS2505-4 | DIP-16 | 4 | 80 | 80–600 | 5000 | |
![]() | PS2505-4G | DIP-16, 10 mm leads | 4 | 80 | 80–600 | 5000 | |
![]() | PS2505-4SM | SMD, 16-pin | 4 | 80 | 80–600 | 5000 | |
![]() | PS2505-4SMT&R | SMD, 16-pin | 4 | 80 | 80–600 | 5000 | |
![]() | PS2505-4X | DIP-16 | 4 | 80 | 80–600 | 5000 | |
![]() | PS2505-4XG | DIP-16, 10 mm leads | 4 | 80 | 80–600 | 5000 | |
![]() | PS2505-4XSM | SMD, 16-pin | 4 | 80 | 80–600 | 5000 | |
![]() | PS2505-4XSMT&R | SMD, 16-pin | 4 | 80 | 80–600 | 5000 | |
![]() | SFH620A-1 | DIP-4 | 1 | 70 | 40–125 | 5300 | |
![]() | SFH620A-1G | DIP-4, 10 mm leads | 1 | 70 | 40–125 | 5300 | |
![]() | SFH620A-1SM | SMD, 4-pin | 1 | 70 | 40–125 | 5300 | |
![]() | SFH620A-1SMT&R | SMD, 4-pin | 1 | 70 | 40–125 | 5300 | |
![]() | SFH620A-1X | DIP-4 | 1 | 70 | 40–125 | 5300 | |
![]() | SFH620A-1XG | DIP-4, 10 mm leads | 1 | 70 | 40–125 | 5300 | |
![]() | SFH620A-1XSM | SMD, 4-pin | 1 | 70 | 40–125 | 5300 | |
![]() | SFH620A-1XSMT&R | SMD, 4-pin | 1 | 70 | 40–125 | 5300 | |
![]() | SFH620A-2 | DIP-4 | 1 | 70 | 63–200 | 5300 | |
![]() | SFH620A-2G | DIP-4, 10 mm leads | 1 | 70 | 63–200 | 5300 | |
![]() | SFH620A-2SM | SMD, 4-pin | 1 | 70 | 63–200 | 5300 | |
![]() | SFH620A-2SMT&R | SMD, 4-pin | 1 | 70 | 63–200 | 5300 | |
![]() | SFH620A-2X | DIP-4 | 1 | 70 | 63–200 | 5300 | |
![]() | SFH620A-2XG | DIP-4, 10 mm leads | 1 | 70 | 63–200 | 5300 | |
![]() | SFH620A-2XSM | SMD, 4-pin | 1 | 70 | 63–200 | 5300 | |
![]() | SFH620A-2XSMT&R | SMD, 4-pin | 1 | 70 | 63–200 | 5300 | |
![]() | SFH620A-3 | DIP-4 | 1 | 70 | 100–320 | 5300 | |
![]() | SFH620A-3G | DIP-4, 10 mm leads | 1 | 70 | 100–320 | 5300 | |
![]() | SFH620A-3SM | SMD, 4-pin | 1 | 70 | 100–320 | 5300 | |
![]() | SFH620A-3SMT&R | SMD, 4-pin | 1 | 70 | 100–320 | 5300 | |
![]() | SFH620A-3X | DIP-4 | 1 | 70 | 100–320 | 5300 | |
![]() | SFH620A-3XG | DIP-4, 10 mm leads | 1 | 70 | 100–320 | 5300 | |
![]() | SFH620A-3XSM | SMD, 4-pin | 1 | 70 | 100–320 | 5300 | |
![]() | SFH620A-3XSMT&R | SMD, 4-pin | 1 | 70 | 100–320 | 5300 | |
| — | SFH628-2SM | SMD, 4-pin | 1 | 80 | — | 5000 | |
![]() | SFH628A-2 | DIP-4 | 1 | 80 | 63–200 | 5000 | |
![]() | SFH628A-2G | DIP-4, 10 mm leads | 1 | 80 | 63–200 | 5000 | |
![]() | SFH628A-2SM | SMD, 4-pin | 1 | 80 | 63–200 | 5000 | |
![]() | SFH628A-2SMT&R | SMD, 4-pin | 1 | 80 | 63–200 | 5000 | |
![]() | SFH628A-2X | DIP-4 | 1 | 80 | 63–200 | 5000 | |
![]() | SFH628A-2XG | DIP-4, 10 mm leads | 1 | 80 | 63–200 | 5000 | |
![]() | SFH628A-2XSM | SMD, 4-pin | 1 | 80 | 63–200 | 5000 | |
![]() | SFH628A-2XSMT&R | SMD, 4-pin | 1 | 80 | 63–200 | 5000 | |
![]() | SFH628A-3 | DIP-4 | 1 | 80 | 100–320 | 5000 | |
![]() | SFH628A-3G | DIP-4, 10 mm leads | 1 | 80 | 100–320 | 5000 | |
![]() | SFH628A-3SM | SMD, 4-pin | 1 | 80 | 100–320 | 5000 | |
![]() | SFH628A-3SMT&R | SMD, 4-pin | 1 | 80 | 100–320 | 5000 | |
![]() | SFH628A-3X | DIP-4 | 1 | 80 | 100–320 | 5000 | |
![]() | SFH628A-3XG | DIP-4, 10 mm leads | 1 | 80 | 100–320 | 5000 | |
![]() | SFH628A-3XSM | SMD, 4-pin | 1 | 80 | 100–320 | 5000 | |
![]() | SFH628A-3XSMT&R | SMD, 4-pin | 1 | 80 | 100–320 | 5000 | |
![]() | TIL194 | DIP-4 | 1 | 35 | ≥20 | 5300 | |
![]() | TIL194A | DIP-4 | 1 | 35 | ≥50 | 5300 | |
![]() | TIL194AG | DIP-4, 10 mm leads | 1 | 35 | ≥50 | 5300 | |
![]() | TIL194ASM | SMD, 4-pin | 1 | 35 | ≥50 | 5300 | |
![]() | TIL194ASMT&R | SMD, 4-pin | 1 | 35 | ≥50 | 5300 | |
![]() | TIL194AX | DIP-4 | 1 | 35 | ≥50 | 5300 | |
![]() | TIL194AXG | DIP-4, 10 mm leads | 1 | 35 | ≥50 | 5300 | |
![]() | TIL194AXSM | SMD, 4-pin | 1 | 35 | ≥50 | 5300 | |
![]() | TIL194AXSMT&R | SMD, 4-pin | 1 | 35 | ≥50 | 5300 | |
![]() | TIL194B | DIP-4 | 1 | 35 | ≥100 | 5300 | |
![]() | TIL194BG | DIP-4, 10 mm leads | 1 | 35 | ≥100 | 5300 | |
![]() | TIL194BSM | SMD, 4-pin | 1 | 35 | ≥100 | 5300 | |
![]() | TIL194BSMT&R | SMD, 4-pin | 1 | 35 | ≥100 | 5300 | |
![]() | TIL194BX | DIP-4 | 1 | 35 | ≥100 | 5300 | |
![]() | TIL194BXG | DIP-4, 10 mm leads | 1 | 35 | ≥100 | 5300 | |
![]() | TIL194BXSM | SMD, 4-pin | 1 | 35 | ≥100 | 5300 | |
![]() | TIL194BXSMT&R | SMD, 4-pin | 1 | 35 | ≥100 | 5300 | |
![]() | TIL194G | DIP-4, 10 mm leads | 1 | 35 | ≥20 | 5300 | |
![]() | TIL194SM | SMD, 4-pin | 1 | 35 | ≥20 | 5300 | |
![]() | TIL194SMT&R | SMD, 4-pin | 1 | 35 | ≥20 | 5300 | |
![]() | TIL194X | DIP-4 | 1 | 35 | ≥20 | 5300 | |
![]() | TIL194XG | DIP-4, 10 mm leads | 1 | 35 | ≥20 | 5300 | |
![]() | TIL194XSM | SMD, 4-pin | 1 | 35 | ≥20 | 5300 | |
![]() | TIL194XSMT&R | SMD, 4-pin | 1 | 35 | ≥20 | 5300 | |
![]() | TIL195 | DIP-8 | 2 | 35 | ≥20 | 5300 | |
![]() | TIL195A | DIP-8 | 2 | 35 | ≥50 | 5300 | |
![]() | TIL195AG | DIP-8, 10 mm leads | 2 | 35 | ≥50 | 5300 | |
![]() | TIL195ASM | SMD, 8-pin | 2 | 35 | ≥50 | 5300 | |
![]() | TIL195ASMT&R | SMD, 8-pin | 2 | 35 | ≥50 | 5300 | |
![]() | TIL195AX | DIP-8 | 2 | 35 | ≥50 | 5300 | |
![]() | TIL195AXG | DIP-8, 10 mm leads | 2 | 35 | ≥50 | 5300 | |
![]() | TIL195AXSM | SMD, 8-pin | 2 | 35 | ≥50 | 5300 | |
![]() | TIL195AXSMT&R | SMD, 8-pin | 2 | 35 | ≥50 | 5300 | |
![]() | TIL195B | DIP-8 | 2 | 35 | ≥100 | 5300 | |
![]() | TIL195BG | DIP-8, 10 mm leads | 2 | 35 | ≥100 | 5300 | |
![]() | TIL195BSM | SMD, 8-pin | 2 | 35 | ≥100 | 5300 | |
![]() | TIL195BSMT&R | SMD, 8-pin | 2 | 35 | ≥100 | 5300 | |
![]() | TIL195BX | DIP-8 | 2 | 35 | ≥100 | 5300 | |
![]() | TIL195BXG | DIP-8, 10 mm leads | 2 | 35 | ≥100 | 5300 | |
![]() | TIL195BXSM | SMD, 8-pin | 2 | 35 | ≥100 | 5300 | |
![]() | TIL195BXSMT&R | SMD, 8-pin | 2 | 35 | ≥100 | 5300 | |
![]() | TIL195G | DIP-8, 10 mm leads | 2 | 35 | ≥20 | 5300 | |
![]() | TIL195SM | SMD, 8-pin | 2 | 35 | ≥20 | 5300 | |
![]() | TIL195SMT&R | SMD, 8-pin | 2 | 35 | ≥20 | 5300 | |
![]() | TIL195X | DIP-8 | 2 | 35 | ≥20 | 5300 | |
![]() | TIL195XG | DIP-8, 10 mm leads | 2 | 35 | ≥20 | 5300 | |
![]() | TIL195XSM | SMD, 8-pin | 2 | 35 | ≥20 | 5300 | |
![]() | TIL195XSMT&R | SMD, 8-pin | 2 | 35 | ≥20 | 5300 | |
![]() | TIL196 | DIP-16 | 4 | 35 | ≥20 | 5300 | |
![]() | TIL196A | DIP-16 | 4 | 35 | ≥50 | 5300 | |
![]() | TIL196AG | DIP-16, 10 mm leads | 4 | 35 | ≥50 | 5300 | |
![]() | TIL196ASM | SMD, 16-pin | 4 | 35 | ≥50 | 5300 | |
![]() | TIL196ASMT&R | SMD, 16-pin | 4 | 35 | ≥50 | 5300 | |
![]() | TIL196AX | DIP-16 | 4 | 35 | ≥50 | 5300 | |
![]() | TIL196AXG | DIP-16, 10 mm leads | 4 | 35 | ≥50 | 5300 | |
![]() | TIL196AXSM | SMD, 16-pin | 4 | 35 | ≥50 | 5300 | |
![]() | TIL196AXSMT&R | SMD, 16-pin | 4 | 35 | ≥50 | 5300 | |
![]() | TIL196B | DIP-16 | 4 | 35 | ≥100 | 5300 | |
![]() | TIL196BG | DIP-16, 10 mm leads | 4 | 35 | ≥100 | 5300 | |
![]() | TIL196BSM | SMD, 16-pin | 4 | 35 | ≥100 | 5300 | |
![]() | TIL196BSMT&R | SMD, 16-pin | 4 | 35 | ≥100 | 5300 | |
![]() | TIL196BX | DIP-16 | 4 | 35 | ≥100 | 5300 | |
![]() | TIL196BXG | DIP-16, 10 mm leads | 4 | 35 | ≥100 | 5300 | |
![]() | TIL196BXSM | SMD, 16-pin | 4 | 35 | ≥100 | 5300 | |
![]() | TIL196BXSMT&R | SMD, 16-pin | 4 | 35 | ≥100 | 5300 | |
![]() | TIL196G | DIP-16, 10 mm leads | 4 | 35 | ≥20 | 5300 | |
![]() | TIL196SM | SMD, 16-pin | 4 | 35 | ≥20 | 5300 | |
![]() | TIL196SMT&R | SMD, 16-pin | 4 | 35 | ≥20 | 5300 | |
![]() | TIL196X | DIP-16 | 4 | 35 | ≥20 | 5300 | |
![]() | TIL196XG | DIP-16, 10 mm leads | 4 | 35 | ≥20 | 5300 | |
![]() | TIL196XSM | SMD, 16-pin | 4 | 35 | ≥20 | 5300 | |
![]() | TIL196XSMT&R | SMD, 16-pin | 4 | 35 | ≥20 | 5300 | |
![]() | TLP620 | DIP-4 | 1 | 55 | 50–600 | 5300 | |
![]() | TLP620-2 | DIP-8 | 2 | 55 | 50–600 | 5300 | |
![]() | TLP620-2G | DIP-8, 10 mm leads | 2 | 55 | 50–600 | 5300 | |
![]() | TLP620-2GB | DIP-8 | 2 | 55 | 100–600 | 5300 | |
![]() | TLP620-2GBSM | SMD, 8-pin | 2 | 55 | 100–600 | 5300 | |
![]() | TLP620-2GBSMT&R | SMD, 8-pin | 2 | 55 | 100–600 | 5300 | |
![]() | TLP620-2SM | SMD, 8-pin | 2 | 55 | 50–600 | 5300 | |
![]() | TLP620-2SMT&R | SMD, 8-pin | 2 | 55 | 50–600 | 5300 | |
![]() | TLP620-2X | DIP-8 | 2 | 55 | 50–600 | 5300 | |
![]() | TLP620-2XG | DIP-8, 10 mm leads | 2 | 55 | 50–600 | 5300 | |
![]() | TLP620-2XGB | DIP-8 | 2 | 55 | 100–600 | 5300 | |
![]() | TLP620-2XGBSM | SMD, 8-pin | 2 | 55 | 100–600 | 5300 | |
![]() | TLP620-2XGBSMT&R | SMD, 8-pin | 2 | 55 | 100–600 | 5300 | |
![]() | TLP620-2XSM | SMD, 8-pin | 2 | 55 | 50–600 | 5300 | |
![]() | TLP620-2XSMT&R | SMD, 8-pin | 2 | 55 | 50–600 | 5300 | |
![]() | TLP620-4 | DIP-16 | 4 | 55 | 50–600 | 5300 | |
![]() | TLP620-4G | DIP-16, 10 mm leads | 4 | 55 | 50–600 | 5300 | |
![]() | TLP620-4GB | DIP-16 | 4 | 55 | 100–600 | 5300 | |
![]() | TLP620-4GBSM | SMD, 16-pin | 4 | 55 | 100–600 | 5300 | |
![]() | TLP620-4SM | SMD, 16-pin | 4 | 55 | 50–600 | 5300 | |
![]() | TLP620-4SMT&R | SMD, 16-pin | 4 | 55 | 50–600 | 5300 | |
![]() | TLP620-4X | DIP-16 | 4 | 55 | 50–600 | 5300 | |
![]() | TLP620-4XG | DIP-16, 10 mm leads | 4 | 55 | 50–600 | 5300 | |
![]() | TLP620-4XGB | DIP-16 | 4 | 55 | 100–600 | 5300 | |
![]() | TLP620-4XGBSM | SMD, 16-pin | 4 | 55 | 100–600 | 5300 | |
![]() | TLP620-4XSM | SMD, 16-pin | 4 | 55 | 50–600 | 5300 | |
![]() | TLP620-4XSMT&R | SMD, 16-pin | 4 | 55 | 50–600 | 5300 | |
![]() | TLP620G | DIP-4, 10 mm leads | 1 | 55 | 50–600 | 5300 | |
![]() | TLP620GB | DIP-4 | 1 | 55 | 100–600 | 5300 | |
![]() | TLP620GBSM | SMD, 4-pin | 1 | 55 | 100–600 | 5300 | |
![]() | TLP620GBSMT&R | SMD, 4-pin | 1 | 55 | 100–600 | 5300 | |
![]() | TLP620SM | SMD, 4-pin | 1 | 55 | 50–600 | 5300 | |
![]() | TLP620SMT&R | SMD, 4-pin | 1 | 55 | 50–600 | 5300 | |
![]() | TLP620X | DIP-4 | 1 | 55 | 50–600 | 5300 | |
![]() | TLP620XG | DIP-4, 10 mm leads | 1 | 55 | 50–600 | 5300 | |
![]() | TLP620XGB | DIP-4 | 1 | 55 | 100–600 | 5300 | |
![]() | TLP620XGBSM | SMD, 4-pin | 1 | 55 | 100–600 | 5300 | |
![]() | TLP620XGBSMT&R | SMD, 4-pin | 1 | 55 | 100–600 | 5300 | |
![]() | TLP620XSM | SMD, 4-pin | 1 | 55 | 50–600 | 5300 | |
![]() | TLP620XSMT&R | SMD, 4-pin | 1 | 55 | 50–600 | 5300 | |
| — | TLP626 | DIP-4 | 1 | 55 | 100–1200 | 5300 | |
![]() | TLP626-2 | DIP-8 | 2 | 55 | 100–1200 | 5300 | |
![]() | TLP626-2G | DIP-8, 10 mm leads | 2 | 55 | 100–1200 | 5300 | |
![]() | TLP626-2SM | SMD, 8-pin | 2 | 55 | 100–1200 | 5300 | |
![]() | TLP626-2SMT&R | SMD, 8-pin | 2 | 55 | 100–1200 | 5300 | |
![]() | TLP626-4 | DIP-16 | 4 | 55 | 100–1200 | 5300 | |
![]() | TLP626-4G | DIP-16, 10 mm leads | 4 | 55 | 100–1200 | 5300 | |
![]() | TLP626-4SM | SMD, 16-pin | 4 | 55 | 100–1200 | 5300 | |
![]() | TLP626-4SMT&R | SMD, 16-pin | 4 | 55 | 100–1200 | 5300 | |
| — | TLP626G | DIP-4, 10 mm leads | 1 | 55 | 100–1200 | 5300 | |
| — | TLP626SM | SMD, 4-pin | 1 | 55 | 100–1200 | 5300 | |
| — | TLP626SMT&R | SMD, 4-pin | 1 | 55 | 100–1200 | 5300 |
CTR values are specified at 25°C. Test currents and collector-emitter voltages vary by family; hover over a CTR value for its conditions and consult the datasheet before comparing performance. A ≥ value is a minimum with no maximum stated; a dash means the grade value has not been verified. Channel counts refer to independent optocoupler channels. Isolation values are dielectric test ratings, not continuous working voltages. Images represent package styles.
Choose how this site can use cookies. You can change these settings at any time.
Required for the site to work — security, network management, and remembering your privacy choices. These can't be switched off.
Remember your preferences, like language and region, for a more personal experience.
Help us understand which pages are popular and how visitors move around the site.
Let us identify business visitors and show relevant ads, and measure how campaigns perform across sites.