Find Isocom Darlington optocouplers for signal isolation where high current transfer ratio and low input drive are important. Their photodarlington outputs provide high gain for industrial controllers, measuring instruments, communications equipment, and interfaces between circuits at different potentials.
Compare 373 part numbers across single-, dual-, and quad-channel families, with DIP and surface-mount options. The range includes low-input-current grades and high-voltage output devices rated up to 300 V. Filter by package, channel count, collector-emitter voltage, minimum CTR, and isolation rating to match your circuit requirements.
Search an exact part number or use the dropdowns to narrow the full selection. Open each datasheet to check the input current required for its CTR rating, output limits, and switching performance.
| Image | Part Number | Package / Pins | Channels | VCEO (V) | CTR Min (%) | Isolation (Vrms) | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | Part Number | Package / Pins | Channels | VCEO (V) | CTR Min (%) | Isolation (Vrms) | Datasheet |
![]() | 4N29 | DIP-6 | 1 | 55 | 100 | 5000 | |
![]() | 4N29F | DIP-6 | 1 | 30 | 100 | 5300 | |
![]() | 4N29FG | DIP-6, 10 mm leads | 1 | 30 | 100 | 5300 | |
![]() | 4N29FSM | SMD, 6-pin | 1 | 30 | 100 | 5300 | |
![]() | 4N29FSMT&R | SMD, 6-pin | 1 | 30 | 100 | 5300 | |
![]() | 4N29G | DIP-6, 10 mm leads | 1 | 55 | 100 | 5000 | |
![]() | 4N29SM | SMD, 6-pin | 1 | 55 | 100 | 5000 | |
![]() | 4N29SMT&R | SMD, 6-pin | 1 | 55 | 100 | 5000 | |
![]() | 4N30 | DIP-6 | 1 | 55 | 100 | 5000 | |
![]() | 4N30F | DIP-6 | 1 | 30 | 100 | 5300 | |
![]() | 4N30FG | DIP-6, 10 mm leads | 1 | 30 | 100 | 5300 | |
![]() | 4N30FSM | SMD, 6-pin | 1 | 30 | 100 | 5300 | |
![]() | 4N30FSMT&R | SMD, 6-pin | 1 | 30 | 100 | 5300 | |
![]() | 4N30G | DIP-6, 10 mm leads | 1 | 55 | 100 | 5000 | |
![]() | 4N30SM | SMD, 6-pin | 1 | 55 | 100 | 5000 | |
![]() | 4N30SMT&R | SMD, 6-pin | 1 | 55 | 100 | 5000 | |
![]() | 4N31 | DIP-6 | 1 | 55 | 50 | 5000 | |
![]() | 4N31F | DIP-6 | 1 | 30 | 50 | 5300 | |
![]() | 4N31FG | DIP-6, 10 mm leads | 1 | 30 | 50 | 5300 | |
![]() | 4N31FSM | SMD, 6-pin | 1 | 30 | 50 | 5300 | |
![]() | 4N31FSMT&R | SMD, 6-pin | 1 | 30 | 50 | 5300 | |
![]() | 4N31G | DIP-6, 10 mm leads | 1 | 55 | 50 | 5000 | |
![]() | 4N31SM | SMD, 6-pin | 1 | 55 | 50 | 5000 | |
![]() | 4N31SMT&R | SMD, 6-pin | 1 | 55 | 50 | 5000 | |
![]() | 4N32 | DIP-6 | 1 | 55 | 500 | 5000 | |
![]() | 4N32F | DIP-6 | 1 | 30 | 500 | 5300 | |
![]() | 4N32FG | DIP-6, 10 mm leads | 1 | 30 | 500 | 5300 | |
![]() | 4N32FSM | SMD, 6-pin | 1 | 30 | 500 | 5300 | |
![]() | 4N32FSMT&R | SMD, 6-pin | 1 | 30 | 500 | 5300 | |
![]() | 4N32G | DIP-6, 10 mm leads | 1 | 55 | 500 | 5000 | |
![]() | 4N32SM | SMD, 6-pin | 1 | 55 | 500 | 5000 | |
![]() | 4N32SMT&R | SMD, 6-pin | 1 | 55 | 500 | 5000 | |
![]() | 4N33 | DIP-6 | 1 | 55 | 500 | 5000 | |
![]() | 4N33F | DIP-6 | 1 | 30 | 500 | 5300 | |
![]() | 4N33FG | DIP-6, 10 mm leads | 1 | 30 | 500 | 5300 | |
![]() | 4N33FSM | SMD, 6-pin | 1 | 30 | 500 | 5300 | |
![]() | 4N33FSMT&R | SMD, 6-pin | 1 | 30 | 500 | 5300 | |
![]() | 4N33G | DIP-6, 10 mm leads | 1 | 55 | 500 | 5000 | |
![]() | 4N33SM | SMD, 6-pin | 1 | 55 | 500 | 5000 | |
![]() | 4N33SMT&R | SMD, 6-pin | 1 | 55 | 500 | 5000 | |
![]() | 6N138 | DIP-8 | 1 | — | 300 | 5000 | |
![]() | 6N139 | DIP-8 | 1 | — | 500 | 5000 | |
![]() | H11B1 | DIP-6 | 1 | 30 | 500 | 5300 | |
![]() | H11B1G | DIP-6, 10 mm leads | 1 | 30 | 500 | 5300 | |
![]() | H11B1SM | SMD, 6-pin | 1 | 30 | 500 | 5300 | |
![]() | H11B1SMT&R | SMD, 6-pin | 1 | 30 | 500 | 5300 | |
![]() | H11B2 | DIP-6 | 1 | 30 | 200 | 5300 | |
![]() | H11B2G | DIP-6, 10 mm leads | 1 | 30 | 200 | 5300 | |
![]() | H11B2SM | SMD, 6-pin | 1 | 30 | 200 | 5300 | |
![]() | H11B2SMT&R | SMD, 6-pin | 1 | 30 | 200 | 5300 | |
![]() | H11B3 | DIP-6 | 1 | 30 | 100 | 5300 | |
![]() | H11B3G | DIP-6, 10 mm leads | 1 | 30 | 100 | 5300 | |
![]() | H11B3SM | SMD, 6-pin | 1 | 30 | 100 | 5300 | |
![]() | H11B3SMT&R | SMD, 6-pin | 1 | 30 | 100 | 5300 | |
| — | H11G2 | DIP-6 | 1 | 80 | 500 | 5000 | |
| — | H11G2G | DIP-6, 10 mm leads | 1 | 80 | 500 | 5000 | |
| — | H11G2SM | SMD, 6-pin | 1 | 80 | 500 | 5000 | |
| — | H11G2SMT&R | SMD, 6-pin | 1 | 80 | 500 | 5000 | |
| — | H11G2X | DIP-6 | 1 | 80 | 500 | 5000 | |
| — | H11G2XG | DIP-6, 10 mm leads | 1 | 80 | 500 | 5000 | |
| — | H11G2XSM | SMD, 6-pin | 1 | 80 | 500 | 5000 | |
| — | H11G2XSMT&R | SMD, 6-pin | 1 | 80 | 500 | 5000 | |
| — | H11G3 | DIP-6 | 1 | 55 | 200 | 5000 | |
| — | H11G3G | DIP-6, 10 mm leads | 1 | 55 | 200 | 5000 | |
| — | H11G3SM | SMD, 6-pin | 1 | 55 | 200 | 5000 | |
| — | H11G3SMT&R | SMD, 6-pin | 1 | 55 | 200 | 5000 | |
| — | H11G3X | DIP-6 | 1 | 55 | 200 | 5000 | |
| — | H11G3XG | DIP-6, 10 mm leads | 1 | 55 | 200 | 5000 | |
| — | H11G3XSM | SMD, 6-pin | 1 | 55 | 200 | 5000 | |
| — | H11G3XSMT&R | SMD, 6-pin | 1 | 55 | 200 | 5000 | |
![]() | IS127 | SMD, 4-pin | 1 | 300 | 1000 | 3750 | |
| — | IS2702-1 | SMD, 4-pin | 1 | 35 | 600 | 3750 | |
| — | IS2732-1 | SMD, 4-pin | 1 | 300 | 1000 | 3750 | |
| — | IS355 | SMD, 4-pin | 1 | 35 | 600 | 3750 | |
| — | IS452 | SMD, 4-pin | 1 | 300 | 1000 | 3750 | |
![]() | IS4N45 | DIP-6 | 1 | 55 | 250 | 5300 | |
![]() | IS4N45G | DIP-6, 10 mm leads | 1 | 55 | 250 | 5300 | |
![]() | IS4N45SM | SMD, 6-pin | 1 | 55 | 250 | 5300 | |
![]() | IS4N45SMT&R | SMD, 6-pin | 1 | 55 | 250 | 5300 | |
![]() | IS4N45X | DIP-6 | 1 | 55 | 250 | 5300 | |
![]() | IS4N45XG | DIP-6, 10 mm leads | 1 | 55 | 250 | 5300 | |
![]() | IS4N45XSM | SMD, 6-pin | 1 | 55 | 250 | 5300 | |
![]() | IS4N45XSMT&R | SMD, 6-pin | 1 | 55 | 250 | 5300 | |
![]() | IS4N46 | DIP-6 | 1 | 55 | 500 | 5300 | |
![]() | IS4N46G | DIP-6, 10 mm leads | 1 | 55 | 500 | 5300 | |
![]() | IS4N46SM | SMD, 6-pin | 1 | 55 | 500 | 5300 | |
![]() | IS4N46SMT&R | SMD, 6-pin | 1 | 55 | 500 | 5300 | |
![]() | IS4N46X | DIP-6 | 1 | 55 | 500 | 5300 | |
![]() | IS4N46XG | DIP-6, 10 mm leads | 1 | 55 | 500 | 5300 | |
![]() | IS4N46XSM | SMD, 6-pin | 1 | 55 | 500 | 5300 | |
![]() | IS4N46XSMT&R | SMD, 6-pin | 1 | 55 | 500 | 5300 | |
![]() | IS627 | DIP-4 | 1 | 300 | 1000 | 5000 | |
![]() | IS627G | DIP-4, 10 mm leads | 1 | 300 | 1000 | 5000 | |
![]() | IS627SM | SMD, 4-pin | 1 | 300 | 1000 | 5000 | |
![]() | IS627SMT&R | SMD, 4-pin | 1 | 300 | 1000 | 5000 | |
![]() | IS660 | DIP-6 | 1 | 200 | 1000 | 5300 | |
![]() | IS660G | DIP-6, 10 mm leads | 1 | 200 | 1000 | 5300 | |
![]() | IS660SM | SMD, 6-pin | 1 | 200 | 1000 | 5300 | |
![]() | IS660SMT&R | SMD, 6-pin | 1 | 200 | 1000 | 5300 | |
![]() | IS660X | DIP-6 | 1 | 200 | 1000 | 5300 | |
![]() | IS660XG | DIP-6, 10 mm leads | 1 | 200 | 1000 | 5300 | |
![]() | IS660XSM | SMD, 6-pin | 1 | 200 | 1000 | 5300 | |
![]() | IS660XSMT&R | SMD, 6-pin | 1 | 200 | 1000 | 5300 | |
![]() | IS661 | DIP-6 | 1 | 300 | 1000 | 5300 | |
![]() | IS661G | DIP-6, 10 mm leads | 1 | 300 | 1000 | 5300 | |
![]() | IS661SM | SMD, 6-pin | 1 | 300 | 1000 | 5300 | |
![]() | IS661SMT&R | SMD, 6-pin | 1 | 300 | 1000 | 5300 | |
![]() | IS661X | DIP-6 | 1 | 300 | 1000 | 5300 | |
![]() | IS661XG | DIP-6, 10 mm leads | 1 | 300 | 1000 | 5300 | |
![]() | IS661XSM | SMD, 6-pin | 1 | 300 | 1000 | 5300 | |
![]() | IS661XSMT&R | SMD, 6-pin | 1 | 300 | 1000 | 5300 | |
![]() | IS7000 | DIP-4 | 1 | 300 | 1000 | 5000 | |
![]() | IS7000G | DIP-4, 10 mm leads | 1 | 300 | 1000 | 5000 | |
![]() | IS7000SM | SMD, 4-pin | 1 | 300 | 1000 | 5000 | |
![]() | IS7000SMT&R | SMD, 4-pin | 1 | 300 | 1000 | 5000 | |
![]() | IS7000X | DIP-4 | 1 | 300 | 1000 | 5000 | |
![]() | IS7000XG | DIP-4, 10 mm leads | 1 | 300 | 1000 | 5000 | |
![]() | IS7000XSM | SMD, 4-pin | 1 | 300 | 1000 | 5000 | |
![]() | IS7000XSMT&R | SMD, 4-pin | 1 | 300 | 1000 | 5000 | |
![]() | IS725 | DIP-6 | 1 | 300 | 1000 | 5300 | |
![]() | IS725G | DIP-6, 10 mm leads | 1 | 300 | 1000 | 5300 | |
![]() | IS725SM | SMD, 6-pin | 1 | 300 | 1000 | 5300 | |
![]() | IS725SMT&R | SMD, 6-pin | 1 | 300 | 1000 | 5300 | |
![]() | IS725X | DIP-6 | 1 | 300 | 1000 | 5300 | |
![]() | IS725XG | DIP-6, 10 mm leads | 1 | 300 | 1000 | 5300 | |
![]() | IS725XSM | SMD, 6-pin | 1 | 300 | 1000 | 5300 | |
![]() | IS725XSMT&R | SMD, 6-pin | 1 | 300 | 1000 | 5300 | |
![]() | IS852 | DIP-4 | 1 | 300 | 1000 | 5300 | |
![]() | IS852G | DIP-4, 10 mm leads | 1 | 300 | 1000 | 5300 | |
![]() | IS852SM | SMD, 4-pin | 1 | 300 | 1000 | 5300 | |
![]() | IS852SMT&R | SMD, 4-pin | 1 | 300 | 1000 | 5300 | |
![]() | IS852X | DIP-4 | 1 | 300 | 1000 | 5300 | |
![]() | IS852XG | DIP-4, 10 mm leads | 1 | 300 | 1000 | 5300 | |
![]() | IS852XSM | SMD, 4-pin | 1 | 300 | 1000 | 5300 | |
![]() | IS852XSMT&R | SMD, 4-pin | 1 | 300 | 1000 | 5300 | |
![]() | ISP815 | DIP-4 | 1 | 35 | 600 | 5000 | |
![]() | ISP815-1 | DIP-4 | 1 | 70 | 800 | 5300 | |
![]() | ISP815-1SM | SMD, 4-pin | 1 | 70 | 800 | 5300 | |
![]() | ISP815-1SMT&R | SMD, 4-pin | 1 | 70 | 800 | 5300 | |
![]() | ISP815-2 | DIP-4 | 1 | 70 | 400 | 5300 | |
![]() | ISP815-2SM | SMD, 4-pin | 1 | 70 | 400 | 5300 | |
![]() | ISP815-2SMT&R | SMD, 4-pin | 1 | 70 | 400 | 5300 | |
![]() | ISP815-3 | DIP-4 | 1 | 70 | 200 | 5300 | |
![]() | ISP815-3SM | SMD, 4-pin | 1 | 70 | 200 | 5300 | |
![]() | ISP815-3SMT&R | SMD, 4-pin | 1 | 70 | 200 | 5300 | |
![]() | ISP815G | DIP-4, 10 mm leads | 1 | 35 | 600 | 5000 | |
![]() | ISP815SM | SMD, 4-pin | 1 | 35 | 600 | 5000 | |
![]() | ISP815SMT&R | SMD, 4-pin | 1 | 35 | 600 | 5000 | |
![]() | ISP815X | DIP-4 | 1 | 35 | 600 | 5000 | |
| — | ISP815X3 | DIP-4 | 1 | 70 | 200 | 5300 | |
![]() | ISP815XG | DIP-4, 10 mm leads | 1 | 35 | 600 | 5000 | |
![]() | ISP815XSM | SMD, 4-pin | 1 | 35 | 600 | 5000 | |
![]() | ISP815XSMT&R | SMD, 4-pin | 1 | 35 | 600 | 5000 | |
![]() | ISP825 | DIP-8 | 2 | 35 | 600 | 5000 | |
![]() | ISP825-1 | DIP-8 | 2 | 70 | 800 | 5300 | |
![]() | ISP825-1G | DIP-8, 10 mm leads | 2 | 70 | 800 | 5300 | |
![]() | ISP825-1SM | SMD, 8-pin | 2 | 70 | 800 | 5300 | |
![]() | ISP825-1SMT&R | SMD, 8-pin | 2 | 70 | 800 | 5300 | |
![]() | ISP825-2 | DIP-8 | 2 | 70 | 400 | 5300 | |
![]() | ISP825-2SM | SMD, 8-pin | 2 | 70 | 400 | 5300 | |
![]() | ISP825-2SMT&R | SMD, 8-pin | 2 | 70 | 400 | 5300 | |
![]() | ISP825-3 | DIP-8 | 2 | 70 | 200 | 5300 | |
![]() | ISP825-3G | DIP-8, 10 mm leads | 2 | 70 | 200 | 5300 | |
![]() | ISP825-3SM | SMD, 8-pin | 2 | 70 | 200 | 5300 | |
![]() | ISP825-3SMT&R | SMD, 8-pin | 2 | 70 | 200 | 5300 | |
![]() | ISP825G | DIP-8, 10 mm leads | 2 | 35 | 600 | 5000 | |
![]() | ISP825SM | SMD, 8-pin | 2 | 35 | 600 | 5000 | |
![]() | ISP825SMT&R | SMD, 8-pin | 2 | 35 | 600 | 5000 | |
![]() | ISP825X | DIP-8 | 2 | 35 | 600 | 5000 | |
![]() | ISP825XG | DIP-8, 10 mm leads | 2 | 35 | 600 | 5000 | |
![]() | ISP825XSM | SMD, 8-pin | 2 | 35 | 600 | 5000 | |
![]() | ISP825XSMT&R | SMD, 8-pin | 2 | 35 | 600 | 5000 | |
![]() | ISP845 | DIP-16 | 4 | 35 | 600 | 5000 | |
![]() | ISP845-1 | DIP-16 | 4 | 70 | 800 | 5300 | |
![]() | ISP845-1G | DIP-16, 10 mm leads | 4 | 70 | 800 | 5300 | |
![]() | ISP845-1SM | SMD, 16-pin | 4 | 70 | 800 | 5300 | |
![]() | ISP845-1SMT&R | SMD, 16-pin | 4 | 70 | 800 | 5300 | |
![]() | ISP845-2 | DIP-16 | 4 | 70 | 400 | 5300 | |
![]() | ISP845-2SM | SMD, 16-pin | 4 | 70 | 400 | 5300 | |
| — | ISP845-3 | DIP-16 | 4 | 70 | 200 | 5300 | |
| — | ISP845-3G | DIP-16, 10 mm leads | 4 | 70 | 200 | 5300 | |
| — | ISP845-3SM | SMD, 16-pin | 4 | 70 | 200 | 5300 | |
| — | ISP845-3SMT&R | SMD, 16-pin | 4 | 70 | 200 | 5300 | |
![]() | ISP845G | DIP-16, 10 mm leads | 4 | 35 | 600 | 5000 | |
![]() | ISP845SM | SMD, 16-pin | 4 | 35 | 600 | 5000 | |
![]() | ISP845SMT&R | SMD, 16-pin | 4 | 35 | 600 | 5000 | |
![]() | ISP845X | DIP-16 | 4 | 35 | 600 | 5000 | |
| — | ISP845X3 | DIP-16 | 4 | 70 | 200 | 5300 | |
![]() | ISP845XG | DIP-16, 10 mm leads | 4 | 35 | 600 | 5000 | |
![]() | ISP845XSM | SMD, 16-pin | 4 | 35 | 600 | 5000 | |
![]() | ISP845XSMT&R | SMD, 16-pin | 4 | 35 | 600 | 5000 | |
![]() | ISPD60 | DIP-6 | 1 | 30 | 100 | 5300 | |
![]() | ISPD60G | DIP-6, 10 mm leads | 1 | 30 | 100 | 5300 | |
![]() | ISPD60SM | SMD, 6-pin | 1 | 30 | 100 | 5300 | |
![]() | ISPD60SMT&R | SMD, 6-pin | 1 | 30 | 100 | 5300 | |
![]() | ISPD61 | DIP-6 | 1 | 30 | 500 | 5300 | |
![]() | ISPD61G | DIP-6, 10 mm leads | 1 | 30 | 500 | 5300 | |
![]() | ISPD61SM | SMD, 6-pin | 1 | 30 | 500 | 5300 | |
![]() | ISPD61SMT&R | SMD, 6-pin | 1 | 30 | 500 | 5300 | |
![]() | ISPD62 | DIP-6 | 1 | 30 | 1000 | 5300 | |
![]() | ISPD62G | DIP-6, 10 mm leads | 1 | 30 | 1000 | 5300 | |
![]() | ISPD62SM | SMD, 6-pin | 1 | 30 | 1000 | 5300 | |
![]() | ISPD62SMT&R | SMD, 6-pin | 1 | 30 | 1000 | 5300 | |
![]() | ISPD63 | DIP-6 | 1 | 30 | 100 | 5300 | |
![]() | ISPD63G | DIP-6, 10 mm leads | 1 | 30 | 100 | 5300 | |
![]() | ISPD63SM | SMD, 6-pin | 1 | 30 | 100 | 5300 | |
![]() | ISPD63SMT&R | SMD, 6-pin | 1 | 30 | 100 | 5300 | |
![]() | ISPD64 | DIP-6 | 1 | 30 | 500 | 5300 | |
![]() | ISPD64G | DIP-6, 10 mm leads | 1 | 30 | 500 | 5300 | |
![]() | ISPD64SM | SMD, 6-pin | 1 | 30 | 500 | 5300 | |
![]() | ISPD64SMT&R | SMD, 6-pin | 1 | 30 | 500 | 5300 | |
![]() | ISPD65 | DIP-6 | 1 | 30 | 1000 | 5300 | |
![]() | ISPD65G | DIP-6, 10 mm leads | 1 | 30 | 1000 | 5300 | |
![]() | ISPD65SM | SMD, 6-pin | 1 | 30 | 1000 | 5300 | |
![]() | ISPD65SMT&R | SMD, 6-pin | 1 | 30 | 1000 | 5300 | |
![]() | MCA2230 | DIP-6 | 1 | 30 | 100 | 5300 | |
![]() | MCA2230G | DIP-6, 10 mm leads | 1 | 30 | 100 | 5300 | |
![]() | MCA2230SM | SMD, 6-pin | 1 | 30 | 100 | 5300 | |
![]() | MCA2230SMT&R | SMD, 6-pin | 1 | 30 | 100 | 5300 | |
![]() | MCA2230X | DIP-6 | 1 | 30 | 100 | 5300 | |
![]() | MCA2230XG | DIP-6, 10 mm leads | 1 | 30 | 100 | 5300 | |
![]() | MCA2230XSM | SMD, 6-pin | 1 | 30 | 100 | 5300 | |
![]() | MCA2230XSMT&R | SMD, 6-pin | 1 | 30 | 100 | 5300 | |
![]() | MCA2231 | DIP-6 | 1 | 30 | 500 | 5300 | |
![]() | MCA2231G | DIP-6, 10 mm leads | 1 | 30 | 500 | 5300 | |
![]() | MCA2231SM | SMD, 6-pin | 1 | 30 | 500 | 5300 | |
![]() | MCA2231SMT&R | SMD, 6-pin | 1 | 30 | 500 | 5300 | |
| — | MCA2255 | DIP-4 | 1 | 55 | 500 | 5300 | |
| — | MCA2255G | DIP-4, 10 mm leads | 1 | 55 | 500 | 5300 | |
| — | MCA2255SM | SMD, 4-pin | 1 | 55 | 500 | 5300 | |
| — | MCA2255SMT&R | SMD, 4-pin | 1 | 55 | 500 | 5300 | |
![]() | MCA230 | DIP-6 | 1 | 30 | 100 | 5000 | |
![]() | MCA230G | DIP-6, 10 mm leads | 1 | 30 | 100 | 5000 | |
![]() | MCA230SM | SMD, 6-pin | 1 | 30 | 100 | 5000 | |
![]() | MCA230SMT&R | SMD, 6-pin | 1 | 30 | 100 | 5000 | |
![]() | MCA231 | DIP-6 | 1 | 30 | 200 | 5000 | |
![]() | MCA231G | DIP-6, 10 mm leads | 1 | 30 | 200 | 5000 | |
![]() | MCA231SM | SMD, 6-pin | 1 | 30 | 200 | 5000 | |
![]() | MCA231SMT&R | SMD, 6-pin | 1 | 30 | 200 | 5000 | |
![]() | MCA255 | DIP-6 | 1 | 55 | 100 | 5000 | |
![]() | MCA255G | DIP-6, 10 mm leads | 1 | 55 | 100 | 5000 | |
![]() | MCA255SM | SMD, 6-pin | 1 | 55 | 100 | 5000 | |
![]() | MCA255SMT&R | SMD, 6-pin | 1 | 55 | 100 | 5000 | |
![]() | MOC8020 | DIP-6 | 1 | 35 | 500 | 5000 | |
![]() | MOC8020G | DIP-6, 10 mm leads | 1 | 35 | 500 | 5000 | |
![]() | MOC8020SM | SMD, 6-pin | 1 | 35 | 500 | 5000 | |
![]() | MOC8020SMT&R | SMD, 6-pin | 1 | 35 | 500 | 5000 | |
![]() | MOC8020X | DIP-6 | 1 | 35 | 500 | 5000 | |
![]() | MOC8020XG | DIP-6, 10 mm leads | 1 | 35 | 500 | 5000 | |
![]() | MOC8020XSM | SMD, 6-pin | 1 | 35 | 500 | 5000 | |
![]() | MOC8020XSMT&R | SMD, 6-pin | 1 | 35 | 500 | 5000 | |
![]() | MOC8021 | DIP-6 | 1 | 35 | 1000 | 5000 | |
![]() | MOC8021G | DIP-6, 10 mm leads | 1 | 35 | 1000 | 5000 | |
![]() | MOC8021SM | SMD, 6-pin | 1 | 35 | 1000 | 5000 | |
![]() | MOC8021SMT&R | SMD, 6-pin | 1 | 35 | 1000 | 5000 | |
![]() | MOC8021X | DIP-6 | 1 | 35 | 1000 | 5000 | |
![]() | MOC8021XG | DIP-6, 10 mm leads | 1 | 35 | 1000 | 5000 | |
![]() | MOC8021XSM | SMD, 6-pin | 1 | 35 | 1000 | 5000 | |
![]() | MOC8021XSMT&R | SMD, 6-pin | 1 | 35 | 1000 | 5000 | |
![]() | MOC8030 | DIP-6 | 1 | 80 | 300 | 5000 | |
![]() | MOC8030G | DIP-6, 10 mm leads | 1 | 80 | 300 | 5000 | |
![]() | MOC8030SM | SMD, 6-pin | 1 | 80 | 300 | 5000 | |
![]() | MOC8030SMT&R | SMD, 6-pin | 1 | 80 | 300 | 5000 | |
![]() | MOC8030X | DIP-6 | 1 | 80 | 300 | 5000 | |
![]() | MOC8030XG | DIP-6, 10 mm leads | 1 | 80 | 300 | 5000 | |
![]() | MOC8030XSM | SMD, 6-pin | 1 | 80 | 300 | 5000 | |
![]() | MOC8030XSMT&R | SMD, 6-pin | 1 | 80 | 300 | 5000 | |
![]() | MOC8050 | DIP-6 | 1 | 80 | 500 | 5000 | |
![]() | MOC8050G | DIP-6, 10 mm leads | 1 | 80 | 500 | 5000 | |
![]() | MOC8050SM | SMD, 6-pin | 1 | 80 | 500 | 5000 | |
![]() | MOC8050SMT&R | SMD, 6-pin | 1 | 80 | 500 | 5000 | |
![]() | MOC8050X | DIP-6 | 1 | 80 | 500 | 5000 | |
![]() | MOC8050XG | DIP-6, 10 mm leads | 1 | 80 | 500 | 5000 | |
![]() | MOC8050XSM | SMD, 6-pin | 1 | 80 | 500 | 5000 | |
![]() | MOC8050XSMT&R | SMD, 6-pin | 1 | 80 | 500 | 5000 | |
![]() | PS2502-1 | DIP-4 | 1 | 40 | 200 | 5300 | |
![]() | PS2502-1G | DIP-4, 10 mm leads | 1 | 40 | 200 | 5300 | |
![]() | PS2502-1SM | SMD, 4-pin | 1 | 40 | 200 | 5300 | |
![]() | PS2502-1SMT&R | SMD, 4-pin | 1 | 40 | 200 | 5300 | |
![]() | PS2502-1X | DIP-4 | 1 | 40 | 200 | 5300 | |
![]() | PS2502-1XG | DIP-4, 10 mm leads | 1 | 40 | 200 | 5300 | |
![]() | PS2502-1XSM | SMD, 4-pin | 1 | 40 | 200 | 5300 | |
![]() | PS2502-1XSMT&R | SMD, 4-pin | 1 | 40 | 200 | 5300 | |
![]() | PS2502-2 | DIP-8 | 2 | 40 | 200 | 5300 | |
![]() | PS2502-2G | DIP-8, 10 mm leads | 2 | 40 | 200 | 5300 | |
![]() | PS2502-2SM | SMD, 8-pin | 2 | 40 | 200 | 5300 | |
![]() | PS2502-2SMT&R | SMD, 8-pin | 2 | 40 | 200 | 5300 | |
![]() | PS2502-2X | DIP-8 | 2 | 40 | 200 | 5300 | |
![]() | PS2502-2XG | DIP-8, 10 mm leads | 2 | 40 | 200 | 5300 | |
![]() | PS2502-2XSM | SMD, 8-pin | 2 | 40 | 200 | 5300 | |
![]() | PS2502-2XSMT&R | SMD, 8-pin | 2 | 40 | 200 | 5300 | |
![]() | PS2502-4 | DIP-16 | 4 | 40 | 200 | 5300 | |
![]() | PS2502-4G | DIP-16, 10 mm leads | 4 | 40 | 200 | 5300 | |
![]() | PS2502-4SM | SMD, 16-pin | 4 | 40 | 200 | 5300 | |
![]() | PS2502-4SMT&R | SMD, 16-pin | 4 | 40 | 200 | 5300 | |
![]() | PS2502-4X | DIP-16 | 4 | 40 | 200 | 5300 | |
![]() | PS2502-4XG | DIP-16, 10 mm leads | 4 | 40 | 200 | 5300 | |
![]() | PS2502-4XSM | SMD, 16-pin | 4 | 40 | 200 | 5300 | |
![]() | PS2502-4XSMT&R | SMD, 16-pin | 4 | 40 | 200 | 5300 | |
![]() | TIL113 | DIP-6 | 1 | 30 | 300 | 5300 | |
![]() | TIL113G | DIP-6, 10 mm leads | 1 | 30 | 300 | 5300 | |
![]() | TIL113SM | SMD, 6-pin | 1 | 30 | 300 | 5300 | |
![]() | TIL113SMT&R | SMD, 6-pin | 1 | 30 | 300 | 5300 | |
![]() | TIL113X | DIP-6 | 1 | 30 | 300 | 5300 | |
![]() | TIL113XG | DIP-6, 10 mm leads | 1 | 30 | 300 | 5300 | |
![]() | TIL113XSM | SMD, 6-pin | 1 | 30 | 300 | 5300 | |
![]() | TIL119 | DIP-6 | 1 | 30 | 300 | 5300 | |
![]() | TIL119G | DIP-6, 10 mm leads | 1 | 30 | 300 | 5300 | |
![]() | TIL119SM | SMD, 6-pin | 1 | 30 | 300 | 5300 | |
![]() | TIL119SMT&R | SMD, 6-pin | 1 | 30 | 300 | 5300 | |
![]() | TIL197 | DIP-4 | 1 | 35 | 500 | 5300 | |
![]() | TIL197A | DIP-4 | 1 | 35 | 1000 | 5300 | |
![]() | TIL197AG | DIP-4, 10 mm leads | 1 | 35 | 1000 | 5300 | |
![]() | TIL197ASM | SMD, 4-pin | 1 | 35 | 1000 | 5300 | |
![]() | TIL197ASMT&R | SMD, 4-pin | 1 | 35 | 1000 | 5300 | |
![]() | TIL197AX | DIP-4 | 1 | 35 | 1000 | 5300 | |
![]() | TIL197AXG | DIP-4, 10 mm leads | 1 | 35 | 1000 | 5300 | |
![]() | TIL197AXSM | SMD, 4-pin | 1 | 35 | 1000 | 5300 | |
![]() | TIL197AXSMT&R | SMD, 4-pin | 1 | 35 | 1000 | 5300 | |
![]() | TIL197B | DIP-4 | 1 | 35 | 1500 | 5300 | |
![]() | TIL197BG | DIP-4, 10 mm leads | 1 | 35 | 1500 | 5300 | |
![]() | TIL197BSM | SMD, 4-pin | 1 | 35 | 1500 | 5300 | |
![]() | TIL197BSMT&R | SMD, 4-pin | 1 | 35 | 1500 | 5300 | |
![]() | TIL197BX | DIP-4 | 1 | 35 | 1500 | 5300 | |
![]() | TIL197BXG | DIP-4, 10 mm leads | 1 | 35 | 1500 | 5300 | |
![]() | TIL197BXSM | SMD, 4-pin | 1 | 35 | 1500 | 5300 | |
![]() | TIL197BXSMT&R | SMD, 4-pin | 1 | 35 | 1500 | 5300 | |
![]() | TIL197G | DIP-4, 10 mm leads | 1 | 35 | 500 | 5300 | |
![]() | TIL197SM | SMD, 4-pin | 1 | 35 | 500 | 5300 | |
