Select Isocom random-phase triac optocouplers for isolated control of AC switching circuits, lighting dimmers, motor controls, and solenoid or valve drivers. These non-zero-crossing devices let the control circuit determine when to trigger an external power triac, supporting phase-angle control as well as AC switching.
Compare 250 V to 600 V blocking ratings and maximum input trigger currents from 3 mA to 30 mA across the H11J, IS, MOC, and MF families. Choose standard DIP, wider lead spacing, or surface-mount packages to suit your board. Selected families provide a minimum static dv/dt of 1,000 V/µs for applications that need greater immunity to rapid voltage changes.
Use the dropdown filters to narrow all 180 part numbers by package and electrical characteristics. Search an exact part number or open its datasheet to review circuit recommendations and test conditions.
| Image | Part Number | Package / Pins | Blocking (V) | Trigger Max (mA) | Isolation (Vrms) | Static dv/dt Min (V/µs) | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | Part Number | Package / Pins | Blocking (V) | Trigger Max (mA) | Isolation (Vrms) | Static dv/dt Min (V/µs) | Datasheet |
![]() | H11J1 | DIP-6 | 250 | 10 | 5300 | 10 | |
![]() | H11J1G | DIP-6, 10 mm leads | 250 | 10 | 5300 | 10 | |
![]() | H11J1SM | SMD, 6-pin | 250 | 10 | 5300 | 10 | |
![]() | H11J1SMT&R | SMD, 6-pin | 250 | 10 | 5300 | 10 | |
![]() | H11J1X | DIP-6 | 250 | 10 | 5300 | 10 | |
![]() | H11J1XG | DIP-6, 10 mm leads | 250 | 10 | 5300 | 10 | |
![]() | H11J1XSM | SMD, 6-pin | 250 | 10 | 5300 | 10 | |
![]() | H11J1XSMT&R | SMD, 6-pin | 250 | 10 | 5300 | 10 | |
![]() | H11J2 | DIP-6 | 250 | 15 | 5300 | 10 | |
![]() | H11J2G | DIP-6, 10 mm leads | 250 | 15 | 5300 | 10 | |
![]() | H11J2SM | SMD, 6-pin | 250 | 15 | 5300 | 10 | |
![]() | H11J2SMT&R | SMD, 6-pin | 250 | 15 | 5300 | 10 | |
![]() | H11J2X | DIP-6 | 250 | 15 | 5300 | 10 | |
![]() | H11J2XG | DIP-6, 10 mm leads | 250 | 15 | 5300 | 10 | |
![]() | H11J2XSM | SMD, 6-pin | 250 | 15 | 5300 | 10 | |
![]() | H11J2XSMT&R | SMD, 6-pin | 250 | 15 | 5300 | 10 | |
![]() | H11J3 | DIP-6 | 250 | 10 | 5300 | 10 | |
![]() | H11J3G | DIP-6, 10 mm leads | 250 | 10 | 5300 | 10 | |
![]() | H11J3SM | SMD, 6-pin | 250 | 10 | 5300 | 10 | |
![]() | H11J3SMT&R | SMD, 6-pin | 250 | 10 | 5300 | 10 | |
![]() | H11J3X | DIP-6 | 250 | 10 | 5300 | 10 | |
![]() | H11J3XG | DIP-6, 10 mm leads | 250 | 10 | 5300 | 10 | |
![]() | H11J3XSM | SMD, 6-pin | 250 | 10 | 5300 | 10 | |
![]() | H11J3XSMT&R | SMD, 6-pin | 250 | 10 | 5300 | 10 | |
![]() | H11J4 | DIP-6 | 250 | 15 | 5300 | 10 | |
![]() | H11J4G | DIP-6, 10 mm leads | 250 | 15 | 5300 | 10 | |
![]() | H11J4SM | SMD, 6-pin | 250 | 15 | 5300 | 10 | |
![]() | H11J4SMT&R | SMD, 6-pin | 250 | 15 | 5300 | 10 | |
![]() | H11J4X | DIP-6 | 250 | 15 | 5300 | 10 | |
![]() | H11J4XG | DIP-6, 10 mm leads | 250 | 15 | 5300 | 10 | |
![]() | H11J4XSM | SMD, 6-pin | 250 | 15 | 5300 | 10 | |
![]() | H11J4XSMT&R | SMD, 6-pin | 250 | 15 | 5300 | 10 | |
![]() | H11J5 | DIP-6 | 250 | 25 | 5300 | 10 | |
![]() | H11J5G | DIP-6, 10 mm leads | 250 | 25 | 5300 | 10 | |
![]() | H11J5SM | SMD, 6-pin | 250 | 25 | 5300 | 10 | |
![]() | H11J5SMT&R | SMD, 6-pin | 250 | 25 | 5300 | 10 | |
![]() | H11J5X | DIP-6 | 250 | 25 | 5300 | 10 | |
![]() | H11J5XG | DIP-6, 10 mm leads | 250 | 25 | 5300 | 10 | |
![]() | H11J5XSM | SMD, 6-pin | 250 | 25 | 5300 | 10 | |
![]() | H11J5XSMT&R | SMD, 6-pin | 250 | 25 | 5300 | 10 | |
![]() | IS3020 | DIP-6 | 400 | 30 | 5300 | 10 | |
![]() | IS3020G | DIP-6, 10 mm leads | 400 | 30 | 5300 | 10 | |
![]() | IS3020SM | SMD, 6-pin | 400 | 30 | 5300 | 10 | |
![]() | IS3020SMT&R | SMD, 6-pin | 400 | 30 | 5300 | 10 | |
![]() | IS3021 | DIP-6 | 400 | 15 | 5300 | 10 | |
![]() | IS3021G | DIP-6, 10 mm leads | 400 | 15 | 5300 | 10 | |
![]() | IS3021SM | SMD, 6-pin | 400 | 15 | 5300 | 10 | |
![]() | IS3021SMT&R | SMD, 6-pin | 400 | 15 | 5300 | 10 | |
![]() | IS3022 | DIP-6 | 400 | 10 | 5300 | 10 | |
![]() | IS3022G | DIP-6, 10 mm leads | 400 | 10 | 5300 | 10 | |
![]() | IS3022SM | SMD, 6-pin | 400 | 10 | 5300 | 10 | |
![]() | IS3022SMT&R | SMD, 6-pin | 400 | 10 | 5300 | 10 | |
![]() | IS3051 | DIP-6 | 600 | 15 | 5000 | 1000 | |
![]() | IS3051G | DIP-6, 10 mm leads | 600 | 15 | 5000 | 1000 | |
![]() | IS3051SM | SMD, 6-pin | 600 | 15 | 5000 | 1000 | |
![]() | IS3051SMT&R | SMD, 6-pin | 600 | 15 | 5000 | 1000 | |
![]() | IS3051X | DIP-6 | 600 | 15 | 5000 | 1000 | |
![]() | IS3051XG | DIP-6, 10 mm leads | 600 | 15 | 5000 | 1000 | |
![]() | IS3051XSM | SMD, 6-pin | 600 | 15 | 5000 | 1000 | |
![]() | IS3051XSMT&R | SMD, 6-pin | 600 | 15 | 5000 | 1000 | |
![]() | IS3052 | DIP-6 | 600 | 10 | 5000 | 1000 | |
![]() | IS3052G | DIP-6, 10 mm leads | 600 | 10 | 5000 | 1000 | |
![]() | IS3052SM | SMD, 6-pin | 600 | 10 | 5000 | 1000 | |
![]() | IS3052SMT&R | SMD, 6-pin | 600 | 10 | 5000 | 1000 | |
![]() | IS3052X | DIP-6 | 600 | 10 | 5000 | 1000 | |
![]() | IS3052XG | DIP-6, 10 mm leads | 600 | 10 | 5000 | 1000 | |
![]() | IS3052XSM | SMD, 6-pin | 600 | 10 | 5000 | 1000 | |
![]() | IS3052XSMT&R | SMD, 6-pin | 600 | 10 | 5000 | 1000 | |
![]() | IS6005 | DIP-6 | 600 | 5 | 5000 | 1000 | |
![]() | IS6005G | DIP-6, 10 mm leads | 600 | 5 | 5000 | 1000 | |
![]() | IS6005SM | SMD, 6-pin | 600 | 5 | 5000 | 1000 | |
![]() | IS6005SMT&R | SMD, 6-pin | 600 | 5 | 5000 | 1000 | |
![]() | IS6010 | DIP-6 | 600 | 10 | 5000 | 1000 | |
![]() | IS6010G | DIP-6, 10 mm leads | 600 | 10 | 5000 | 1000 | |
![]() | IS6010SM | SMD, 6-pin | 600 | 10 | 5000 | 1000 | |
![]() | IS6010SMT&R | SMD, 6-pin | 600 | 10 | 5000 | 1000 | |
![]() | IS6015 | DIP-6 | 600 | 15 | 5000 | 1000 | |
![]() | IS6015G | DIP-6, 10 mm leads | 600 | 15 | 5000 | 1000 | |
![]() | IS6015SM | SMD, 6-pin | 600 | 15 | 5000 | 1000 | |
![]() | IS6015SMT&R | SMD, 6-pin | 600 | 15 | 5000 | 1000 | |
![]() | IS6030 | DIP-6 | 600 | 30 | 5300 | 10 | |
![]() | IS6030SM | SMD, 6-pin | 600 | 30 | 5300 | 10 | |
![]() | IS6030SMT&R | SMD, 6-pin | 600 | 30 | 5300 | 10 | |
![]() | IS607 | DIP-6 | 450 | 10 | 5300 | 10 | |
![]() | IS607G | DIP-6, 10 mm leads | 450 | 10 | 5300 | 10 | |
![]() | IS607SM | SMD, 6-pin | 450 | 10 | 5300 | 10 | |
![]() | IS607SMT&R | SMD, 6-pin | 450 | 10 | 5300 | 10 | |
![]() | IS608 | DIP-6 | 450 | 7 | 5300 | 10 | |
![]() | IS608G | DIP-6, 10 mm leads | 450 | 7 | 5300 | 10 | |
![]() | IS608SM | SMD, 6-pin | 450 | 7 | 5300 | 10 | |
![]() | IS608SMT&R | SMD, 6-pin | 450 | 7 | 5300 | 10 | |
| — | MF3009 | SMD, 4-pin | 250 | 30 | 3750 | 10 | |
| — | MF3010 | SMD, 4-pin | 250 | 15 | 3750 | 10 | |
| — | MF3011 | SMD, 4-pin | 250 | 10 | 3750 | 10 | |
| — | MF3012 | SMD, 4-pin | 250 | 5 | 3750 | 10 | |
| — | MF3020 | SMD, 4-pin | 400 | 30 | 3750 | 10 | |
| — | MF3021 | SMD, 4-pin | 400 | 15 | 3750 | 10 | |
| — | MF3022 | SMD, 4-pin | 400 | 10 | 3750 | 10 | |
| — | MF3023 | SMD, 4-pin | 400 | 5 | 3750 | 10 | |
| — | MF3024 | SMD, 4-pin | 400 | 3 | 3750 | 10 | |
![]() | MOC3009 | DIP-6 | 250 | 30 | 5300 | 10 | |
![]() | MOC3009G | DIP-6, 10 mm leads | 250 | 30 | 5300 | 10 | |
![]() | MOC3009SM | SMD, 6-pin | 250 | 30 | 5300 | 10 | |
![]() | MOC3009SMT&R | SMD, 6-pin | 250 | 30 | 5300 | 10 | |
![]() | MOC3009X | DIP-6 | 250 | 30 | 5300 | 10 | |
![]() | MOC3009XG | DIP-6, 10 mm leads | 250 | 30 | 5300 | 10 | |
![]() | MOC3009XSM | SMD, 6-pin | 250 | 30 | 5300 | 10 | |
![]() | MOC3009XSMT&R | SMD, 6-pin | 250 | 30 | 5300 | 10 | |
![]() | MOC3010 | DIP-6 | 250 | 15 | 5300 | 10 | |
![]() | MOC3010G | DIP-6, 10 mm leads | 250 | 15 | 5300 | 10 | |
![]() | MOC3010SM | SMD, 6-pin | 250 | 15 | 5300 | 10 | |
![]() | MOC3010SMT&R | SMD, 6-pin | 250 | 15 | 5300 | 10 | |
![]() | MOC3010X | DIP-6 | 250 | 15 | 5300 | 10 | |
![]() | MOC3010XG | DIP-6, 10 mm leads | 250 | 15 | 5300 | 10 | |
![]() | MOC3010XSM | SMD, 6-pin | 250 | 15 | 5300 | 10 | |
![]() | MOC3010XSMT&R | SMD, 6-pin | 250 | 15 | 5300 | 10 | |
![]() | MOC3011 | DIP-6 | 250 | 10 | 5300 | 10 | |
![]() | MOC3011G | DIP-6, 10 mm leads | 250 | 10 | 5300 | 10 | |
![]() | MOC3011SM | SMD, 6-pin | 250 | 10 | 5300 | 10 | |
![]() | MOC3011SMT&R | SMD, 6-pin | 250 | 10 | 5300 | 10 | |
![]() | MOC3011X | DIP-6 | 250 | 10 | 5300 | 10 | |
![]() | MOC3011XG | DIP-6, 10 mm leads | 250 | 10 | 5300 | 10 | |
![]() | MOC3011XSM | SMD, 6-pin | 250 | 10 | 5300 | 10 | |
![]() | MOC3011XSMT&R | SMD, 6-pin | 250 | 10 | 5300 | 10 | |
![]() | MOC3012 | DIP-6 | 250 | 5 | 5300 | 10 | |
![]() | MOC3012G | DIP-6, 10 mm leads | 250 | 5 | 5300 | 10 | |
![]() | MOC3012SM | SMD, 6-pin | 250 | 5 | 5300 | 10 | |
![]() | MOC3012SMT&R | SMD, 6-pin | 250 | 5 | 5300 | 10 | |
![]() | MOC3012X | DIP-6 | 250 | 5 | 5300 | 10 | |
![]() | MOC3012XG | DIP-6, 10 mm leads | 250 | 5 | 5300 | 10 | |
![]() | MOC3012XSM | SMD, 6-pin | 250 | 5 | 5300 | 10 | |
![]() | MOC3012XSMT&R | SMD, 6-pin | 250 | 5 | 5300 | 10 | |
![]() | MOC3020 | DIP-6 | 400 | 30 | 5000 | 1000 | |
![]() | MOC3020G | DIP-6, 10 mm leads | 400 | 30 | 5000 | 1000 | |
![]() | MOC3020SM | SMD, 6-pin | 400 | 30 | 5000 | 1000 | |
![]() | MOC3020SMT&R | SMD, 6-pin | 400 | 30 | 5000 | 1000 | |
![]() | MOC3020X | DIP-6 | 400 | 30 | 5000 | 1000 | |
![]() | MOC3020XG | DIP-6, 10 mm leads | 400 | 30 | 5000 | 1000 | |
![]() | MOC3020XSM | SMD, 6-pin | 400 | 30 | 5000 | 1000 | |
![]() | MOC3020XSMT&R | SMD, 6-pin | 400 | 30 | 5000 | 1000 | |
![]() | MOC3021 | DIP-6 | 400 | 15 | 5000 | 1000 | |
![]() | MOC3021G | DIP-6, 10 mm leads | 400 | 15 | 5000 | 1000 | |
![]() | MOC3021SM | SMD, 6-pin | 400 | 15 | 5000 | 1000 | |
![]() | MOC3021SMT&R | SMD, 6-pin | 400 | 15 | 5000 | 1000 | |
![]() | MOC3021X | DIP-6 | 400 | 15 | 5000 | 1000 | |
![]() | MOC3021XG | DIP-6, 10 mm leads | 400 | 15 | 5000 | 1000 | |
![]() | MOC3021XSM | SMD, 6-pin | 400 | 15 | 5000 | 1000 | |
![]() | MOC3021XSMT&R | SMD, 6-pin | 400 | 15 | 5000 | 1000 | |
![]() | MOC3022 | DIP-6 | 400 | 10 | 5000 | 1000 | |
![]() | MOC3022G | DIP-6, 10 mm leads | 400 | 10 | 5000 | 1000 | |
![]() | MOC3022SM | SMD, 6-pin | 400 | 10 | 5000 | 1000 | |
![]() | MOC3022SMT&R | SMD, 6-pin | 400 | 10 | 5000 | 1000 | |
![]() | MOC3022X | DIP-6 | 400 | 10 | 5000 | 1000 | |
![]() | MOC3022XG | DIP-6, 10 mm leads | 400 | 10 | 5000 | 1000 | |
![]() | MOC3022XSM | SMD, 6-pin | 400 | 10 | 5000 | 1000 | |
![]() | MOC3022XSMT&R | SMD, 6-pin | 400 | 10 | 5000 | 1000 | |
![]() | MOC3023 | DIP-6 | 400 | 5 | 5000 | 1000 | |
![]() | MOC3023G | DIP-6, 10 mm leads | 400 | 5 | 5000 | 1000 | |
![]() | MOC3023SM | SMD, 6-pin | 400 | 5 | 5000 | 1000 | |
![]() | MOC3023SMT&R | SMD, 6-pin | 400 | 5 | 5000 | 1000 | |
![]() | MOC3023X | DIP-6 | 400 | 5 | 5000 | 1000 | |
![]() | MOC3023XG | DIP-6, 10 mm leads | 400 | 5 | 5000 | 1000 | |
![]() | MOC3023XSM | SMD, 6-pin | 400 | 5 | 5000 | 1000 | |
![]() | MOC3023XSMT&R | SMD, 6-pin | 400 | 5 | 5000 | 1000 | |
![]() | MOC3051 | DIP-6 | 600 | 15 | 5000 | 1000 | |
![]() | MOC3051G | DIP-6, 10 mm leads | 600 | 15 | 5000 | 1000 | |
![]() | MOC3051SM | SMD, 6-pin | 600 | 15 | 5000 | 1000 | |
![]() | MOC3051SMT&R | SMD, 6-pin | 600 | 15 | 5000 | 1000 | |
![]() | MOC3051X | DIP-6 | 600 | 15 | 5000 | 1000 | |
![]() | MOC3051XG | DIP-6, 10 mm leads | 600 | 15 | 5000 | 1000 | |
![]() | MOC3051XSM | SMD, 6-pin | 600 | 15 | 5000 | 1000 | |
![]() | MOC3051XSMT&R | SMD, 6-pin | 600 | 15 | 5000 | 1000 | |
![]() | MOC3052 | DIP-6 | 600 | 10 | 5000 | 1000 | |
![]() | MOC3052G | DIP-6, 10 mm leads | 600 | 10 | 5000 | 1000 | |
![]() | MOC3052SM | SMD, 6-pin | 600 | 10 | 5000 | 1000 | |
![]() | MOC3052SMT&R | SMD, 6-pin | 600 | 10 | 5000 | 1000 | |
![]() | MOC3052X | DIP-6 | 600 | 10 | 5000 | 1000 | |
![]() | MOC3052XG | DIP-6, 10 mm leads | 600 | 10 | 5000 | 1000 | |
![]() | MOC3052XSM | SMD, 6-pin | 600 | 10 | 5000 | 1000 | |
![]() | MOC3052XSMT&R | SMD, 6-pin | 600 | 10 | 5000 | 1000 |
Blocking voltage is the peak off-state rating, not the AC mains operating voltage. Trigger current is the specified maximum IFT at 25°C and 3 V main-terminal voltage. Static dv/dt values are minimum ratings; test conditions vary by family. Isolation values are dielectric test ratings, not continuous working voltages. Refer to each datasheet for application limits, isolation test duration, and suffix-specific approvals. Images represent package styles.
Choose how this site can use cookies. You can change these settings at any time.
Required for the site to work — security, network management, and remembering your privacy choices. These can't be switched off.
Remember your preferences, like language and region, for a more personal experience.
Help us understand which pages are popular and how visitors move around the site.
Let us identify business visitors and show relevant ads, and measure how campaigns perform across sites.