Choose Isocom zero-crossing triac optocouplers for isolated AC switching in temperature controls, lighting controls, motor starters, and solenoid or valve circuits. Their built-in zero-crossing function enables triggering near the AC voltage zero crossing, making them well suited to on/off control through an external power triac.
Compare 163 parts across the MOC, MF, and IS62 families, with peak blocking ratings from 250 V to 800 V and maximum input trigger currents from 5 mA to 30 mA. Standard DIP, wider lead spacing, and compact surface-mount options help you match electrical requirements to your board layout.
Use the dropdowns to filter every part by package, blocking voltage, trigger current, and isolation rating. Search for an exact part number or download its datasheet for application circuits, dimensions, and ordering details.
| Image | Part Number | Package / Pins | Blocking (V) | Trigger Max (mA) | Isolation (Vrms) | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | Part Number | Package / Pins | Blocking (V) | Trigger Max (mA) | Isolation (Vrms) | Datasheet |
![]() | IS620 | DIP-6 | 600 | 30 | 5300 | |
![]() | IS620G | DIP-6, 10 mm leads | 600 | 30 | 5300 | |
![]() | IS620SM | SMD, 6-pin | 600 | 30 | 5300 | |
![]() | IS620SMT&R | SMD, 6-pin | 600 | 30 | 5300 | |
![]() | IS621 | DIP-6 | 600 | 15 | 5300 | |
![]() | IS621G | DIP-6, 10 mm leads | 600 | 15 | 5300 | |
![]() | IS621SM | SMD, 6-pin | 600 | 15 | 5300 | |
![]() | IS621SMT&R | SMD, 6-pin | 600 | 15 | 5300 | |
![]() | IS621X | DIP-6 | 600 | 15 | 5300 | |
![]() | IS621XG | DIP-6, 10 mm leads | 600 | 15 | 5300 | |
![]() | IS621XSM | SMD, 6-pin | 600 | 15 | 5300 | |
![]() | IS621XSMT&R | SMD, 6-pin | 600 | 15 | 5300 | |
![]() | IS622 | DIP-6 | 600 | 10 | 5300 | |
![]() | IS622G | DIP-6, 10 mm leads | 600 | 10 | 5300 | |
![]() | IS622SM | SMD, 6-pin | 600 | 10 | 5300 | |
![]() | IS622SMT&R | SMD, 6-pin | 600 | 10 | 5300 | |
![]() | IS622X | DIP-6 | 600 | 10 | 5300 | |
![]() | IS622XG | DIP-6, 10 mm leads | 600 | 10 | 5300 | |
![]() | IS622XSM | SMD, 6-pin | 600 | 10 | 5300 | |
![]() | IS622XSMT&R | SMD, 6-pin | 600 | 10 | 5300 | |
![]() | IS623 | DIP-6 | 600 | 5 | 5300 | |
![]() | IS623G | DIP-6, 10 mm leads | 600 | 5 | 5300 | |
![]() | IS623SM | SMD, 6-pin | 600 | 5 | 5300 | |
![]() | IS623SMT&R | SMD, 6-pin | 600 | 5 | 5300 | |
![]() | IS623X | DIP-6 | 600 | 5 | 5300 | |
![]() | IS623XG | DIP-6, 10 mm leads | 600 | 5 | 5300 | |
![]() | IS623XSM | SMD, 6-pin | 600 | 5 | 5300 | |
![]() | IS623XSMT&R | SMD, 6-pin | 600 | 5 | 5300 | |
| — | MF3030 | SMD, 4-pin | 250 | 30 | 3750 | |
| — | MF3031 | SMD, 4-pin | 250 | 15 | 3750 | |
| — | MF3032 | SMD, 4-pin | 250 | 10 | 3750 | |
| — | MF3033 | SMD, 4-pin | 250 | 5 | 3750 | |
| — | MF3040 | SMD, 4-pin | 400 | 30 | 3750 | |
| — | MF3041 | SMD, 4-pin | 400 | 15 | 3750 | |
| — | MF3042 | SMD, 4-pin | 400 | 10 | 3750 | |
| — | MF3043 | SMD, 4-pin | 400 | 5 | 3750 | |
| — | MF3060 | SMD, 4-pin | 600 | 30 | 3750 | |
| — | MF3061 | SMD, 4-pin | 600 | 15 | 3750 | |
| — | MF3062 | SMD, 4-pin | 600 | 10 | 3750 | |
| — | MF3063 | SMD, 4-pin | 600 | 5 | 3750 | |
![]() | MOC3030 | DIP-6 | 250 | 30 | 5000 | |
![]() | MOC3030G | DIP-6, 10 mm leads | 250 | 30 | 5000 | |
![]() | MOC3030SM | SMD, 6-pin | 250 | 30 | 5000 | |
![]() | MOC3030SMT&R | SMD, 6-pin | 250 | 30 | 5000 | |
![]() | MOC3030X | DIP-6 | 250 | 30 | 5000 | |
![]() | MOC3030XG | DIP-6, 10 mm leads | 250 | 30 | 5000 | |
![]() | MOC3030XSM | SMD, 6-pin | 250 | 30 | 5000 | |
![]() | MOC3030XSMT&R | SMD, 6-pin | 250 | 30 | 5000 | |
![]() | MOC3031 | DIP-6 | 250 | 15 | 5000 | |
![]() | MOC3031G | DIP-6, 10 mm leads | 250 | 15 | 5000 | |
![]() | MOC3031SM | SMD, 6-pin | 250 | 15 | 5000 | |
![]() | MOC3031SMT&R | SMD, 6-pin | 250 | 15 | 5000 | |
![]() | MOC3031X | DIP-6 | 250 | 15 | 5000 | |
![]() | MOC3031XG | DIP-6, 10 mm leads | 250 | 15 | 5000 | |
![]() | MOC3031XSM | SMD, 6-pin | 250 | 15 | 5000 | |
![]() | MOC3031XSMT&R | SMD, 6-pin | 250 | 15 | 5000 | |
![]() | MOC3032 | DIP-6 | 250 | 10 | 5000 | |
![]() | MOC3032G | DIP-6, 10 mm leads | 250 | 10 | 5000 | |
![]() | MOC3032SM | SMD, 6-pin | 250 | 10 | 5000 | |
![]() | MOC3032SMT&R | SMD, 6-pin | 250 | 10 | 5000 | |
![]() | MOC3032X | DIP-6 | 250 | 10 | 5000 | |
![]() | MOC3032XG | DIP-6, 10 mm leads | 250 | 10 | 5000 | |
![]() | MOC3032XSM | SMD, 6-pin | 250 | 10 | 5000 | |
![]() | MOC3032XSMT&R | SMD, 6-pin | 250 | 10 | 5000 | |
![]() | MOC3033 | DIP-6 | 250 | 5 | 5000 | |
![]() | MOC3033G | DIP-6, 10 mm leads | 250 | 5 | 5000 | |
![]() | MOC3033SM | SMD, 6-pin | 250 | 5 | 5000 | |
![]() | MOC3033SMT&R | SMD, 6-pin | 250 | 5 | 5000 | |
![]() | MOC3033X | DIP-6 | 250 | 5 | 5000 | |
![]() | MOC3033XG | DIP-6, 10 mm leads | 250 | 5 | 5000 | |
![]() | MOC3033XSM | SMD, 6-pin | 250 | 5 | 5000 | |
![]() | MOC3033XSMT&R | SMD, 6-pin | 250 | 5 | 5000 | |
| — | MOC3040 | DIP-6 | 400 | 30 | 5300 | |
| — | MOC3040G | DIP-6, 10 mm leads | 400 | 30 | 5300 | |
| — | MOC3040SM | SMD, 6-pin | 400 | 30 | 5300 | |
| — | MOC3040SMT&R | SMD, 6-pin | 400 | 30 | 5300 | |
| — | MOC3040X | DIP-6 | 400 | 30 | 5300 | |
| — | MOC3040XG | DIP-6, 10 mm leads | 400 | 30 | 5300 | |
| — | MOC3040XSM | SMD, 6-pin | 400 | 30 | 5300 | |
| — | MOC3040XSMT&R | SMD, 6-pin | 400 | 30 | 5300 | |
![]() | MOC3041 | DIP-6 | 400 | 15 | 5300 | |
![]() | MOC3041G | DIP-6, 10 mm leads | 400 | 15 | 5300 | |
![]() | MOC3041SM | SMD, 6-pin | 400 | 15 | 5300 | |
![]() | MOC3041SMT&R | SMD, 6-pin | 400 | 15 | 5300 | |
![]() | MOC3041X | DIP-6 | 400 | 15 | 5300 | |
![]() | MOC3041XG | DIP-6, 10 mm leads | 400 | 15 | 5300 | |
![]() | MOC3041XSM | SMD, 6-pin | 400 | 15 | 5300 | |
![]() | MOC3041XSMT&R | SMD, 6-pin | 400 | 15 | 5300 | |
| — | MOC3042 | DIP-6 | 400 | 10 | 5300 | |
| — | MOC3042G | DIP-6, 10 mm leads | 400 | 10 | 5300 | |
| — | MOC3042SM | SMD, 6-pin | 400 | 10 | 5300 | |
| — | MOC3042SMT&R | SMD, 6-pin | 400 | 10 | 5300 | |
| — | MOC3042X | DIP-6 | 400 | 10 | 5300 | |
| — | MOC3042XG | DIP-6, 10 mm leads | 400 | 10 | 5300 | |
| — | MOC3042XSM | SMD, 6-pin | 400 | 10 | 5300 | |
| — | MOC3042XSMT&R | SMD, 6-pin | 400 | 10 | 5300 | |
![]() | MOC3043 | DIP-6 | 400 | 5 | 5300 | |
![]() | MOC3043G | DIP-6, 10 mm leads | 400 | 5 | 5300 | |
![]() | MOC3043SM | SMD, 6-pin | 400 | 5 | 5300 | |
![]() | MOC3043SMT&R | SMD, 6-pin | 400 | 5 | 5300 | |
![]() | MOC3043X | DIP-6 | 400 | 5 | 5300 | |
![]() | MOC3043XG | DIP-6, 10 mm leads | 400 | 5 | 5300 | |
![]() | MOC3043XSM | SMD, 6-pin | 400 | 5 | 5300 | |
![]() | MOC3043XSMT&R | SMD, 6-pin | 400 | 5 | 5300 | |
![]() | MOC3060 | DIP-6 | 600 | 30 | 5000 | |
![]() | MOC3060G | DIP-6, 10 mm leads | 600 | 30 | 5000 | |
![]() | MOC3060SM | SMD, 6-pin | 600 | 30 | 5000 | |
![]() | MOC3060SMT&R | SMD, 6-pin | 600 | 30 | 5000 | |
![]() | MOC3060X | DIP-6 | 600 | 30 | 5000 | |
![]() | MOC3060XG | DIP-6, 10 mm leads | 600 | 30 | 5000 | |
![]() | MOC3060XSM | SMD, 6-pin | 600 | 30 | 5000 | |
![]() | MOC3060XSMT&R | SMD, 6-pin | 600 | 30 | 5000 | |
![]() | MOC3061 | DIP-6 | 600 | 15 | 5000 | |
![]() | MOC3061G | DIP-6, 10 mm leads | 600 | 15 | 5000 | |
![]() | MOC3061SM | SMD, 6-pin | 600 | 15 | 5000 | |
![]() | MOC3061SMT&R | SMD, 6-pin | 600 | 15 | 5000 | |
![]() | MOC3061X | DIP-6 | 600 | 15 | 5000 | |
![]() | MOC3061XG | DIP-6, 10 mm leads | 600 | 15 | 5000 | |
![]() | MOC3061XSM | SMD, 6-pin | 600 | 15 | 5000 | |
![]() | MOC3061XSMT&R | SMD, 6-pin | 600 | 15 | 5000 | |
![]() | MOC3062 | DIP-6 | 600 | 10 | 5000 | |
![]() | MOC3062G | DIP-6, 10 mm leads | 600 | 10 | 5000 | |
![]() | MOC3062SM | SMD, 6-pin | 600 | 10 | 5000 | |
![]() | MOC3062SMT&R | SMD, 6-pin | 600 | 10 | 5000 | |
![]() | MOC3062X | DIP-6 | 600 | 10 | 5000 | |
![]() | MOC3062XG | DIP-6, 10 mm leads | 600 | 10 | 5000 | |
![]() | MOC3062XSM | SMD, 6-pin | 600 | 10 | 5000 | |
![]() | MOC3062XSMT&R | SMD, 6-pin | 600 | 10 | 5000 | |
![]() | MOC3063 | DIP-6 | 600 | 5 | 5000 | |
![]() | MOC3063G | DIP-6, 10 mm leads | 600 | 5 | 5000 | |
![]() | MOC3063SM | SMD, 6-pin | 600 | 5 | 5000 | |
![]() | MOC3063SMT&R | SMD, 6-pin | 600 | 5 | 5000 | |
![]() | MOC3063X | DIP-6 | 600 | 5 | 5000 | |
![]() | MOC3063XG | DIP-6, 10 mm leads | 600 | 5 | 5000 | |
![]() | MOC3063XSM | SMD, 6-pin | 600 | 5 | 5000 | |
![]() | MOC3063XSMT&R | SMD, 6-pin | 600 | 5 | 5000 | |
![]() | MOC3080 | DIP-6 | 800 | 30 | 5300 | |
![]() | MOC3080SM | SMD, 6-pin | 800 | 30 | 5300 | |
![]() | MOC3080SMT&R | SMD, 6-pin | 800 | 30 | 5300 | |
![]() | MOC3081 | DIP-6 | 800 | 15 | 5000 | |
![]() | MOC3081G | DIP-6, 10 mm leads | 800 | 15 | 5000 | |
![]() | MOC3081SM | SMD, 6-pin | 800 | 15 | 5000 | |
![]() | MOC3081SMT&R | SMD, 6-pin | 800 | 15 | 5000 | |
![]() | MOC3081X | DIP-6 | 800 | 15 | 5000 | |
![]() | MOC3081XG | DIP-6, 10 mm leads | 800 | 15 | 5000 | |
![]() | MOC3081XSM | SMD, 6-pin | 800 | 15 | 5000 | |
![]() | MOC3081XSMT&R | SMD, 6-pin | 800 | 15 | 5000 | |
![]() | MOC3082 | DIP-6 | 800 | 10 | 5000 | |
![]() | MOC3082G | DIP-6, 10 mm leads | 800 | 10 | 5000 | |
![]() | MOC3082SM | SMD, 6-pin | 800 | 10 | 5000 | |
![]() | MOC3082SMT&R | SMD, 6-pin | 800 | 10 | 5000 | |
![]() | MOC3082X | DIP-6 | 800 | 10 | 5000 | |
![]() | MOC3082XG | DIP-6, 10 mm leads | 800 | 10 | 5000 | |
![]() | MOC3082XSM | SMD, 6-pin | 800 | 10 | 5000 | |
![]() | MOC3082XSMT&R | SMD, 6-pin | 800 | 10 | 5000 | |
![]() | MOC3083 | DIP-6 | 800 | 5 | 5000 | |
![]() | MOC3083G | DIP-6, 10 mm leads | 800 | 5 | 5000 | |
![]() | MOC3083SM | SMD, 6-pin | 800 | 5 | 5000 | |
![]() | MOC3083SMT&R | SMD, 6-pin | 800 | 5 | 5000 | |
![]() | MOC3083X | DIP-6 | 800 | 5 | 5000 | |
![]() | MOC3083XG | DIP-6, 10 mm leads | 800 | 5 | 5000 | |
![]() | MOC3083XSM | SMD, 6-pin | 800 | 5 | 5000 | |
![]() | MOC3083XSMT&R | SMD, 6-pin | 800 | 5 | 5000 |
Blocking voltage is the peak off-state rating, not the AC mains operating voltage. Trigger current is the specified maximum IFT at 25°C and 3 V main-terminal voltage. Isolation values are dielectric test ratings, not continuous working voltages. Refer to each datasheet for application limits, isolation test duration, and suffix-specific approvals. Images represent package styles.
Choose how this site can use cookies. You can change these settings at any time.
Required for the site to work — security, network management, and remembering your privacy choices. These can't be switched off.
Remember your preferences, like language and region, for a more personal experience.
Help us understand which pages are popular and how visitors move around the site.
Let us identify business visitors and show relevant ads, and measure how campaigns perform across sites.