



Images represent product families; appearance may vary by option.
Specifications below are series-level catalog values and ranges, not individual part ratings. Use the datasheet to confirm your selected part. Entries labeled “Series identifier” require configuration before ordering.
| Web Images | Datasheet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAV70-ASeries identifier | Not supplied | BAV70-A | Series identifier | 70V | 200mA | 1.25V | 6ns | 2A | SOT-23 | AEC-Q101 | PDF ↗ |
| MURS1-BSeries identifier | Not supplied | MURS1-B | Series identifier | 200V, 400V, 600V | 1A | 1.25V | 50ns | 30A | DO-214AB (SMB) | General Purpose | PDF ↗ |
| BAV199WSeries identifier | Not supplied | BAV199W | Series identifier | 85V | 0.16A | 1.25V | 3000ns | 4A | SOT-323 | General Purpose | PDF ↗ |
| S2-BSeries identifier | Not supplied | S2-B | Series identifier | 50V, 100V, 200V, 400V, 600V, 800V, 1000V | 2A | 1.1V | - | 60A | DO-214AA (SMB) | General Purpose | PDF ↗ |
| S2Series identifier | Not supplied | S2 | Series identifier | 50V, 100V, 200V, 400V, 600V, 800V, 1000V | 2A | 1.1V | 2000ns | 50A | DO-214AA (SMB) | General Purpose | PDF ↗ |
| MMBD3004Series identifier | Not supplied | MMBD3004 | Series identifier | 300V | 6.25A | 0.87V | 50ns | 1A | SOT-23 | General Purpose | PDF ↗ |
| MURS460CSeries identifier | Not supplied | MURS460C | Series identifier | 600V | 4A | 1.28V | 50ns | 150A | DO-214AB (SMC) | General Purpose | PDF ↗ |
| BAW567DWSeries identifier | Not supplied | BAW567DW | Series identifier | 100V | 0.15A | 1.25V | 4ns | 1A | SOT-363 | General Purpose | PDF ↗ |
| ES3xSeries identifier | Not supplied | ES3x | Series identifier | 50V, 100V, 150V, 200V, 300V, 400V, 600V | 3A | 1.7V | 35ns | 100A | DO-214AB (SMC) | General Purpose | PDF ↗ |
| SF5xYDSeries identifier | Not supplied | SF5xYD | Series identifier | 50V, 100V, 200V, 400V, 600V | 5A | 1.7V | 35ns | 150A | TO-252 | General Purpose | PDF ↗ |
| BAV199Series identifier | Not supplied | BAV199 | Series identifier | 70V | 0.215A | 1.25V | 3000ns | 4A | SOT-23 | General Purpose | PDF ↗ |
| BAS21CSeries identifier | Not supplied | BAS21C | Series identifier | 250V | 0.2A | 1.25V | 50ns | 2.5A | SOT-23 | General Purpose | PDF ↗ |
| 1N4148WSeries identifier | Not supplied | 1N4148W | Series identifier | 75V | 0.15A | 1.25V | 4ns | 2A | SOD-123 | General Purpose | PDF ↗ |
| S1xFSeries identifier | Not supplied | S1xF | Series identifier | 50V, 100V, 200V, 400V, 600V, 800V, 1000V | 1A | 1.1V | - | 30A | DO-214AC (SMAF) | General Purpose | PDF ↗ |
| ES1xASeries identifier | Not supplied | ES1xA | Series identifier | 50V, 100V, 150V, 200V, 300V, 400V, 600V | 1A | 1.7V | 35ns | 30A | DO-214AC (SMA) | General Purpose | PDF ↗ |
| S3MCSeries identifier | Not supplied | S3MC | Series identifier | 1000V | 3A | 1.1V | - | 100A | DO-214AB (SMC) | General Purpose | PDF ↗ |
| ES2xBSeries identifier | ![]() | ES2xB | Series identifier | 50V, 100V, 200V, 400V, 600V | 2A | 1.7V | 35ns | 50A | DO-214AA (SMB) | General Purpose | PDF ↗ |
| US1xSeries identifier | Not supplied | US1x | Series identifier | 50V, 100V, 200V, 400V, 600V, 800V, 1000V | 1A | 1.7V | 75ns | 30A | DO-214AC (SMA) | General Purpose | PDF ↗ |
| MMBD4148xSeries identifier | ![]() | MMBD4148x | Series identifier | 75V | 0.2A | 1V | 4ns | 2A | SOT-23 | General Purpose | PDF ↗ |
| M1~M7Series identifier | Not supplied | M1~M7 | Series identifier | 50V, 100V, 200V, 400V, 600V, 800V, 1000V | 1A | 1.1V | 2500ns | 30A | SMD Plastic Type | General Purpose | PDF ↗ |
| GS1MFL-LCSeries identifier | Not supplied | GS1MFL-LC | Series identifier | 1000V | 1A | 1.1V | - | 30A | SOD-123F | General Purpose | PDF ↗ |
| GS1A~GS1MSeries identifier | Not supplied | GS1A~GS1M | Series identifier | 50V, 100V, 200V, 400V, 600V, 800V, 1000V | 1A | 1.1V | 2500ns | 30A | DO-214AC (SMA) | General Purpose | PDF ↗ |
| G4007WSSeries identifier | Not supplied | G4007WS | Series identifier | 1000V | 1A | 1.1V | - | 25A | SOD-323 | General Purpose | PDF ↗ |
| FM30Series identifier | Not supplied | FM30 | Series identifier | 3000V | 0.5A | 2.3V | 500ns | 45A | DO-214AC (SMA) | General Purpose | PDF ↗ |
| FM20Series identifier | Not supplied | FM20 | Series identifier | 2000V | 0.5A | 3V | 500ns | 30A | DO-214AC (SMA) | General Purpose | PDF ↗ |
| ES2JFSeries identifier | Not supplied | ES2JF | Series identifier | 600V | 2A | 1.7V | 1500ns | 50A | SMAF | General Purpose | PDF ↗ |
| ES1A~ES1KSeries identifier | Not supplied | ES1A~ES1K | Series identifier | 50V, 100V, 150V, 200V, 400V, 600V, 800V | 1A | 1.7V | 35ns | 30A | DO-214AC (SMA) | General Purpose | PDF ↗ |
| BAV99Series identifier | Not supplied | BAV99 | Series identifier | 75V | 0.215A | 1.25V | 6ns | 2A | SOT-23 | General Purpose | PDF ↗ |
| BAV70Series identifier | Not supplied | BAV70 | Series identifier | 75V | 0.2A | 1.25V | 4ns | 2A | SOT-23 | General Purpose | PDF ↗ |
| BAV3004WSeries identifier | Not supplied | BAV3004W | Series identifier | 350V | 0.2A | 1.25V | 50ns | 4A | SOD-123 | General Purpose | PDF ↗ |
| BAV19WS~BAV21WSSeries identifier | Not supplied | BAV19WS~BAV21WS | Series identifier | 100V, 150V, 200V | 0.2A | 1V | 50ns | 4A | SOD-323 | General Purpose | PDF ↗ |
| BAV19W~BAV21WSeries identifier | Not supplied | BAV19W~BAV21W | Series identifier | 100V, 150V, 200V | 0.2A | 1V | 50ns | 4A | SOD-123 | General Purpose | PDF ↗ |
| BAV16WSeries identifier | Not supplied | BAV16W | Series identifier | 75V | 0.15A | 0.855V | 6ns | 4A | SOD-123 | General Purpose | PDF ↗ |
| BAS316Series identifier | Not supplied | BAS316 | Series identifier | 100V | 0.25A | 1.25V | 4ns | 4A | SOD-323 | General Purpose | PDF ↗ |
| BAS16TSSeries identifier | ![]() | BAS16TS | Series identifier | 75V | 0.125A | 0.855V | 6ns | 4A | SOD-523 | General Purpose | PDF ↗ |
| BAS116WSSeries identifier | Not supplied | BAS116WS | Series identifier | 75V | 0.2A | 1.25V | 3000ns | 4A | SOD-323 | General Purpose | PDF ↗ |
| 1SS400Series identifier | ![]() | 1SS400 | Series identifier | 80V | 0.225A | 1.2V | 4ns | 4A | SOD-523 | General Purpose | PDF ↗ |
| 1N4448WSeries identifier | ![]() | 1N4448W | Series identifier | 75V | 0.15A | 1V | 4ns | 4A | SOD-123 | General Purpose | PDF ↗ |
| 1N4148WSSeries identifier | Not supplied | 1N4148WS | Series identifier | 75V | 0.2A | 1.25V | 4ns | 4A | SOD-323 | General Purpose | PDF ↗ |
No products match these filters. Try a shorter search or reset the filters.
— indicates a value not supplied. Previously extracted or completed capacitor identifiers retain their source classification and notes. A search link does not indicate stock availability. Scroll sideways to see additional columns.
Choose how this site can use cookies. You can change these settings at any time.
Required for the site to work — security, network management, and remembering your privacy choices. These can't be switched off.
Remember your preferences, like language and region, for a more personal experience.
Help us understand which pages are popular and how visitors move around the site.
Let us identify business visitors and show relevant ads, and measure how campaigns perform across sites.