
Images represent product families; appearance may vary by option.
Specifications below are series-level catalog values and ranges, not individual part ratings. Use the datasheet to confirm your selected part. Entries labeled “Series identifier” require configuration before ordering.
| Web Images | Datasheet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MXDSeries identifier | Not supplied | MXD | Series identifier | 6MHz ~ 80MHz | 3pF ~ 32pF | ±30ppm | ±50ppm | 40Ω ~ 120Ω | -55°C ~ 125°C | 2-SMD (7.0mm x 5.0mm) | General Purpose | PDF ↗ |
| MXCSeries identifier | Not supplied | MXC | Series identifier | 8MHz ~ 80MHz | 3pF ~ 32pF | ±10ppm ~ ±50ppm | ±30ppm ~ ±50ppm | 40Ω ~ 120Ω | -55°C ~ 125°C | 2-SMD (6.0mm x 3.5mm) | General Purpose | PDF ↗ |
| MXBSeries identifier | Not supplied | MXB | Series identifier | 8MHz ~ 54MHz | 3pF ~ 32pF | ±10ppm ~ ±50ppm | ±30ppm ~ ±50ppm | 40Ω ~ 120Ω | -40°C ~ 85°C | 2-SMD (5.0mm x 3.2mm) | General Purpose | PDF ↗ |
| MX8Series identifier | Not supplied | MX8 | Series identifier | 6MHz ~ 80MHz | 3pF ~ 32pF | ±10ppm ~ ±50ppm | ±30ppm ~ ±50ppm | 50Ω ~ 300Ω | -55°C ~ 125°C | 2-SMD (8.0mm x 4.5mm) | General Purpose | PDF ↗ |
| MX7Series identifier | Not supplied | MX7 | Series identifier | 6MHz ~ 110MHz | 3pF ~ 32pF | ±10ppm ~ ±50ppm | ±30ppm ~ ±50ppm | 40Ω ~ 120Ω | -40°C ~ 85°C | 4-SMD (7.0mm x 5.0mm) | General Purpose | PDF ↗ |
| MX6Series identifier | ![]() | MX6 | Series identifier | 7.3728MHz ~ 110MHz | 3pF ~ 32pF | ±10ppm ~ ±50ppm | ±30ppm ~ ±50ppm | 40Ω ~ 120Ω | -40°C ~ 85°C | 4-SMD (6.0mm x 3.5mm) | General Purpose | PDF ↗ |
| MX5Series identifier | Not supplied | MX5 | Series identifier | 8MHz ~ 54MHz | 3pF ~ 32pF | ±10ppm ~ ±50ppm | ±30ppm ~ ±50ppm | 40Ω ~ 120Ω | -40°C ~ 85°C | 4-SMD (5.0mm x 3.2mm) | General Purpose | PDF ↗ |
| MX4Series identifier | Not supplied | MX4 | Series identifier | 12MHz ~ 54MHz | 3pF ~ 32pF | ±10ppm ~ ±50ppm | ±50ppm | 40Ω ~ 120Ω | -40°C ~ 85°C | 4-SMD (4.0mm x 2.5mm) | General Purpose | PDF ↗ |
| MX3Series identifier | ![]() | MX3 | Series identifier | 10MHz ~ 125MHz | 10pF ~ 32pF | ±10ppm ~ ±50ppm | ±30ppm ~ ±50ppm | 40Ω ~ 300Ω | -40°C ~ 85°C | 4-SMD (3.2mm x 2.5mm) | General Purpose | PDF ↗ |
| MX2Series identifier | Not supplied | MX2 | Series identifier | 16MHz ~ 55MHz | 3pF ~ 32pF | ±10ppm ~ ±50ppm | ±30ppm ~ ±50ppm | 40Ω ~ 150Ω | -40°C ~ 85°C | 4-SMD (2.5mm x 2.0mm) | General Purpose | PDF ↗ |
| MX1Series identifier | Not supplied | MX1 | Series identifier | 24MHz ~ 60MHz | 6pF ~ 30pF | ±10ppm ~ ±50ppm | ±30ppm ~ ±50ppm | 80Ω ~ 150Ω | -40°C ~ 85°C | 4-SMD (1.6mm x 1.2mm) | General Purpose | PDF ↗ |
| MXTRSeries identifier | Not supplied | MXTR | Series identifier | 4MHz ~ 70MHz | 10pF ~ 32pF | ±30ppm | ±50ppm | 150Ω | -40ºC ~ 85ºC | Cylindrical Can - SMD | General Purpose | PDF ↗ |
| MXFSeries identifier | Not supplied | MXF | Series identifier | 0.5MHz ~ 200MHz | 6pF ~ 30pF | ±10ppm ~ ±50ppm | ±30ppm ~ ±50ppm | 30Ω ~ 3000Ω | -40°C ~ 85°C | HC-49US H13.46mm | General Purpose | PDF ↗ |
| MXPSeries identifier | Not supplied | MXP | Series identifier | 3.072MHz ~ 100MHz | 6pF ~ 32pF | ±10ppm ~ ±50ppm | ±30ppm ~ ±50ppm | 40Ω ~ 200Ω | -20°C ~ 70°C | HC-49S 2-SMD H3.2mm | General Purpose | PDF ↗ |
| MXESeries identifier | Not supplied | MXE | Series identifier | 3.072MHz ~ 100MHz | 6pF ~ 30pF | ±10ppm ~ ±50ppm | ±30ppm ~ ±50ppm | 30Ω ~ 200Ω | -40°C ~ 85°C | HC-49S 4-SMD H4.0mm | General Purpose | PDF ↗ |
| MXJSeries identifier | Not supplied | MXJ | Series identifier | 3.072MHz ~ 100MHz | 6pF ~ 32pF | ±30ppm | ±50ppm | 40Ω ~ 200Ω | -20°C ~ 70°C | HC-49S 2-SMD H4.2mm | General Purpose | PDF ↗ |
| MXLSeries identifier | Not supplied | MXL | Series identifier | 3.072MHz ~ 100MHz | 6pF ~ 32pF | ±30ppm | ±50ppm | 40Ω ~ 200Ω | -20°C ~ 70°C | HC-49S 2-SMD H2.6mm | General Purpose | PDF ↗ |
| MXHSeries identifier | Not supplied | MXH | Series identifier | 3.072MHz ~ 100MHz | 6pF ~ 30pF | ±10ppm ~ ±50ppm | ±30ppm ~ ±50ppm | 30Ω ~ 200Ω | -20°C ~ 70°C | HC-49S 3-SMD H4.1mm | General Purpose | PDF ↗ |
| MXOSeries identifier | Not supplied | MXO | Series identifier | 3.072MHz ~ 100MHz | 6pF ~ 30pF | ±10ppm ~ ±50ppm | ±30ppm ~ ±50ppm | 30Ω ~ 150Ω | -40°C ~ 85°C | HC-49US H3.50mm | General Purpose | PDF ↗ |
No products match these filters. Try a shorter search or reset the filters.
— indicates a value not supplied. Previously extracted or completed capacitor identifiers retain their source classification and notes. A search link does not indicate stock availability. Scroll sideways to see additional columns.
Choose how this site can use cookies. You can change these settings at any time.
Required for the site to work — security, network management, and remembering your privacy choices. These can't be switched off.
Remember your preferences, like language and region, for a more personal experience.
Help us understand which pages are popular and how visitors move around the site.
Let us identify business visitors and show relevant ads, and measure how campaigns perform across sites.