
Images represent product families; appearance may vary by option.
Specifications below are series-level catalog values and ranges, not individual part ratings. Use the datasheet to confirm your selected part. Entries labeled “Series identifier” require configuration before ordering.
| Web Images | Datasheet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30KPASeries identifier | ![]() | 30KPA | Series identifier | Uni/Bi | 30000W | 28V ~ 288V | 50V ~ 469.9V | 64.5A ~ 606A | 400A | P600 | General Purpose | PDF ↗ |
| STVSSeries identifier | Not supplied | STVS | Series identifier | Bi | – | 58V ~ 440V | 110V ~ 625V | 1000A ~ 15000A | – | Radial Leaded | General Purpose | PDF ↗ |
| SA-ESeries identifier | Not supplied | SA-E | Series identifier | Uni/Bi | 500W | 5V ~ 220V | 9.2V ~ 394V | 1.4A ~ 52.3A | 70A | DO-15 | IEC 61000-4-2 | PDF ↗ |
| SAC-ESeries identifier | Not supplied | SAC-E | Series identifier | Uni | 500W | 5V ~ 50V | 10V ~ 88V | 5.8A ~ 44A | – | DO-15 | IEC 61000-4-2 | PDF ↗ |
| SACSeries identifier | Not supplied | SAC | Series identifier | Uni | 500W | 5V ~ 50V | 10V ~ 88V | 5.8A ~ 44A | – | DO-15 | General Purpose | PDF ↗ |
| SASeries identifier | Not supplied | SA | Series identifier | Uni/Bi | 500W | 5V ~ 190V | 9.2V ~ 340.1V | 1.62A ~ 52.08A | 70A | DO-15 | General Purpose | PDF ↗ |
| P6KE-ESeries identifier | Not supplied | P6KE-E | Series identifier | Uni/Bi | 600W | 5.8V ~ 510V | 10.5V ~ 828V | 0.75A ~ 58.1A | 100A | DO-15 | IEC 61000-4-2 | PDF ↗ |
| P6KE-ASeries identifier | Not supplied | P6KE-A | Series identifier | Uni-/Bi | 600W | 5.8V ~ 510V | 10.5V ~ 828V | 0.75A ~ 58.1A | 100A | DO-15 | AEC-Q101 | PDF ↗ |
| P6KESeries identifier | Not supplied | P6KE | Series identifier | Uni/Bi | 600W | 5.5V ~ 487.2V | 10.5V ~ 864V | 0.69A ~ 55.56A | 100A | DO-15 | General Purpose | PDF ↗ |
| P4KE-ESeries identifier | Not supplied | P4KE-E | Series identifier | Uni/Bi | 400W | 5.8V ~ 510V | 10.5V ~ 828V | 0.48A ~ 39A | 40A | DO-41 | IEC 61000-4-2 | PDF ↗ |
| P4KESeries identifier | Not supplied | P4KE | Series identifier | Uni/Bi | 400W | 5.8V ~ 467.0V | 10.5V ~ 760V | 0.52A ~ 39A | 40A | DO-41 | General Purpose | PDF ↗ |
| LDPSeries identifier | Not supplied | LDP | Series identifier | Uni-/Bi | 6000W | 10V ~ 60V | 17V ~ 96.8V | 61.5A ~ 350A | 500A | P600 | AEC-Q101 | PDF ↗ |
| LCESeries identifier | Not supplied | LCE | Series identifier | Uni | 1500W | 6.5V ~ 90V | 11.2V ~ 146V | 10A ~ 100A | – | DO-201 | General Purpose | PDF ↗ |
| 5KP-ESeries identifier | Not supplied | 5KP-E | Series identifier | Uni/Bi | 5000W | 5V ~ 250V | 9.2V ~ 425V | 12A ~ 554.3A | 400A | P600 | IEC 61000-4-2 | PDF ↗ |
| 5KP-ASeries identifier | Not supplied | 5KP-A | Series identifier | Uni-/Bi | 5000W | 5V ~ 250V | 9.2V ~ 425V | 12A ~ 554.3A | 400A | P600 | AEC-Q101 | PDF ↗ |
| 5KPSeries identifier | Not supplied | 5KP | Series identifier | Uni/Bi | 5000W | 5V ~ 250V | 9.2V ~ 425V | 12A ~ 554.3A | 400A | P600 | General Purpose | PDF ↗ |
| 3KP-ESeries identifier | Not supplied | 3KP-E | Series identifier | Uni/Bi | 3000W | 5V ~ 220V | 9.2V ~ 356V | 8.4A ~ 326.1A | 300A | P600 | IEC 61000-4-2 | PDF ↗ |
| 3KPSeries identifier | Not supplied | 3KP | Series identifier | Uni/Bi | 3000W | 5V ~ 220V | 9.2V ~ 356V | 8.4A ~ 326.1A | 300A | P600 | General Purpose | PDF ↗ |
| 30KPA-ESeries identifier | Not supplied | 30KPA-E | Series identifier | Uni/Bi | 30000W | 28V ~ 288V | 50V ~ 469.9V | 64.5A ~ 606A | 400A | P600 | IEC 61000-4-2 | PDF ↗ |
| 3KP-ASeries identifier | Not supplied | 3KP-A | Series identifier | Uni-/Bi | 3000W | 5V ~ 220V | 9.2V ~ 356V | 8.4A ~ 326.1A | 300A | P600 | AEC-Q101 | PDF ↗ |
| 20KPA-ESeries identifier | Not supplied | 20KPA-E | Series identifier | Uni/Bi | 20000W | 20V ~ 300V | 36.8V ~ 483V | 41.8A ~ 548.9A | 400A | P600 | IEC 61000-4-2 | PDF ↗ |
| 20KPASeries identifier | ![]() | 20KPA | Series identifier | Uni/Bi | 20000W | 20V ~ 300V | 36.8V ~ 483V | 41.8A ~ 548.9A | 400A | P600 | General Purpose | PDF ↗ |
| 15KPA-ESeries identifier | ![]() | 15KPA-E | Series identifier | Uni/Bi | 15000W | 17V ~ 280V | 29.3V ~ 454.5V | 33.2A ~ 515.4A | 400A | P600 | IEC 61000-4-2 | PDF ↗ |
| 15KPASeries identifier | Not supplied | 15KPA | Series identifier | Uni/Bi | 15000W | 17V ~ 280V | 29.3V ~ 454.5V | 33.2A ~ 515.4A | 400A | P600 | General Purpose | PDF ↗ |
| 1.5KESeries identifier | Not supplied | 1.5KE | Series identifier | Uni/Bi | 1500W | 5.5V ~ 513V | 10.5V ~ 828V | 1.81A ~ 138.89A | 200A | DO-201 | General Purpose | PDF ↗ |
No products match these filters. Try a shorter search or reset the filters.
— indicates a value not supplied. Previously extracted or completed capacitor identifiers retain their source classification and notes. A search link does not indicate stock availability. Scroll sideways to see additional columns.
Choose how this site can use cookies. You can change these settings at any time.
Required for the site to work — security, network management, and remembering your privacy choices. These can't be switched off.
Remember your preferences, like language and region, for a more personal experience.
Help us understand which pages are popular and how visitors move around the site.
Let us identify business visitors and show relevant ads, and measure how campaigns perform across sites.