

Images represent product families; appearance may vary by option.
Specifications below are series-level catalog values and ranges, not individual part ratings. Use the datasheet to confirm your selected part. Entries labeled “Series identifier” require configuration before ordering.
| Web Images | Datasheet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMBJ33A-ASeries identifier | Not supplied | SMBJ33A-A | Series identifier | Uni/Bi | 600W | 33V | 53.3V | 7.5A | 100A | DO-214AA, SMB | AECQ | PDF ↗ |
| S4MF-ASeries identifier | Not supplied | S4MF-A | Series identifier | Uni/Bi | 400W | 5V ~ 170V | 9.2V ~ 275V | 1.5A ~ 43.5A | − | SOD-123 | IEC 61000-4-2 | PDF ↗ |
| SMBF15J-ASeries identifier | Not supplied | SMBF15J-A | Series identifier | Uni/Bi | 1500W | 5V ~ 440V | 9.2V ~ 713V | 2.1A ~ 163A | 200A | SMBF | AECQ | PDF ↗ |
| 5KSMC-ASeries identifier | Not supplied | 5KSMC-A | Series identifier | Uni/Bi | 5000W | 12V ~ 70V | 19.9V ~ 113V | 44.3A ~ 252A | 300A | DO-214AB, SMC | AECQ | PDF ↗ |
| SMAJ40CAASeries identifier | Not supplied | SMAJ40CAA | Series identifier | Uni/Bi | 400W | 5V ~ 440V | 9.2V ~ 713V | 0.6A ~ 43.5A | 40A | DO-214AC, SMA | AECQ | PDF ↗ |
| SMCJ75CAASeries identifier | Not supplied | SMCJ75CAA | Series identifier | Uni/Bi | 1500W | 5V ~ 440V | 9.2V ~ 713V | 2.1A ~ 163A | 200A | DO-214AB, SMC | AECQ | PDF ↗ |
| TPSMDJSeries identifier | Not supplied | TPSMDJ | Series identifier | Uni/Bi | 3000W | 10V ~ 43V | 17V ~ 69.4V | 43.23A ~ 176.47A | 300A | DO-214AB, SMC | AECQ | PDF ↗ |
| TPSMCJSeries identifier | Not supplied | TPSMCJ | Series identifier | Uni/Bi | 1500W | 10V ~ 78V | 17V ~ 126V | 11.9A ~ 88.24A | 200A | DO-214AB, SMC | AECQ | PDF ↗ |
| TPSMCSeries identifier | Not supplied | TPSMC | Series identifier | Uni/Bi | 1500W | 10.2V ~ 77.8V | 16.7V ~ 125.V | 12A ~ 89.82A | 200A | DO-214AB, SMC | AECQ | PDF ↗ |
| TPSMBJSeries identifier | Not supplied | TPSMBJ | Series identifier | Uni/Bi | 600W | 11.1V ~ 170V | 18.2V ~ 275V | 2.18A ~ 32.97A | 100A | DO-214AA, SMB | AECQ | PDF ↗ |
| TPSMASeries identifier | Not supplied | TPSMA | Series identifier | Uni/Bi | 400W | 10.2V ~ 85.5V | 16.7V ~ 137V | 2.92A ~ 23.95A | 40A | DO-214AC, SMA | AECQ | PDF ↗ |
| TP5.0SMDJSeries identifier | Not supplied | TP5.0SMDJ | Series identifier | Uni/Bi | 5000W | 10V ~ 220V | 17V ~ 96.8V | 51.7A ~ 294.12A | 300A | DO-214AB, SMC | AECQ | PDF ↗ |
| SMF-LASeries identifier | Not supplied | SMF-LA | Series identifier | Uni | 200W | 3.3V ~ 40V | 8.5V ~ 64.5V | 3.1A ~ 23.5A | − | SOD-123F | AECQ | PDF ↗ |
| SMF-ASeries identifier | Not supplied | SMF-A | Series identifier | Uni | 200W | 5V ~ 70V | 9.2V ~ 113V | 1.5A ~ 21.7A | 20A | SOD-123F | AECQ | PDF ↗ |
| SMF4L-ASeries identifier | Not supplied | SMF4L-A | Series identifier | Uni | 400W | 3.3V ~ 64V | 8.5V ~ 103V | 3.9A ~ 47A | 200A | SOD-123F | AECQ | PDF ↗ |
| SMF4LSeries identifier | Not supplied | SMF4L | Series identifier | Uni | 400W | 5V ~ 85V | 9.2V ~ 137V | 2.9A ~ 40.1A | 30A | SOD-123F | General Purpose | PDF ↗ |
| SMFSeries identifier | Not supplied | SMF | Series identifier | Uni/Bi | 200W | 5V ~ 350V | 9.2V ~ 567V | 0.36A ~ 21.74A | 20A | SOD-123F | General Purpose | PDF ↗ |
| SMDJ-ASeries identifier | Not supplied | SMDJ-A | Series identifier | Uni/Bi | 3000W | 5V ~ 220V | 9.2V ~ 356V | 8.4A ~ 326.1A | 200A | DO-214AB, SMC | AECQ | PDF ↗ |
| SMDJSeries identifier | Not supplied | SMDJ | Series identifier | Uni/Bi | 3000W | 5V ~ 440V | 9.2V ~ 713V | 4.21A ~ 312.5A | 300A | DO-214AB, SMC | General Purpose | PDF ↗ |
| SMCJ-ASeries identifier | Not supplied | SMCJ-A | Series identifier | Uni/Bi | 1500W | 5V ~ 440V | 9.2V ~ 713V | 2.1A ~ 163A | 200A | DO-214AB, SMC | AECQ | PDF ↗ |
| SMCJSeries identifier | Not supplied | SMCJ | Series identifier | Uni/Bi | 1500W | 5V ~ 440V | 9.2V ~ 713V | 2.1A ~ 156.25A | 200A | DO-214AB, SMC | General Purpose | PDF ↗ |
| SMBJ-ASeries identifier | Not supplied | SMBJ-A | Series identifier | Uni/Bi | 600W | 5V ~ 440V | 9.2V ~ 713V | 0.9A ~ 65.3A | 100A | DO-214AA, SMB | AECQ | PDF ↗ |
| SMBJSeries identifier | Not supplied | SMBJ | Series identifier | Uni/Bi | 600W | 5V ~ 440V | 9.2V ~ 713V | 0.84A ~ 62.5A | 100A | DO-214AA, SMB | General Purpose | PDF ↗ |
| SMB10JSeries identifier | Not supplied | SMB10J | Series identifier | Uni/Bi | 1000W | 5V ~ 120V | 9.2V ~ 193V | 5.18A ~ 108.7A | 100A | DO-214AA, SMB | General Purpose | PDF ↗ |
| SMAJ-ASeries identifier | Not supplied | SMAJ-A | Series identifier | Uni/Bi | 400W | 5V ~ 440V | 9.2V ~ 713V | 0.6A ~ 43.5A | 40A | DO-214AC, SMA | AECQ | PDF ↗ |
| SMAJSeries identifier | Not supplied | SMAJ | Series identifier | Uni/Bi | 400W | 5V ~ 440V | 9.2V ~ 713V | 0.56A ~ 41.67A | 40A | DO-214AC, SMA | General Purpose | PDF ↗ |
| SMA6JSeries identifier | Not supplied | SMA6J | Series identifier | Uni/Bi | 600W | 5V ~ 58V | 9.2V ~ 93.6V | 6.41A ~ 65.2A | 60A | DO-214AC, SMA | General Purpose | PDF ↗ |
| SM8SW-ASeries identifier | Not supplied | SM8SW-A | Series identifier | Uni | 7000W | 14V ~ 43V | 23.2V ~ 69.4V | 101A ~ 301A | 1000A | DO-218AB | AECQ | PDF ↗ |
| SM8S-ASeries identifier | Not supplied | SM8S-A | Series identifier | Uni | 6600W | 14V ~ 43V | 23.2V ~ 69.4V | 95.1A ~ 284A | 700A | DO-218AB | AECQ | PDF ↗ |
| SACBSeries identifier | Not supplied | SACB | Series identifier | Uni | 500W | 5V ~ 50V | 10V ~ 88V | 5.8A ~ 44A | − | DO-214AA, SMB | General Purpose | PDF ↗ |
| SACASeries identifier | Not supplied | SACA | Series identifier | Uni | 500W | 7.6V ~ 55.5V | 9.2V ~ 308V | 5.8A ~ 44A | − | DO-214AC, SMA | General Purpose | PDF ↗ |
| P6SMBJ-ASeries identifier | Not supplied | P6SMBJ-A | Series identifier | Uni/Bi | 600W | 5V ~ 70V | 9.2V ~ 92V | 5.3A ~ 65.2A | 100A | DO-214AA, SMB | AECQ | PDF ↗ |
| P6SMB-ASeries identifier | Not supplied | P6SMB-A | Series identifier | Uni/Bi | 600W | 5.8V ~ 510V | 10.5V ~ 92V | 0.75A ~ 58.1A | 100A | DO-214AA, SMB | AECQ | PDF ↗ |
| P6SMBSeries identifier | Not supplied | P6SMB | Series identifier | Uni/Bi | 600W | 5.8V ~ 513V | 10.5V ~ 828V | 0.72A ~ 57.14A | 100A | DO-214AA, SMB | General Purpose | PDF ↗ |
| P4SMAJ-ASeries identifier | Not supplied | P4SMAJ-A | Series identifier | Uni/Bi | 400W | 5V ~ 70V | 9.2V ~ 113V | 3.5A ~ 43.5A | 40A | DO-214AC, SMA | AECQ | PDF ↗ |
| P4SMA-ASeries identifier | Not supplied | P4SMA-A | Series identifier | Uni/Bi | 400W | 5.8V ~ 467V | 10.5V ~ 760V | 0.5A ~ 39A | 40A | DO-214AC, SMA | AECQ | PDF ↗ |
| P4SMASeries identifier | Not supplied | P4SMA | Series identifier | Uni/Bi | 400W | 5.8V ~ 513V | 10.5V ~ 828V | 0.48A ~ 38.1A | 40A | DO-214AC, SMA | General Purpose | PDF ↗ |
| 5.0SMDJ-ASeries identifier | Not supplied | 5.0SMDJ-A | Series identifier | Uni/Bi | 5000W | 11V ~ 170V | 18.2 ~ 275V | 18.2A ~ 275A | 300A | DO-214AB, SMC | AECQ | PDF ↗ |
| 5.0SMCJ-ASeries identifier | Not supplied | 5.0SMCJ-A | Series identifier | Uni | 5000W | 20V ~ 250V | 32.4V ~ 400V | 12.5A ~ 155A | 300A | DO-214AB, SMC | AECQ | PDF ↗ |
| 3.0SMCJ-ASeries identifier | Not supplied | 3.0SMCJ-A | Series identifier | Uni/Bi | 3000W | 10V ~ 70V | 17V ~ 113V | 26.6A ~ 176.4A | 200A | DO-214AB, SMC | AECQ | PDF ↗ |
| 2.0SMCJ-ESeries identifier | Not supplied | 2.0SMCJ-E | Series identifier | Uni | 2000W | 22V ~ 24V | 35.5V ~ 38.9V | 51.4A ~ 56.3A | 200A | DO-214AB, SMC | IEC 61000-4-2 | PDF ↗ |
| 1.5SMC-ESeries identifier | Not supplied | 1.5SMC-E | Series identifier | Uni/Bi | 1500W | 5.8V ~ 58.1V | 10.5V ~ 828V | 1.8A ~ 144.8A | 200A | DO-214AB, SMC | IEC 61000-4-2 | PDF ↗ |
| 1.5SMC-ASeries identifier | ![]() | 1.5SMC-A | Series identifier | Uni/Bi | 1500W | 5.8V ~ 58.1V | 10.5V ~ 828V | 1.8A ~ 144.8A | 200A | DO-214AB, SMC | AECQ | PDF ↗ |
| 1.5SMCSeries identifier | Not supplied | 1.5SMC | Series identifier | Uni/Bi | 1500W | 5.8V ~ 495V | 10.5V ~ 760V | 2A ~ 144.8A | 200A | DO-214AB, SMC | General Purpose | PDF ↗ |
| 1.0SMB-ESeries identifier | Not supplied | 1.0SMB-E | Series identifier | Uni/Bi | 1000W | 5.8V ~ 58.1V | 10.5V ~ 92V | 11A ~ 96.8A | 100A | DO-214AA, SMB | IEC 61000-4-2 | PDF ↗ |
| 1.0SMB-ASeries identifier | Not supplied | 1.0SMB-A | Series identifier | Uni/Bi | 1000W | 5.8V ~ 58.1V | 10.5V ~ 92V | 11A ~ 96.8A | 100A | DO-214AA, SMB | AECQ | PDF ↗ |
| 1.0SMBSeries identifier | Not supplied | 1.0SMB | Series identifier | Uni/Bi | 1000W | 11V ~ 170V | 10.5V ~ 103V | 9.6A ~ 95.2A | 100A | DO-214AA, SMB | General Purpose | PDF ↗ |
| TPSMBSeries identifier | Not supplied | TPSMB | Series identifier | Uni/Bi | 600W | 11.1V ~ 171V | 18.2V ~ 274V | 2.19A ~ 32.97A | 100A | DO-214AA, SMB | AECQ | PDF ↗ |
| P4SMA-ESeries identifier | Not supplied | P4SMA-E | Series identifier | Uni/Bi | 400W | 5.8V ~ 510V | 10.5V ~ 828V | 0.48A ~ 39A | 40A | DO-214AC, SMA | IEC 61000-4-2 | PDF ↗ |
| SMF4L-ESeries identifier | Not supplied | SMF4L-E | Series identifier | Uni | 400W | 3.3V ~ 64V | 8.5V ~ 64.5V | 3.9A ~ 47A | 200A | SOD-123F | IEC 61000-4-2 | PDF ↗ |
| SMF-LESeries identifier | Not supplied | SMF-LE | Series identifier | Uni | 200W | 3.3V ~ 40V | 8.5V ~ 64.5V | 3.1A ~ 23.5A | − | SOD-123F | IEC 61000-4-2 | PDF ↗ |
| SMF-ESeries identifier | ![]() | SMF-E | Series identifier | Uni | 200W | 5V ~ 175V | 9.2V ~ 284V | 0.6A ~ 21.7A | 20A | SOD-123F | IEC 61000-4-2 | PDF ↗ |
| SMDJ-ESeries identifier | Not supplied | SMDJ-E | Series identifier | Uni/Bi | 3000W | 5V ~ 220V | 9.2V ~ 356V | 8.4A ~ 326.1A | 300A | DO-214AB, SMC | General Purpose | PDF ↗ |
| SMCJ-ESeries identifier | Not supplied | SMCJ-E | Series identifier | Uni/Bi | 1500W | 5V ~ 440V | 9.6V ~ 713V | 2.1A ~ 163A | 200A | DO-214AB, SMC | IEC 61000-4-2 | PDF ↗ |
| SMAJ-ESeries identifier | Not supplied | SMAJ-E | Series identifier | Uni/Bi | 400W | 5V ~ 440V | 9.2V ~ 713V | 0.6A ~ 43.5A | 40A | DO-214AC, SMA | IEC 61000-4-2 | PDF ↗ |
| P6SMB-ESeries identifier | Not supplied | P6SMB-E | Series identifier | Uni/Bi | 600W | 5.5V ~ 342V | 10.8V ~ 548V | 1.1A ~ 56.0A | 100A | DO-214AA, SMB | IEC 61000-4-2 | PDF ↗ |
| 5.0SMCJ-ESeries identifier | Not supplied | 5.0SMCJ-E | Series identifier | Uni/Bi | 5000W | 20V ~ 250V | 9.6V ~ 394V | 12.5A ~ 155A | 300A | DO-214AB, SMC | IEC 61000-4-2 | PDF ↗ |
| 3.0SMCJ-ESeries identifier | Not supplied | 3.0SMCJ-E | Series identifier | Uni/Bi | 3000W | 5V ~ 220V | 9.6V ~ 394V | 8.4A ~ 312.5A | 200A | DO-214AB, SMC | IEC 61000-4-2 | PDF ↗ |
| 5.0SMDJSeries identifier | Not supplied | 5.0SMDJ | Series identifier | Uni/Bi | 5000W | 11V ~ 440V | 18.2V ~ 713V | 7A ~ 248.8A | 300A | DO-214AB, SMC | General Purpose | PDF ↗ |
No products match these filters. Try a shorter search or reset the filters.
— indicates a value not supplied. Previously extracted or completed capacitor identifiers retain their source classification and notes. A search link does not indicate stock availability. Scroll sideways to see additional columns.
Choose how this site can use cookies. You can change these settings at any time.
Required for the site to work — security, network management, and remembering your privacy choices. These can't be switched off.
Remember your preferences, like language and region, for a more personal experience.
Help us understand which pages are popular and how visitors move around the site.
Let us identify business visitors and show relevant ads, and measure how campaigns perform across sites.