Microsemi’s High Reliability Non-Hermetic TVS devices go through an “up-screening” program that uncovers cracked die, ionic contamination, and other defects that lead to early life failures and which commercial semiconductor testing don’t detect. This screening program is modeled on MIL-PRF-19500 (JAN) military qualification procedures and thereby offers enhanced product reliability. These HiRel devices also come with date coding, lot traceability and a full Certificate of Conformance. The devices are available in four screening levels: M, MA, MXL and MX depending on the additional screening tests to which they are exposed. Both RoHS compliant and SnPb plated options are available.
Microchip Series | Clamping Volatage (V) [Max] (A) | Forward Surge Current (A) [Max] (A) | Junction Temperature (°C) [Min] (°C) | Peak Pulse Current (A) [Max] (A) | Power Dissipation [Max] (W) | Rated Working Standoff Voltage (V) [Max] (V) | Reverse Breakdown Voltage [Min] (V) | Reverse Breakdown Voltage [Max] (V) | "Reverse Leakage Current (µA) [Max] (µA) | Temperature Coefficient of Breakdown Voltage [Max] (mV/°C) | Thermal Resistance, Junction to Ambient (°C) [Max] (°C/W) | Package Type | Package Carrier | Datasheet | Microchip Series | Clamping Volatage (V) [Max] (A) | Forward Surge Current (A) [Max] (A) | Junction Temperature (°C) [Min] (°C) | Peak Pulse Current (A) [Max] (A) | Power Dissipation [Max] (W) | Rated Working Standoff Voltage (V) [Max] (V) | Reverse Breakdown Voltage [Min] (V) | Reverse Breakdown Voltage [Max] (V) | "Reverse Leakage Current (µA) [Max] (µA) | Temperature Coefficient of Breakdown Voltage [Max] (mV/°C) | Thermal Resistance, Junction to Ambient (°C) [Max] (°C/W) | Package Type | Package Carrier | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP5KE10A | 17 | - | -65 | 29 | 3 | 10 | 11.1 | 12 | 1 | - | 105 | DO-41 | ESD Bag | |
MP5KE20CA | 32 | - | -65 | 15 | 3 | 20 | 22.2 | 25 | 1 | - | 105 | DO-41 | ESD Bag | |
5KP100AE3/TR13 | 162 | - | -65 | - | 6 | 100 | 111 | 123 | 10 | - | 80 | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP10AE3/TR13 | 17 | - | -65 | - | 6 | 10 | 11.1 | 12 | 15 | - | 80 | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP10CAE3/TR13 | 17 | - | -65 | - | 6 | 10 | 11.1 | 12 | 15 | - | 80 | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP10Ce3/TR13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP10e3/TR13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP110AE3/TR13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP110CAE3/TR13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP11AE3/TR13 | 18 | - | -65 | - | 6 | 11 | 12.2 | 14 | 10 | - | 80 | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP11CAE3/TR13 | 18 | - | -65 | - | 6 | 11 | 12.2 | 14 | 10 | - | 80 | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP11Ce3/TR13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP11e3/TR13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP120Ae3/TR13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP120CAe3/TR13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP12AE3/TR13 | 20 | - | -65 | - | 6 | 12 | 13.3 | 15 | 10 | - | 80 | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP12CAE3/TR13 | 20 | - | -65 | - | 6 | 12 | 13.3 | 15 | 10 | - | 80 | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP130Ae3/TR13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP130CAe3/TR13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP13AE3/TR13 | 22 | - | -65 | - | 6 | 13 | 14.4 | 16 | 10 | - | 80 | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP13CAE3/TR13 | 22 | - | -65 | - | 6 | 13 | 14.4 | 16 | 10 | - | 80 | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP14AE3/TR13 | 23 | - | -65 | - | 6 | 14 | 15.6 | 17 | 10 | - | 80 | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP14CAE3/TR13 | 23 | - | -65 | - | 6 | 14 | 15.6 | 17 | 10 | - | 80 | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP150Ae3/TR13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP150CAe3/TR13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP15AE3/TR13 | 24 | - | -65 | - | 6 | 15 | 16.7 | 19 | 10 | - | 80 | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP15CAE3/TR13 | 24 | - | -65 | - | 6 | 15 | 16.7 | 19 | 10 | - | 80 | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP160Ae3/TR13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP160CAe3/TR13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP16AE3/TR13 | 26 | - | -65 | - | 6 | 16 | 17.8 | 20 | 10 | - | 80 | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP16CAE3/TR13 | 26 | - | -65 | - | 6 | 16 | 17.8 | 20 | 10 | - | 80 | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP170Ae3/TR13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP170CAe3/TR13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP17AE3/TR13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP180CAe3/TR13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP180e3/TR13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP18AE3/TR13 | 29 | - | -65 | - | 6 | 18 | 20 | 22 | 10 | - | 80 | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP18CAE3/TR13 | 29 | - | -65 | - | 6 | 18 | 20 | 22 | 10 | - | 80 | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP200Ae3/TR13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP200CAe3/TR13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP20AE3/TR13 | 32 | - | -65 | - | 6 | 20 | 22.2 | 25 | 10 | - | 80 | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP20CAE3/TR13 | 32 | - | -65 | - | 6 | 20 | 22.2 | 25 | 10 | - | 80 | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP220Ae3/TR13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP220CAe3/TR13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP22AE3/TR13 | 36 | - | -65 | - | 6 | 22 | 24.4 | 27 | 10 | - | 80 | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP22CAE3/TR13 | 36 | - | -65 | - | 6 | 22 | 24.4 | 27 | 10 | - | 80 | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP24AE3/TR13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP24CAE3/TR13 | 39 | - | -65 | - | 6 | 24 | 26.7 | 30 | 10 | - | 80 | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP26AE3/TR13 | 42 | - | -65 | - | 6 | 26 | 28.9 | 32 | 10 | - | 80 | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP26CAE3/TR13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP28AE3/TR13 | 46 | - | -65 | - | 6 | 28 | 31.1 | 34 | 10 | - | 80 | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP30AE3/TR13 | 48 | - | -65 | - | 6 | 30 | 33.3 | 37 | 10 | - | 80 | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP30CAE3/TR13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP33AE3/TR13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP33CAE3/TR13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP36AE3/TR13 | 58 | - | -65 | - | 6 | 36 | 40 | 44 | 10 | - | 80 | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP36CAE3/TR13 | 58 | - | -65 | - | 6 | 36 | 40 | 44 | 10 | - | 80 | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP40AE3/TR13 | 65 | - | -65 | - | 6 | 40 | 44.4 | 49 | 10 | - | 80 | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP40CAE3/TR13 | 65 | - | -65 | - | 6 | 40 | 44.4 | 49 | 10 | - | 80 | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP43AE3/TR13 | 69 | - | -65 | - | 6 | 43 | 47.8 | 53 | 10 | - | 80 | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP43CAE3/TR13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP45AE3/TR13 | 73 | - | -65 | - | 6 | 45 | 50 | 55 | 10 | - | 80 | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP45CAE3/TR13 | 73 | - | -65 | - | 6 | 45 | 50 | 55 | 10 | - | 80 | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP48AE3/TR13 | 77 | - | -65 | - | 6 | 48 | 53.3 | 59 | 10 | - | 80 | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP48CAE3/TR13 | 77 | - | -65 | - | 6 | 48 | 53.3 | 59 | 10 | - | 80 | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP5.0AE3/TR13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP5.0CAE3/TR13 | 9 | - | -65 | - | 6 | 5 | 6.4 | 7 | 2000 | - | 80 | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP51AE3/TR13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP51CAE3/TR13 | 82 | - | -65 | - | 6 | 51 | 56.7 | 63 | 10 | - | 80 | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP54AE3/TR13 | 87 | - | -65 | - | 6 | 54 | 60 | 66 | 10 | - | 80 | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP54CAE3/TR13 | 87 | - | -65 | - | 6 | 54 | 60 | 66 | 10 | - | 80 | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP58AE3/TR13 | 94 | - | -65 | - | 6 | 58 | 64.4 | 71 | 10 | - | 80 | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP58CAE3/TR13 | 94 | - | -65 | - | 6 | 58 | 64.4 | 71 | 10 | - | 80 | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP6.0AE3/TR13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP6.0CAE3/TR13 | 10 | - | -65 | - | 6 | 6 | 6.67 | 7 | 5000 | - | 80 | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP6.5AE3/TR13 | 11 | - | -65 | - | 6 | 7 | 7.22 | 8 | 2000 | - | 80 | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP6.5CAE3/TR13 | 11 | - | -65 | - | 6 | 7 | 7.22 | 8 | 2000 | - | 80 | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP60AE3/TR13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP60CAE3/TR13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP64AE3/TR13 | 103 | - | -65 | - | 6 | 64 | 71.1 | 79 | 10 | - | 80 | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP64CAE3/TR13 | 103 | - | -65 | - | 6 | 64 | 71.1 | 79 | 10 | - | 80 | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP7.0AE3/TR13 | 12 | - | -65 | - | 6 | 7 | 7.78 | 9 | 1000 | - | 80 | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP7.0CAE3/TR13 | 12 | - | -65 | - | 6 | 7 | 7.78 | 9 | 1000 | - | 80 | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP7.5AE3/TR13 | 13 | - | -65 | - | 6 | 8 | 8.33 | 9 | 250 | - | 80 | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP7.5CAE3/TR13 | 13 | - | -65 | - | 6 | 8 | 8.33 | 9 | 250 | - | 80 | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP70AE3/TR13 | 113 | - | -65 | - | 6 | 70 | 77.8 | 86 | 10 | - | 80 | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP70CAE3/TR13 | 113 | - | -65 | - | 6 | 70 | 77.8 | 86 | 10 | - | 80 | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP75AE3/TR13 | 121 | - | -65 | - | 6 | 75 | 83.3 | 92 | 10 | - | 80 | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP75CAE3/TR13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP78AE3/TR13 | 126 | - | -65 | - | 6 | 78 | 86.7 | 96 | 10 | - | 80 | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP78CAE3/TR13 | 126 | - | -65 | - | 6 | 78 | 86.7 | 96 | 10 | - | 80 | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP8.0AE3/TR13 | 14 | - | -65 | - | 6 | 8 | 8.89 | 10 | 150 | - | 80 | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP8.0CAE3/TR13 | 14 | - | -65 | - | 6 | 8 | 8.89 | 10 | 150 | - | 80 | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP8.5AE3/TR13 | 14 | - | -65 | - | 6 | 9 | 9.44 | 10 | 50 | - | 80 | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP8.5CAE3/TR13 | 14 | - | -65 | - | 6 | 9 | 9.44 | 10 | 50 | - | 80 | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP85AE3/TR13 | 137 | - | -65 | - | 6 | 85 | 94.4 | 104 | 10 | - | 80 | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP85CAE3/TR13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP9.0AE3/TR13 | 15 | - | -65 | - | 6 | 9 | 10 | 11 | 20 | - | 80 | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP9.0CAE3/TR13 | 15 | - | -65 | - | 6 | 9 | 10 | 11 | 20 | - | 80 | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP90AE3/TR13 | 146 | - | -65 | - | 6 | 90 | 100 | 111 | 10 | - | 80 | Style 5A | Tape & Reel | |
5KP90CAE3/TR13 | 146 | - | -65 | - | 6 | 90 | 100 | 111 | 10 | - | 80 | Style 5A | Tape & Reel | |
M1.5KE100A | 137 | - | 0 | - | 5 | 86 | 95 | 105 | 1 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE100AE3 | 137 | - | 0 | - | 5 | 86 | 95 | 105 | 1 | - | 82 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
M1.5KE100CA | 137 | - | 0 | - | 5 | 86 | 95 | 105 | 1 | - | 82 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
M1.5KE100CAE3 | 137 | - | 0 | - | 5 | 86 | 95 | 105 | 1 | - | 82 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
M1.5KE10A | 15 | - | -65 | - | 5 | 9 | 9.5 | 11 | 10 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE10AE3 | 15 | - | -65 | - | 5 | 9 | 9.5 | 11 | 10 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE10CA | 15 | - | -65 | - | 5 | 9 | 9.5 | 11 | 10 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE10CAE3 | 15 | - | -65 | - | 5 | 9 | 9.5 | 11 | 10 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE110A | 152 | - | -65 | - | 5 | 94 | 105 | 116 | 1 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE110AE3 | 152 | - | -65 | - | 5 | 94 | 105 | 116 | 1 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE110CA | 152 | - | -65 | - | 5 | 94 | 105 | 116 | 1 | - | 82 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
M1.5KE110CAE3 | 152 | - | -65 | - | 5 | 94 | 105 | 116 | 1 | - | 82 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
M1.5KE11A | 16 | - | -65 | - | 5 | 9 | 10.5 | 12 | 5 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE11AE3 | 16 | - | -65 | - | 5 | 9 | 10.5 | 12 | 5 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE11CA | 16 | - | -65 | - | 5 | 9 | 10.5 | 12 | 5 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE11CAE3 | 16 | - | -65 | - | 5 | 9 | 10.5 | 12 | 5 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE120A | 165 | - | -65 | - | 5 | 102 | 114 | 126 | 1 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE120AE3 | 165 | - | -65 | - | 5 | 102 | 114 | 126 | 1 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE120CA | 165 | - | -65 | - | 5 | 102 | 114 | 126 | 1 | - | 82 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
M1.5KE120CAE3 | 165 | - | -65 | - | 5 | 102 | 114 | 126 | 1 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE12A | 17 | - | -65 | - | 5 | 10 | 11.4 | 13 | 5 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE12AE3 | 17 | - | -65 | - | 5 | 10 | 11.4 | 13 | 5 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE12CA | 17 | - | -65 | - | 5 | 10 | 11.4 | 13 | 5 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE12CAE3 | 17 | - | -65 | - | 5 | 10 | 11.4 | 13 | 5 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE130A | 179 | - | -65 | - | 5 | 111 | 124 | 137 | 5 | - | 82 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
M1.5KE130AE3 | 179 | - | -65 | - | 5 | 111 | 124 | 137 | 5 | - | 82 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
M1.5KE130CA | 179 | - | -65 | - | 5 | 111 | 124 | 137 | 5 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE130CAE3 | 179 | - | -65 | - | 5 | 111 | 124 | 137 | 5 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE13A | 18 | - | -65 | - | 5 | 11 | 12.4 | 14 | 5 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE13AE3 | 18 | - | -65 | - | 5 | 11 | 12.4 | 14 | 5 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE13CA | 18 | - | -65 | - | 5 | 11 | 12.4 | 14 | 5 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE13CAE3 | 18 | - | -65 | - | 5 | 11 | 12.4 | 14 | 5 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE150A | 207 | - | -65 | - | 5 | 128 | 143 | 158 | 1 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE150AE3 | 207 | - | -65 | - | 5 | 128 | 143 | 158 | 1 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE150CA | 207 | - | -65 | - | 5 | 128 | 143 | 158 | 1 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE150CAE3 | 207 | - | -65 | - | 5 | 128 | 143 | 158 | 1 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE15A | 21 | - | -65 | - | 5 | 13 | 14.3 | 16 | 1 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE15AE3 | 21 | - | -65 | - | 5 | 13 | 14.3 | 16 | 1 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE15CA | 21 | - | -65 | - | 5 | 13 | 14.3 | 16 | 1 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE15CAE3 | 21 | - | -65 | - | 5 | 13 | 14.3 | 16 | 1 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE160A | 219 | - | -65 | - | 5 | 136 | 152 | 168 | 1 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE160AE3 | 219 | - | -65 | - | 5 | 136 | 152 | 168 | 1 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE160CA | 219 | - | -65 | - | 5 | 136 | 152 | 168 | 1 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE160CAE3 | 219 | - | -65 | - | 5 | 136 | 152 | 168 | 1 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE16A | 23 | - | -65 | - | 5 | 14 | 15.2 | 17 | 1 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE16AE3 | 23 | - | -65 | - | 5 | 14 | 15.2 | 17 | 1 | - | 82 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
M1.5KE16CA | 23 | - | -65 | - | 5 | 14 | 15.2 | 17 | 1 | - | 82 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
M1.5KE16CAE3 | 23 | - | -65 | - | 5 | 14 | 15.2 | 17 | 1 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE170A | 234 | - | -65 | - | 5 | 138 | 162 | 179 | 1 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE170AE3 | 234 | - | -65 | - | 5 | 138 | 162 | 179 | 1 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE170CA | 234 | - | -65 | - | 5 | 138 | 162 | 179 | 1 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE170CAE3 | 234 | - | -65 | - | 5 | 138 | 162 | 179 | 1 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE180A | 246 | - | -65 | - | 5 | 154 | 171 | 189 | 1 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE180AE3 | 246 | - | -65 | - | 5 | 154 | 171 | 189 | 1 | - | 82 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
M1.5KE180CA | 246 | - | -65 | - | 5 | 154 | 171 | 189 | 1 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE180CAE3 | 246 | - | -65 | - | 5 | 154 | 171 | 189 | 1 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE18A | 25 | - | -65 | - | 5 | 15 | 17.1 | 19 | 1 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE18AE3 | 25 | - | -65 | - | 5 | 15 | 17.1 | 19 | 1 | - | 82 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
M1.5KE18CA | 25 | - | -65 | - | 5 | 15 | 17.1 | 19 | 1 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE18CAE3 | 25 | - | -65 | - | 5 | 15 | 17.1 | 19 | 1 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE200A | 274 | - | -65 | - | 5 | 171 | 190 | 210 | 1 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE200AE3 | 274 | - | -65 | - | 5 | 171 | 190 | 210 | 1 | - | 82 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
M1.5KE200CA | 274 | - | -65 | - | 5 | 171 | 190 | 210 | 1 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE200CAE3 | 274 | - | -65 | - | 5 | 171 | 190 | 210 | 1 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE20A | 28 | - | -65 | - | 5 | 17 | 19 | 21 | 1 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE20AE3 | 28 | - | -65 | - | 5 | 17 | 19 | 21 | 1 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE20CA | 28 | - | -65 | - | 5 | 17 | 19 | 21 | 1 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE20CAE3 | 28 | - | -65 | - | 5 | 17 | 19 | 21 | 1 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE220A | 328 | - | -65 | - | 5 | 185 | 209 | 231 | 1 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE220AE3 | 328 | - | -65 | - | 5 | 185 | 209 | 231 | 1 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE220CA | 328 | - | -65 | - | 5 | 185 | 209 | 231 | 1 | - | 82 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
M1.5KE220CAE3 | 328 | - | -65 | - | 5 | 185 | 209 | 231 | 1 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE22A | 32 | - | -65 | - | 5 | 19 | 20.9 | 23 | 1 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE22AE3 | 32 | - | -65 | - | 5 | 19 | 20.9 | 23 | 1 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE22CA | 32 | - | -65 | - | 5 | 19 | 20.9 | 23 | 1 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE22CAE3 | 32 | - | -65 | - | 5 | 19 | 20.9 | 23 | 1 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE24A | 33 | - | -65 | - | 5 | 21 | 22.8 | 25 | 1 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE24AE3 | 33 | - | -65 | - | 5 | 21 | 22.8 | 25 | 1 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE24CA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
M1.5KE24CAE3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
M1.5KE250A | 344 | - | -65 | - | 5 | 214 | 237 | 263 | 1 | - | 82 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
M1.5KE250AE3 | 344 | - | -65 | - | 5 | 214 | 237 | 263 | 1 | - | 82 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
M1.5KE250CA | 344 | - | -65 | - | 5 | 214 | 237 | 263 | 1 | - | 82 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
M1.5KE250CAE3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
M1.5KE27A | 38 | - | -65 | - | 5 | 23 | 25.7 | 28 | 1 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE27AE3 | 38 | - | -65 | - | 5 | 23 | 25.7 | 28 | 1 | - | 82 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
M1.5KE27CA | 38 | - | -65 | - | 5 | 23 | 25.7 | 28 | 1 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE27CAE3 | 38 | - | -65 | - | 5 | 23 | 25.7 | 28 | 1 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE300A | 414 | - | -65 | - | 5 | 256 | 285 | 315 | 1 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE300AE3 | 414 | - | -65 | - | 5 | 256 | 285 | 315 | 1 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE300CA | 414 | - | -65 | - | 5 | 256 | 285 | 315 | 1 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE300CAE3 | 414 | - | -65 | - | 5 | 256 | 285 | 315 | 1 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE30A | 41 | - | -65 | - | 5 | 26 | 28.5 | 32 | 1 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE30AE3 | 41 | - | -65 | - | 5 | 26 | 28.5 | 32 | 1 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE30CA | 41 | - | -65 | - | 5 | 26 | 28.5 | 32 | 1 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE30CAE3 | 41 | - | -65 | - | 5 | 26 | 28.5 | 32 | 1 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE33A | 46 | - | -65 | - | 5 | 28 | 31.4 | 35 | 1 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
M1.5KE33AE3 | 46 | - | -65 | - | 5 | 28 | 31.4 | 35 | 1 | - | 82 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
M1.5KE33CA | 46 | - | -65 | - | 5 | 28 | 31.4 | 35 | 1 | - | 82 | CASE 1 | ESD Bag | |
