Stackpole ASR anti-surge resistors use an axial leaded, through-hole design with flameproof coating. All listed parts have ±5% resistance tolerance. Compare resistance, power rating, working-voltage limit, and surge voltage below.

Download the ASR series datasheet (PDF)
Search an exact part number or use the dropdowns to compare characteristics. Select a part number to search NAC Semi.
| Part Number | Resistance | Power at 70 °C (W) | Max Working Voltage (V) | Surge Voltage (V) | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Resistance | Power at 70 °C (W) | Max Working Voltage (V) | Surge Voltage (V) | Datasheet |
| ASR14JA100K | 100 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA100R | 100 Ω | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA10K0 | 10 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA10M0 | 10 MΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 3000 | |
| ASR14JA10R0 | 10 Ω | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA110K | 110 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA110R | 110 Ω | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA11K0 | 11 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA11M0 | 11 MΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 3000 | |
| ASR14JA11R0 | 11 Ω | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA120K | 120 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA120R | 120 Ω | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA12K0 | 12 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA12M0 | 12 MΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 3000 | |
| ASR14JA12R0 | 12 Ω | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA130K | 130 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA130R | 130 Ω | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA13K0 | 13 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA13R0 | 13 Ω | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA150K | 150 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA150R | 150 Ω | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA15K0 | 15 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA15R0 | 15 Ω | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA160K | 160 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA160R | 160 Ω | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA16K0 | 16 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA16R0 | 16 Ω | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA180K | 180 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA180R | 180 Ω | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA18K0 | 18 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA18R0 | 18 Ω | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA1K00 | 1 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA1K10 | 1.1 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA1K20 | 1.2 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA1K30 | 1.3 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA1K50 | 1.5 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA1K60 | 1.6 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA1K80 | 1.8 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA1M00 | 1 MΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 3000 | |
| ASR14JA1M10 | 1.1 MΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 3000 | |
| ASR14JA1M20 | 1.2 MΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 3000 | |
| ASR14JA1M30 | 1.3 MΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 3000 | |
| ASR14JA1M50 | 1.5 MΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 3000 | |
| ASR14JA1M60 | 1.6 MΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 3000 | |
| ASR14JA1M80 | 1.8 MΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 3000 | |
| ASR14JA200K | 200 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA200R | 200 Ω | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA20K0 | 20 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA20R0 | 20 Ω | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA220K | 220 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA220R | 220 Ω | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA22K0 | 22 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA22R0 | 22 Ω | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA240K | 240 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA240R | 240 Ω | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA24K0 | 24 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA24R0 | 24 Ω | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA270K | 270 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA270R | 270 Ω | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA27K0 | 27 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA27R0 | 27 Ω | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA2K00 | 2 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA2K20 | 2.2 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA2K40 | 2.4 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA2K70 | 2.7 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA2M00 | 2 MΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 3000 | |
| ASR14JA2M20 | 2.2 MΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 3000 | |
| ASR14JA2M40 | 2.4 MΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 3000 | |
| ASR14JA2M70 | 2.7 MΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 3000 | |
| ASR14JA300K | 300 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA300R | 300 Ω | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA30K0 | 30 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA30R0 | 30 Ω | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA330K | 330 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA330R | 330 Ω | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA33K0 | 33 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA33R0 | 33 Ω | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA360K | 360 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA360R | 360 Ω | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA36K0 | 36 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA36R0 | 36 Ω | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA390K | 390 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA390R | 390 Ω | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA39K0 | 39 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA39R0 | 39 Ω | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA3K00 | 3 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA3K30 | 3.3 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA3K60 | 3.6 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA3K90 | 3.9 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA3M00 | 3 MΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 3000 | |
| ASR14JA3M30 | 3.3 MΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 3000 | |
| ASR14JA3M60 | 3.6 MΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 3000 | |
| ASR14JA3M90 | 3.9 MΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 3000 | |
| ASR14JA3R30 | 3.3 Ω | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA3R60 | 3.6 Ω | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA3R90 | 3.9 Ω | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA430K | 430 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA430R | 430 Ω | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA43K0 | 43 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA43R0 | 43 Ω | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA470K | 470 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA470R | 470 Ω | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA47K0 | 47 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA47R0 | 47 Ω | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA4K30 | 4.3 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA4K70 | 4.7 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA4M30 | 4.3 MΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 3000 | |
| ASR14JA4M70 | 4.7 MΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 3000 | |
| ASR14JA4R30 | 4.3 Ω | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA4R70 | 4.7 Ω | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA510K | 510 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA510R | 510 Ω | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA51K0 | 51 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA51R0 | 51 Ω | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA560K | 560 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 3000 | |
| ASR14JA560R | 560 Ω | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA56K0 | 56 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA56R0 | 56 Ω | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA5K10 | 5.1 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA5K60 | 5.6 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA5M10 | 5.1 MΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 3000 | |
| ASR14JA5M60 | 5.6 MΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 3000 | |
| ASR14JA5R10 | 5.1 Ω | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA5R60 | 5.6 Ω | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA620K | 620 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 3000 | |
| ASR14JA620R | 620 Ω | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA62K0 | 62 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA62R0 | 62 Ω | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA680K | 680 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 3000 | |
| ASR14JA680R | 680 Ω | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA68K0 | 68 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA68R0 | 68 Ω | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA6K20 | 6.2 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA6K80 | 6.8 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA6M20 | 6.2 MΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 3000 | |
| ASR14JA6M80 | 6.8 MΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 3000 | |
| ASR14JA6R20 | 6.2 Ω | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA6R80 | 6.8 Ω | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA750K | 750 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 3000 | |
| ASR14JA750R | 750 Ω | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA75K0 | 75 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA75R0 | 75 Ω | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA7K50 | 7.5 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA7M50 | 7.5 MΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 3000 | |
| ASR14JA7R50 | 7.5 Ω | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA820K | 820 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 3000 | |
| ASR14JA820R | 820 Ω | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA82K0 | 82 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA82R0 | 82 Ω | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA8K20 | 8.2 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA8M20 | 8.2 MΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 3000 | |
| ASR14JA8R20 | 8.2 Ω | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA910K | 910 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 3000 | |
| ASR14JA910R | 910 Ω | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA91K0 | 91 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA91R0 | 91 Ω | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA9K10 | 9.1 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JA9M10 | 9.1 MΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 3000 | |
| ASR14JA9R10 | 9.1 Ω | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JB10M0 | 10 MΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 3000 | |
| ASR14JB1K00 | 1 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JB27K0 | 27 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JB2K20 | 2.2 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JB560R | 560 Ω | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JB6K20 | 6.2 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JT100K | 100 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JT100R | 100 Ω | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JT10K0 | 10 kΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 1000 | |
| ASR14JT2M20 | 2.2 MΩ | 0.25 | 1600 DC / 1150 AC | 3000 | |
| ASR1JA100K | 100 kΩ | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA100R | 100 Ω | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA10K0 | 10 kΩ | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA10M0 | 10 MΩ | 1 | 4000 | 10000 | |
| ASR1JA10R0 | 10 Ω | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA110K | 110 kΩ | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA110R | 110 Ω | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA11K0 | 11 kΩ | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA11M0 | 11 MΩ | 1 | 4000 | 10000 | |
| ASR1JA11R0 | 11 Ω | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA120K | 120 kΩ | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA120R | 120 Ω | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA12K0 | 12 kΩ | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA12M0 | 12 MΩ | 1 | 4000 | 10000 | |
| ASR1JA12R0 | 12 Ω | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA130K | 130 kΩ | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA130R | 130 Ω | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA13K0 | 13 kΩ | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA13R0 | 13 Ω | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA150K | 150 kΩ | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA150R | 150 Ω | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA15K0 | 15 kΩ | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA15R0 | 15 Ω | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA160K | 160 kΩ | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA160R | 160 Ω | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA16K0 | 16 kΩ | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA16R0 | 16 Ω | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA180K | 180 kΩ | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA180R | 180 Ω | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA18K0 | 18 kΩ | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA18R0 | 18 Ω | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA1K00 | 1 kΩ | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA1K10 | 1.1 kΩ | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA1K20 | 1.2 kΩ | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA1K30 | 1.3 kΩ | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA1K50 | 1.5 kΩ | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA1K60 | 1.6 kΩ | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA1K80 | 1.8 kΩ | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA1M00 | 1 MΩ | 1 | 4000 | 10000 | |
| ASR1JA1M10 | 1.1 MΩ | 1 | 4000 | 10000 | |
| ASR1JA1M20 | 1.2 MΩ | 1 | 4000 | 10000 | |
| ASR1JA1M30 | 1.3 MΩ | 1 | 4000 | 10000 | |
| ASR1JA1M50 | 1.5 MΩ | 1 | 4000 | 10000 | |
| ASR1JA1M60 | 1.6 MΩ | 1 | 4000 | 10000 | |
| ASR1JA1M80 | 1.8 MΩ | 1 | 4000 | 10000 | |
| ASR1JA200K | 200 kΩ | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA200R | 200 Ω | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA20K0 | 20 kΩ | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA20R0 | 20 Ω | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA220K | 220 kΩ | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA220R | 220 Ω | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA22K0 | 22 kΩ | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA22R0 | 22 Ω | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA240K | 240 kΩ | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA240R | 240 Ω | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA24K0 | 24 kΩ | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA24R0 | 24 Ω | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA270K | 270 kΩ | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA270R | 270 Ω | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA27K0 | 27 kΩ | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA27R0 | 27 Ω | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA2K00 | 2 kΩ | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA2K20 | 2.2 kΩ | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA2K40 | 2.4 kΩ | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA2K70 | 2.7 kΩ | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA2M00 | 2 MΩ | 1 | 4000 | 10000 | |
| ASR1JA2M20 | 2.2 MΩ | 1 | 4000 | 10000 | |
| ASR1JA2M40 | 2.4 MΩ | 1 | 4000 | 10000 | |
| ASR1JA2M70 | 2.7 MΩ | 1 | 4000 | 10000 | |
| ASR1JA300K | 300 kΩ | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA300R | 300 Ω | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA30K0 | 30 kΩ | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA30R0 | 30 Ω | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA330K | 330 kΩ | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA330R | 330 Ω | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA33K0 | 33 kΩ | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA33R0 | 33 Ω | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA360K | 360 kΩ | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA360R | 360 Ω | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA36K0 | 36 kΩ | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA36R0 | 36 Ω | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA390K | 390 kΩ | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA390R | 390 Ω | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA39K0 | 39 kΩ | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA39R0 | 39 Ω | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA3K00 | 3 kΩ | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA3K30 | 3.3 kΩ | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA3K60 | 3.6 kΩ | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA3K90 | 3.9 kΩ | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA3M00 | 3 MΩ | 1 | 4000 | 10000 | |
| ASR1JA3M30 | 3.3 MΩ | 1 | 4000 | 10000 | |
| ASR1JA3M60 | 3.6 MΩ | 1 | 4000 | 10000 | |
| ASR1JA3M90 | 3.9 MΩ | 1 | 4000 | 10000 | |
| ASR1JA3R30 | 3.3 Ω | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA3R60 | 3.6 Ω | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA3R90 | 3.9 Ω | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA430K | 430 kΩ | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA430R | 430 Ω | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA43K0 | 43 kΩ | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA43R0 | 43 Ω | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA470K | 470 kΩ | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA470R | 470 Ω | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA47K0 | 47 kΩ | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA47R0 | 47 Ω | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA4K30 | 4.3 kΩ | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA4K70 | 4.7 kΩ | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA4M30 | 4.3 MΩ | 1 | 4000 | 10000 | |
| ASR1JA4M70 | 4.7 MΩ | 1 | 4000 | 10000 | |
| ASR1JA4R30 | 4.3 Ω | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA4R70 | 4.7 Ω | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA510K | 510 kΩ | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA510R | 510 Ω | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA51K0 | 51 kΩ | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA51R0 | 51 Ω | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA560K | 560 kΩ | 1 | 4000 | 10000 | |
| ASR1JA560R | 560 Ω | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA56K0 | 56 kΩ | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA56R0 | 56 Ω | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA5K10 | 5.1 kΩ | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA5K60 | 5.6 kΩ | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA5M10 | 5.1 MΩ | 1 | 4000 | 10000 | |
| ASR1JA5M60 | 5.6 MΩ | 1 | 4000 | 10000 | |
| ASR1JA5R10 | 5.1 Ω | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA5R60 | 5.6 Ω | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA620K | 620 kΩ | 1 | 4000 | 10000 | |
| ASR1JA620R | 620 Ω | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA62K0 | 62 kΩ | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA62R0 | 62 Ω | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA680K | 680 kΩ | 1 | 4000 | 10000 | |
| ASR1JA680R | 680 Ω | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA68K0 | 68 kΩ | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA68R0 | 68 Ω | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA6K20 | 6.2 kΩ | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA6K80 | 6.8 kΩ | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA6M20 | 6.2 MΩ | 1 | 4000 | 10000 | |
| ASR1JA6M80 | 6.8 MΩ | 1 | 4000 | 10000 | |
| ASR1JA6R20 | 6.2 Ω | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA6R80 | 6.8 Ω | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA750K | 750 kΩ | 1 | 4000 | 10000 | |
| ASR1JA750R | 750 Ω | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA75K0 | 75 kΩ | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA75R0 | 75 Ω | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA7K50 | 7.5 kΩ | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA7M50 | 7.5 MΩ | 1 | 4000 | 10000 | |
| ASR1JA7R50 | 7.5 Ω | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA820K | 820 kΩ | 1 | 4000 | 10000 | |
| ASR1JA820R | 820 Ω | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA82K0 | 82 kΩ | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA82R0 | 82 Ω | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA8K20 | 8.2 kΩ | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA8M20 | 8.2 MΩ | 1 | 4000 | 10000 | |
| ASR1JA8R20 | 8.2 Ω | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA910K | 910 kΩ | 1 | 4000 | 10000 | |
| ASR1JA910R | 910 Ω | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA91K0 | 91 kΩ | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA91R0 | 91 Ω | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA9K10 | 9.1 kΩ | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JA9M10 | 9.1 MΩ | 1 | 4000 | 10000 | |
| ASR1JA9R10 | 9.1 Ω | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JB100R | 100 Ω | 1 | 4000 | 5000 | |
| ASR1JB10K0 | 10 kΩ | 1 | 4000 | 5000 | |
