Stackpole CFM miniature carbon film resistors use an axial leaded, through-hole design with flame retardant coatings. Their compact bodies suit applications with limited space. Compare resistance, tolerance, power rating, and temperature coefficient below.

Download the CFM series datasheet (PDF)
Search an exact part number or use the dropdowns to compare characteristics. Select a part number to search NAC Semi.
| Part Number | Resistance | Tolerance (±%) | Power at 70 °C (W) | TCR Range (ppm/°C) | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Resistance | Tolerance (±%) | Power at 70 °C (W) | TCR Range (ppm/°C) | Datasheet |
| CFM12GB51K0 | 51 kΩ | 2 | 0.5 | −500 to 0 | |
| CFM12GT10R0 | 10 Ω | 2 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12GT270R | 270 Ω | 2 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12GT2K20 | 2.2 kΩ | 2 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA100K | 100 kΩ | 5 | 0.5 | −850 to 0 | |
| CFM12JA100R | 100 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA10K0 | 10 kΩ | 5 | 0.5 | −500 to 0 | |
| CFM12JA10M0 | 10 MΩ | 5 | 0.5 | −1500 to 0 | |
| CFM12JA10R0 | 10 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA110K | 110 kΩ | 5 | 0.5 | −850 to 0 | |
| CFM12JA110R | 110 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA11K0 | 11 kΩ | 5 | 0.5 | −500 to 0 | |
| CFM12JA11R0 | 11 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA120K | 120 kΩ | 5 | 0.5 | −850 to 0 | |
| CFM12JA120R | 120 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA12K0 | 12 kΩ | 5 | 0.5 | −500 to 0 | |
| CFM12JA12R0 | 12 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA130K | 130 kΩ | 5 | 0.5 | −850 to 0 | |
| CFM12JA130R | 130 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA13K0 | 13 kΩ | 5 | 0.5 | −500 to 0 | |
| CFM12JA13R0 | 13 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA150K | 150 kΩ | 5 | 0.5 | −850 to 0 | |
| CFM12JA150R | 150 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA15K0 | 15 kΩ | 5 | 0.5 | −500 to 0 | |
| CFM12JA15R0 | 15 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA160K | 160 kΩ | 5 | 0.5 | −850 to 0 | |
| CFM12JA160R | 160 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA16K0 | 16 kΩ | 5 | 0.5 | −500 to 0 | |
| CFM12JA16R0 | 16 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA180K | 180 kΩ | 5 | 0.5 | −850 to 0 | |
| CFM12JA180R | 180 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA18K0 | 18 kΩ | 5 | 0.5 | −500 to 0 | |
| CFM12JA18R0 | 18 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA1K00 | 1 kΩ | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA1K10 | 1.1 kΩ | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA1K20 | 1.2 kΩ | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA1K30 | 1.3 kΩ | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA1K50 | 1.5 kΩ | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA1K60 | 1.6 kΩ | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA1K80 | 1.8 kΩ | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA1M00 | 1 MΩ | 5 | 0.5 | −1500 to 0 | |
| CFM12JA1M10 | 1.1 MΩ | 5 | 0.5 | −1500 to 0 | |
| CFM12JA1M20 | 1.2 MΩ | 5 | 0.5 | −1500 to 0 | |
| CFM12JA1M30 | 1.3 MΩ | 5 | 0.5 | −1500 to 0 | |
| CFM12JA1M50 | 1.5 MΩ | 5 | 0.5 | −1500 to 0 | |
| CFM12JA1M60 | 1.6 MΩ | 5 | 0.5 | −1500 to 0 | |
| CFM12JA1M80 | 1.8 MΩ | 5 | 0.5 | −1500 to 0 | |
| CFM12JA1R00 | 1 Ω | 5 | 0.5 | ±400 | |
| CFM12JA1R10 | 1.1 Ω | 5 | 0.5 | ±400 | |
| CFM12JA1R20 | 1.2 Ω | 5 | 0.5 | ±400 | |
| CFM12JA1R30 | 1.3 Ω | 5 | 0.5 | ±400 | |
| CFM12JA1R50 | 1.5 Ω | 5 | 0.5 | ±400 | |
| CFM12JA1R60 | 1.6 Ω | 5 | 0.5 | ±400 | |
| CFM12JA1R80 | 1.8 Ω | 5 | 0.5 | ±400 | |
| CFM12JA200K | 200 kΩ | 5 | 0.5 | −850 to 0 | |
| CFM12JA200R | 200 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA20K0 | 20 kΩ | 5 | 0.5 | −500 to 0 | |
| CFM12JA20R0 | 20 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA220K | 220 kΩ | 5 | 0.5 | −850 to 0 | |
| CFM12JA220R | 220 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA22K0 | 22 kΩ | 5 | 0.5 | −500 to 0 | |
| CFM12JA22R0 | 22 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA240K | 240 kΩ | 5 | 0.5 | −850 to 0 | |
| CFM12JA240R | 240 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA24K0 | 24 kΩ | 5 | 0.5 | −500 to 0 | |
| CFM12JA24R0 | 24 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA270K | 270 kΩ | 5 | 0.5 | −850 to 0 | |
| CFM12JA270R | 270 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA27K0 | 27 kΩ | 5 | 0.5 | −500 to 0 | |
| CFM12JA27R0 | 27 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA2K00 | 2 kΩ | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA2K20 | 2.2 kΩ | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA2K40 | 2.4 kΩ | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA2K70 | 2.7 kΩ | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA2M00 | 2 MΩ | 5 | 0.5 | −1500 to 0 | |
| CFM12JA2M20 | 2.2 MΩ | 5 | 0.5 | −1500 to 0 | |
| CFM12JA2M40 | 2.4 MΩ | 5 | 0.5 | −1500 to 0 | |
| CFM12JA2M70 | 2.7 MΩ | 5 | 0.5 | −1500 to 0 | |
| CFM12JA2R00 | 2 Ω | 5 | 0.5 | ±400 | |
| CFM12JA2R20 | 2.2 Ω | 5 | 0.5 | ±400 | |
| CFM12JA2R40 | 2.4 Ω | 5 | 0.5 | ±400 | |
| CFM12JA2R70 | 2.7 Ω | 5 | 0.5 | ±400 | |
| CFM12JA300K | 300 kΩ | 5 | 0.5 | −850 to 0 | |
| CFM12JA300R | 300 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA30K0 | 30 kΩ | 5 | 0.5 | −500 to 0 | |
| CFM12JA30R0 | 30 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA330K | 330 kΩ | 5 | 0.5 | −850 to 0 | |
| CFM12JA330R | 330 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA33K0 | 33 kΩ | 5 | 0.5 | −500 to 0 | |
| CFM12JA33R0 | 33 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA360K | 360 kΩ | 5 | 0.5 | −850 to 0 | |
| CFM12JA360R | 360 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA36K0 | 36 kΩ | 5 | 0.5 | −500 to 0 | |
| CFM12JA36R0 | 36 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA390K | 390 kΩ | 5 | 0.5 | −850 to 0 | |
| CFM12JA390R | 390 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA39K0 | 39 kΩ | 5 | 0.5 | −500 to 0 | |
| CFM12JA39R0 | 39 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA3K00 | 3 kΩ | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA3K30 | 3.3 kΩ | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA3K60 | 3.6 kΩ | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA3K90 | 3.9 kΩ | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA3M00 | 3 MΩ | 5 | 0.5 | −1500 to 0 | |
| CFM12JA3M30 | 3.3 MΩ | 5 | 0.5 | −1500 to 0 | |
| CFM12JA3M60 | 3.6 MΩ | 5 | 0.5 | −1500 to 0 | |
| CFM12JA3M90 | 3.9 MΩ | 5 | 0.5 | −1500 to 0 | |
| CFM12JA3R00 | 3 Ω | 5 | 0.5 | ±400 | |
| CFM12JA3R30 | 3.3 Ω | 5 | 0.5 | ±400 | |
| CFM12JA3R60 | 3.6 Ω | 5 | 0.5 | ±400 | |
| CFM12JA3R90 | 3.9 Ω | 5 | 0.5 | ±400 | |
| CFM12JA430K | 430 kΩ | 5 | 0.5 | −850 to 0 | |
| CFM12JA430R | 430 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA43K0 | 43 kΩ | 5 | 0.5 | −500 to 0 | |
| CFM12JA43R0 | 43 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA470K | 470 kΩ | 5 | 0.5 | −850 to 0 | |
| CFM12JA470R | 470 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA47K0 | 47 kΩ | 5 | 0.5 | −500 to 0 | |
| CFM12JA47R0 | 47 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA4K30 | 4.3 kΩ | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA4K70 | 4.7 kΩ | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA4M30 | 4.3 MΩ | 5 | 0.5 | −1500 to 0 | |
| CFM12JA4M70 | 4.7 MΩ | 5 | 0.5 | −1500 to 0 | |
| CFM12JA4R30 | 4.3 Ω | 5 | 0.5 | ±400 | |
| CFM12JA4R70 | 4.7 Ω | 5 | 0.5 | ±400 | |
| CFM12JA510K | 510 kΩ | 5 | 0.5 | −850 to 0 | |
| CFM12JA510R | 510 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA51K0 | 51 kΩ | 5 | 0.5 | −500 to 0 | |
| CFM12JA51R0 | 51 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA560K | 560 kΩ | 5 | 0.5 | −850 to 0 | |
| CFM12JA560R | 560 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA56K0 | 56 kΩ | 5 | 0.5 | −500 to 0 | |
| CFM12JA56R0 | 56 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA5K10 | 5.1 kΩ | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA5K60 | 5.6 kΩ | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA5M10 | 5.1 MΩ | 5 | 0.5 | −1500 to 0 | |
| CFM12JA5M60 | 5.6 MΩ | 5 | 0.5 | −1500 to 0 | |
| CFM12JA5R10 | 5.1 Ω | 5 | 0.5 | ±400 | |
| CFM12JA5R60 | 5.6 Ω | 5 | 0.5 | ±400 | |
| CFM12JA620K | 620 kΩ | 5 | 0.5 | −850 to 0 | |
| CFM12JA620R | 620 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA62K0 | 62 kΩ | 5 | 0.5 | −500 to 0 | |
| CFM12JA62R0 | 62 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA680K | 680 kΩ | 5 | 0.5 | −850 to 0 | |
| CFM12JA680R | 680 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA68K0 | 68 kΩ | 5 | 0.5 | −500 to 0 | |
| CFM12JA68R0 | 68 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA6K20 | 6.2 kΩ | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA6K80 | 6.8 kΩ | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA6M20 | 6.2 MΩ | 5 | 0.5 | −1500 to 0 | |
| CFM12JA6M80 | 6.8 MΩ | 5 | 0.5 | −1500 to 0 | |
| CFM12JA6R20 | 6.2 Ω | 5 | 0.5 | ±400 | |
| CFM12JA6R80 | 6.8 Ω | 5 | 0.5 | ±400 | |
| CFM12JA750K | 750 kΩ | 5 | 0.5 | −850 to 0 | |
| CFM12JA750R | 750 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA75K0 | 75 kΩ | 5 | 0.5 | −500 to 0 | |
| CFM12JA75R0 | 75 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA7K50 | 7.5 kΩ | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA7M50 | 7.5 MΩ | 5 | 0.5 | −1500 to 0 | |
| CFM12JA7R50 | 7.5 Ω | 5 | 0.5 | ±400 | |
| CFM12JA820K | 820 kΩ | 5 | 0.5 | −850 to 0 | |
| CFM12JA820R | 820 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA82K0 | 82 kΩ | 5 | 0.5 | −500 to 0 | |
| CFM12JA82R0 | 82 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA8K20 | 8.2 kΩ | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA8M20 | 8.2 MΩ | 5 | 0.5 | −1500 to 0 | |
| CFM12JA8R20 | 8.2 Ω | 5 | 0.5 | ±400 | |
| CFM12JA910K | 910 kΩ | 5 | 0.5 | −850 to 0 | |
| CFM12JA910R | 910 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA91K0 | 91 kΩ | 5 | 0.5 | −500 to 0 | |
| CFM12JA91R0 | 91 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA9K10 | 9.1 kΩ | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JA9M10 | 9.1 MΩ | 5 | 0.5 | −1500 to 0 | |
| CFM12JA9R10 | 9.1 Ω | 5 | 0.5 | ±400 | |
| CFM12JB100R | 100 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JB10R0 | 10 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JB120K | 120 kΩ | 5 | 0.5 | −850 to 0 | |
| CFM12JB120R | 120 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JB130K | 130 kΩ | 5 | 0.5 | −850 to 0 | |
| CFM12JB130R | 130 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JB150R | 150 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JB15K0 | 15 kΩ | 5 | 0.5 | −500 to 0 | |
| CFM12JB15R0 | 15 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JB160K | 160 kΩ | 5 | 0.5 | −850 to 0 | |
| CFM12JB180K | 180 kΩ | 5 | 0.5 | −850 to 0 | |
| CFM12JB180R | 180 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JB18K0 | 18 kΩ | 5 | 0.5 | −500 to 0 | |
| CFM12JB18R0 | 18 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JB1K00 | 1 kΩ | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JB1K50 | 1.5 kΩ | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JB1K60 | 1.6 kΩ | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JB1M00 | 1 MΩ | 5 | 0.5 | −1500 to 0 | |
| CFM12JB1M30 | 1.3 MΩ | 5 | 0.5 | −1500 to 0 | |
| CFM12JB1R00 | 1 Ω | 5 | 0.5 | ±400 | |
| CFM12JB1R80 | 1.8 Ω | 5 | 0.5 | ±400 | |
| CFM12JB220R | 220 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JB22K0 | 22 kΩ | 5 | 0.5 | −500 to 0 | |
| CFM12JB240K | 240 kΩ | 5 | 0.5 | −850 to 0 | |
| CFM12JB24R0 | 24 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JB270K | 270 kΩ | 5 | 0.5 | −850 to 0 | |
| CFM12JB27K0 | 27 kΩ | 5 | 0.5 | −500 to 0 | |
| CFM12JB27R0 | 27 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JB2K40 | 2.4 kΩ | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JB2R40 | 2.4 Ω | 5 | 0.5 | ±400 | |
| CFM12JB2R70 | 2.7 Ω | 5 | 0.5 | ±400 | |
| CFM12JB300K | 300 kΩ | 5 | 0.5 | −850 to 0 | |
| CFM12JB300R | 300 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JB330R | 330 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JB33R0 | 33 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JB39R0 | 39 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JB3K90 | 3.9 kΩ | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JB3M90 | 3.9 MΩ | 5 | 0.5 | −1500 to 0 | |
| CFM12JB3R30 | 3.3 Ω | 5 | 0.5 | ±400 | |
| CFM12JB430K | 430 kΩ | 5 | 0.5 | −850 to 0 | |
| CFM12JB470K | 470 kΩ | 5 | 0.5 | −850 to 0 | |
| CFM12JB470R | 470 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JB47K0 | 47 kΩ | 5 | 0.5 | −500 to 0 | |
| CFM12JB47R0 | 47 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JB4K30 | 4.3 kΩ | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JB4K70 | 4.7 kΩ | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JB4R70 | 4.7 Ω | 5 | 0.5 | ±400 | |
| CFM12JB510K | 510 kΩ | 5 | 0.5 | −850 to 0 | |
| CFM12JB560K | 560 kΩ | 5 | 0.5 | −850 to 0 | |
| CFM12JB56R0 | 56 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JB5R10 | 5.1 Ω | 5 | 0.5 | ±400 | |
| CFM12JB5R60 | 5.6 Ω | 5 | 0.5 | ±400 | |
| CFM12JB620K | 620 kΩ | 5 | 0.5 | −850 to 0 | |
| CFM12JB680K | 680 kΩ | 5 | 0.5 | −850 to 0 | |
| CFM12JB680R | 680 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JB68R0 | 68 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JB750K | 750 kΩ | 5 | 0.5 | −850 to 0 | |
| CFM12JB820K | 820 kΩ | 5 | 0.5 | −850 to 0 | |
| CFM12JB820R | 820 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JB910K | 910 kΩ | 5 | 0.5 | −850 to 0 | |
| CFM12JB9K10 | 9.1 kΩ | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JT100K | 100 kΩ | 5 | 0.5 | −850 to 0 | |
| CFM12JT100R | 100 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JT10K0 | 10 kΩ | 5 | 0.5 | −500 to 0 | |
| CFM12JT10M0 | 10 MΩ | 5 | 0.5 | −1500 to 0 | |
| CFM12JT10R0 | 10 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JT110K | 110 kΩ | 5 | 0.5 | −850 to 0 | |
| CFM12JT110R | 110 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JT11K0 | 11 kΩ | 5 | 0.5 | −500 to 0 | |
| CFM12JT11R0 | 11 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JT120K | 120 kΩ | 5 | 0.5 | −850 to 0 | |
| CFM12JT120R | 120 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JT12K0 | 12 kΩ | 5 | 0.5 | −500 to 0 | |
| CFM12JT12R0 | 12 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JT130K | 130 kΩ | 5 | 0.5 | −850 to 0 | |
| CFM12JT130R | 130 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JT13K0 | 13 kΩ | 5 | 0.5 | −500 to 0 | |
| CFM12JT13R0 | 13 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JT150K | 150 kΩ | 5 | 0.5 | −850 to 0 | |
| CFM12JT150R | 150 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JT15K0 | 15 kΩ | 5 | 0.5 | −500 to 0 | |
| CFM12JT15R0 | 15 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JT160K | 160 kΩ | 5 | 0.5 | −850 to 0 | |
| CFM12JT160R | 160 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JT16K0 | 16 kΩ | 5 | 0.5 | −500 to 0 | |
| CFM12JT16R0 | 16 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JT180K | 180 kΩ | 5 | 0.5 | −850 to 0 | |
| CFM12JT180R | 180 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JT18K0 | 18 kΩ | 5 | 0.5 | −500 to 0 | |
| CFM12JT18R0 | 18 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JT1K00 | 1 kΩ | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JT1K10 | 1.1 kΩ | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JT1K20 | 1.2 kΩ | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JT1K30 | 1.3 kΩ | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JT1K50 | 1.5 kΩ | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JT1K60 | 1.6 kΩ | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JT1K80 | 1.8 kΩ | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JT1M00 | 1 MΩ | 5 | 0.5 | −1500 to 0 | |
| CFM12JT1M10 | 1.1 MΩ | 5 | 0.5 | −1500 to 0 | |
| CFM12JT1M20 | 1.2 MΩ | 5 | 0.5 | −1500 to 0 | |
| CFM12JT1M30 | 1.3 MΩ | 5 | 0.5 | −1500 to 0 | |
| CFM12JT1M50 | 1.5 MΩ | 5 | 0.5 | −1500 to 0 | |
| CFM12JT1M60 | 1.6 MΩ | 5 | 0.5 | −1500 to 0 | |
| CFM12JT1M80 | 1.8 MΩ | 5 | 0.5 | −1500 to 0 | |
| CFM12JT1R00 | 1 Ω | 5 | 0.5 | ±400 | |
| CFM12JT1R10 | 1.1 Ω | 5 | 0.5 | ±400 | |
| CFM12JT1R20 | 1.2 Ω | 5 | 0.5 | ±400 | |
| CFM12JT1R30 | 1.3 Ω | 5 | 0.5 | ±400 | |
| CFM12JT1R50 | 1.5 Ω | 5 | 0.5 | ±400 | |
| CFM12JT1R60 | 1.6 Ω | 5 | 0.5 | ±400 | |
| CFM12JT1R80 | 1.8 Ω | 5 | 0.5 | ±400 | |
| CFM12JT200K | 200 kΩ | 5 | 0.5 | −850 to 0 | |
| CFM12JT200R | 200 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JT20K0 | 20 kΩ | 5 | 0.5 | −500 to 0 | |
| CFM12JT20R0 | 20 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JT220K | 220 kΩ | 5 | 0.5 | −850 to 0 | |
| CFM12JT220R | 220 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JT22K0 | 22 kΩ | 5 | 0.5 | −500 to 0 | |
| CFM12JT22R0 | 22 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JT240K | 240 kΩ | 5 | 0.5 | −850 to 0 | |
| CFM12JT240R | 240 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JT24K0 | 24 kΩ | 5 | 0.5 | −500 to 0 | |
| CFM12JT24R0 | 24 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JT270K | 270 kΩ | 5 | 0.5 | −850 to 0 | |
| CFM12JT270R | 270 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JT27K0 | 27 kΩ | 5 | 0.5 | −500 to 0 | |
| CFM12JT27R0 | 27 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JT2K00 | 2 kΩ | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JT2K20 | 2.2 kΩ | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JT2K40 | 2.4 kΩ | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JT2K70 | 2.7 kΩ | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JT2M00 | 2 MΩ | 5 | 0.5 | −1500 to 0 | |
| CFM12JT2M20 | 2.2 MΩ | 5 | 0.5 | −1500 to 0 | |
| CFM12JT2M40 | 2.4 MΩ | 5 | 0.5 | −1500 to 0 | |
| CFM12JT2M70 | 2.7 MΩ | 5 | 0.5 | −1500 to 0 | |
| CFM12JT2R00 | 2 Ω | 5 | 0.5 | ±400 | |
| CFM12JT2R20 | 2.2 Ω | 5 | 0.5 | ±400 | |
| CFM12JT2R40 | 2.4 Ω | 5 | 0.5 | ±400 | |
| CFM12JT2R70 | 2.7 Ω | 5 | 0.5 | ±400 | |
| CFM12JT300K | 300 kΩ | 5 | 0.5 | −850 to 0 | |
| CFM12JT300R | 300 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JT30K0 | 30 kΩ | 5 | 0.5 | −500 to 0 | |
| CFM12JT30R0 | 30 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JT330K | 330 kΩ | 5 | 0.5 | −850 to 0 | |
| CFM12JT330R | 330 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JT33K0 | 33 kΩ | 5 | 0.5 | −500 to 0 | |
| CFM12JT33R0 | 33 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JT360K | 360 kΩ | 5 | 0.5 | −850 to 0 | |
| CFM12JT360R | 360 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JT36K0 | 36 kΩ | 5 | 0.5 | −500 to 0 | |
| CFM12JT36R0 | 36 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JT390K | 390 kΩ | 5 | 0.5 | −850 to 0 | |
| CFM12JT390R | 390 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JT39K0 | 39 kΩ | 5 | 0.5 | −500 to 0 | |
| CFM12JT39R0 | 39 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JT3K00 | 3 kΩ | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JT3K30 | 3.3 kΩ | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JT3K60 | 3.6 kΩ | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JT3K90 | 3.9 kΩ | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JT3M00 | 3 MΩ | 5 | 0.5 | −1500 to 0 | |
| CFM12JT3M30 | 3.3 MΩ | 5 | 0.5 | −1500 to 0 | |
| CFM12JT3R00 | 3 Ω | 5 | 0.5 | ±400 | |
| CFM12JT3R30 | 3.3 Ω | 5 | 0.5 | ±400 | |
| CFM12JT3R60 | 3.6 Ω | 5 | 0.5 | ±400 | |
| CFM12JT3R90 | 3.9 Ω | 5 | 0.5 | ±400 | |
| CFM12JT430K | 430 kΩ | 5 | 0.5 | −850 to 0 | |
| CFM12JT430R | 430 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JT43K0 | 43 kΩ | 5 | 0.5 | −500 to 0 | |
| CFM12JT43R0 | 43 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JT470K | 470 kΩ | 5 | 0.5 | −850 to 0 | |
| CFM12JT470R | 470 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JT47K0 | 47 kΩ | 5 | 0.5 | −500 to 0 | |
| CFM12JT47R0 | 47 Ω | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JT4K30 | 4.3 kΩ | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JT4K70 | 4.7 kΩ | 5 | 0.5 | −400 to 0 | |
| CFM12JT4M70 | 4.7 MΩ | 5 | 0.5 | −1500 to 0 | |
