Stackpole FCR thick film chip resistors can be trimmed in circuit using a YAG laser. These surface mount parts offer symmetric and one-sided pre-trim tolerance ranges. Standard parts within the published 10 Ω–1 MΩ range have a TCR of ±200 ppm/°C.

Download the FCR series datasheet (PDF)
Search an exact part number or use the dropdowns to compare characteristics. Select a part number to search NAC Semi.
| Part Number | Case Size | Resistance | Pre-trim Tolerance (%) | Power at 70 °C (W) | Max Working Voltage (V) | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Case Size | Resistance | Pre-trim Tolerance (%) | Power at 70 °C (W) | Max Working Voltage (V) | Datasheet |
| FCR0402MT2R40 | 0402 | 2.4 Ω | ±20 | 0.063 | 50 | |
| FCR0603KT10K0 | 0603 | 10 kΩ | ±10 | 0.1 | 50 | |
| FCR0603KT10R0 | 0603 | 10 Ω | ±10 | 0.1 | 50 | |
| FCR0603KT68R0 | 0603 | 68 Ω | ±10 | 0.1 | 50 | |
| FCR0603MT100R | 0603 | 100 Ω | ±20 | 0.1 | 50 | |
| FCR0603MT10K0 | 0603 | 10 kΩ | ±20 | 0.1 | 50 | |
| FCR0603MT150R | 0603 | 150 Ω | ±20 | 0.1 | 50 | |
| FCR0603MT68R0 | 0603 | 68 Ω | ±20 | 0.1 | 50 | |
| FCR0805KT10K0 | 0805 | 10 kΩ | ±10 | 0.125 | 100 | |
| FCR0805KT470R | 0805 | 470 Ω | ±10 | 0.125 | 100 | |
| FCR0805MT100R | 0805 | 100 Ω | ±20 | 0.125 | 100 | |
| FCR0805NT27K0 | 0805 | 27 kΩ | ±30 | 0.125 | 100 | |
| FCR1206JT4K70 | 1206 | 4.7 kΩ | 0.25 | 200 | ||
| FCR1206KT100R | 1206 | 100 Ω | ±10 | 0.25 | 200 | |
| FCR1206KT120R | 1206 | 120 Ω | ±10 | 0.25 | 200 | |
| FCR1206KT180R | 1206 | 180 Ω | ±10 | 0.25 | 200 | |
| FCR1206KT1K00 | 1206 | 1 kΩ | ±10 | 0.25 | 200 | |
| FCR1206KT1K50 | 1206 | 1.5 kΩ | ±10 | 0.25 | 200 | |
| FCR1206KT240K | 1206 | 240 kΩ | ±10 | 0.25 | 200 | |
| FCR1206KT2K20 | 1206 | 2.2 kΩ | ±10 | 0.25 | 200 | |
| FCR1206KT390R | 1206 | 390 Ω | ±10 | 0.25 | 200 | |
| FCR1206KT470R | 1206 | 470 Ω | ±10 | 0.25 | 200 | |
| FCR1206KT4M70 | 1206 | 4.7 MΩ | ±10 | 0.25 | 200 | |
| FCR1206KT560K | 1206 | 560 kΩ | ±10 | 0.25 | 200 | |
| FCR1206KT5M10 | 1206 | 5.1 MΩ | ±10 | 0.25 | 200 | |
| FCR1206KT620K | 1206 | 620 kΩ | ±10 | 0.25 | 200 | |
| FCR1206LT100R | 1206 | 100 Ω | ±15 | 0.25 | 200 | |
| FCR1206LT10K0 | 1206 | 10 kΩ | ±15 | 0.25 | 200 | |
| FCR1206LT200R | 1206 | 200 Ω | ±15 | 0.25 | 200 | |
| FCR1206LT240K | 1206 | 240 kΩ | ±15 | 0.25 | 200 | |
| FCR1206LT240R | 1206 | 240 Ω | ±15 | 0.25 | 200 | |
| FCR1206LT330K | 1206 | 330 kΩ | ±15 | 0.25 | 200 | |
| FCR1206LT470R | 1206 | 470 Ω | ±15 | 0.25 | 200 | |
| FCR1206LT5K60 | 1206 | 5.6 kΩ | ±15 | 0.25 | 200 | |
| FCR1206LT75K0 | 1206 | 75 kΩ | ±15 | 0.25 | 200 | |
| FCR1206LT8K20 | 1206 | 8.2 kΩ | ±15 | 0.25 | 200 | |
| FCR1206MT100R | 1206 | 100 Ω | ±20 | 0.25 | 200 | |
| FCR1206MT22K0 | 1206 | 22 kΩ | ±20 | 0.25 | 200 | |
| FCR1206MT240K | 1206 | 240 kΩ | ±20 | 0.25 | 200 | |
| FCR1206MT2K20 | 1206 | 2.2 kΩ | ±20 | 0.25 | 200 | |
| FCR1206MT300R | 1206 | 300 Ω | ±20 | 0.25 | 200 | |
| FCR1206MT4K70 | 1206 | 4.7 kΩ | ±20 | 0.25 | 200 | |
| FCR1206MT560R | 1206 | 560 Ω | ±20 | 0.25 | 200 | |
| FCR1206NT11K0 | 1206 | 11 kΩ | ±30 | 0.25 | 200 | |
| FCR1206NT15K0 | 1206 | 15 kΩ | ±30 | 0.25 | 200 | |
| FCR1206NT16K0 | 1206 | 16 kΩ | ±30 | 0.25 | 200 | |
| FCR1206NT18K0 | 1206 | 18 kΩ | ±30 | 0.25 | 200 | |
| FCR1206NT22K0 | 1206 | 22 kΩ | ±30 | 0.25 | 200 | |
| FCR1206NT39K0 | 1206 | 39 kΩ | ±30 | 0.25 | 200 | |
| FCR1206NT43K0 | 1206 | 43 kΩ | ±30 | 0.25 | 200 | |
| FCR1206NT47K0 | 1206 | 47 kΩ | ±30 | 0.25 | 200 | |
| FCR1206NT5K10 | 1206 | 5.1 kΩ | ±30 | 0.25 | 200 | |
| FCR1206NT7K50 | 1206 | 7.5 kΩ | ±30 | 0.25 | 200 | |
| FCR1206NT82K0 | 1206 | 82 kΩ | ±30 | 0.25 | 200 | |
| FCR1206NT9K10 | 1206 | 9.1 kΩ | ±30 | 0.25 | 200 | |
| FCR1206WT9K10 | 1206 | 9.1 kΩ | −30 to 0 | 0.25 | 200 | |
| FCR1210KT100R | 1210 | 100 Ω | ±10 | 0.33 | 200 | |
| FCR1210KT10K0 | 1210 | 10 kΩ | ±10 | 0.33 | 200 | |
| FCR1210KT10R0 | 1210 | 10 Ω | ±10 | 0.33 | 200 | |
| FCR1210KT18K0 | 1210 | 18 kΩ | ±10 | 0.33 | 200 | |
| FCR1210KT1K00 | 1210 | 1 kΩ | ±10 | 0.33 | 200 | |
| FCR1210KT1K50 | 1210 | 1.5 kΩ | ±10 | 0.33 | 200 | |
| FCR1210KT2K20 | 1210 | 2.2 kΩ | ±10 | 0.33 | 200 | |
| FCR1210KT5K60 | 1210 | 5.6 kΩ | ±10 | 0.33 | 200 | |
| FCR1210LT10K0 | 1210 | 10 kΩ | ±15 | 0.33 | 200 | |
| FCR1210LT15K0 | 1210 | 15 kΩ | ±15 | 0.33 | 200 | |
| FCR1210LT33K0 | 1210 | 33 kΩ | ±15 | 0.33 | 200 | |
| FCR1210LT4K70 | 1210 | 4.7 kΩ | ±15 | 0.33 | 200 | |
| FCR1210LT5K60 | 1210 | 5.6 kΩ | ±15 | 0.33 | 200 | |
| FCR1210MT5K60 | 1210 | 5.6 kΩ | ±20 | 0.33 | 200 | |
| FCR1210MT680R | 1210 | 680 Ω | ±20 | 0.33 | 200 | |
| FCR1210NT47R0 | 1210 | 47 Ω | ±30 | 0.33 | 200 | |
| FCR1210UT1K50 | 1210 | 1.5 kΩ | −10 to 0 | 0.33 | 200 | |
| FCR2010KT15R0 | 2010 | 15 Ω | ±10 | 0.75 | 200 | |
| FCR2010KT33R0 | 2010 | 33 Ω | ±10 | 0.75 | 200 | |
| FCR2010KT680R | 2010 | 680 Ω | ±10 | 0.75 | 200 | |
| FCR2512KT10R0 | 2512 | 10 Ω | ±10 | 1 | 200 | |
| FCR2512KT47R0 | 2512 | 47 Ω | ±10 | 1 | 200 |
Choose how this site can use cookies. You can change these settings at any time.
Required for the site to work — security, network management, and remembering your privacy choices. These can't be switched off.
Remember your preferences, like language and region, for a more personal experience.
Help us understand which pages are popular and how visitors move around the site.
Let us identify business visitors and show relevant ads, and measure how campaigns perform across sites.