Stackpole HCS surface-mount metal element shunt resistors support current sensing in power modules, frequency converters, and power management circuits. Compare the 1206, 2512, 3920, and 5930 case sizes by resistance, tolerance, power, and temperature coefficient.

Download the HCS series datasheet (PDF)
Search an exact part number or use the dropdowns to compare characteristics. Select a part number to search NAC Semi.
| Part Number | Case Size | Resistance (mΩ) | Tolerance (±%) | Power at 100 °C (W) | TCR (±ppm/°C) | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Case Size | Resistance (mΩ) | Tolerance (±%) | Power at 100 °C (W) | TCR (±ppm/°C) | Datasheet |
| HCS1206FT1L00 | 1206 | 1 | 1 | 2 | 150 | |
| HCS1206FTL300 | 1206 | 0.3 | 1 | 2 | 300 | |
| HCS1206FTL500 | 1206 | 0.5 | 1 | 2 | 200 | |
| HCS2512FT1L00 | 2512 | 1 | 1 | 3 | 100 | |
| HCS2512FT2L00 | 2512 | 2 | 1 | 3 | 50 | |
| HCS2512FT3L00 | 2512 | 3 | 1 | 2 | 50 | |
| HCS2512FT5L00 | 2512 | 5 | 1 | 1.5 | 50 | |
| HCS2512FTL250 | 2512 | 0.25 | 1 | |||
| HCS2512FTL290 | 2512 | 0.29 | 1 | |||
| HCS2512FTL300 | 2512 | 0.3 | 1 | 3 | 150 | |
| HCS2512FTL400 | 2512 | 0.4 | 1 | |||
| HCS2512FTL500 | 2512 | 0.5 | 1 | 3 | 115 | |
| HCS2512JT1L00 | 2512 | 1 | 5 | 3 | 100 | |
| HCS2512JT2L00 | 2512 | 2 | 5 | 3 | 50 | |
| HCS3920FT1L00 | 3920 | 1 | 1 | 5 | 50 | |
| HCS3920FT3L00 | 3920 | 3 | 1 | 3 | 50 | |
| HCS3920FT4L00 | 3920 | 4 | 1 | 2.5 | 50 | |
| HCS3920FT5L00 | 3920 | 5 | 1 | 2 | 50 | |
| HCS3920FTL200 | 3920 | 0.2 | 1 | 5 | 200 | |
| HCS3920FTL300 | 3920 | 0.3 | 1 | 5 | 150 | |
| HCS3920FTL500 | 3920 | 0.5 | 1 | 5 | 70 | |
| HCS3920FTL700 | 3920 | 0.7 | 1 | |||
| HCS3920JT3L00 | 3920 | 3 | 5 | 3 | 50 | |
| HCS5930FT1L00 | 5930 | 1 | 1 | 6 | 50 | |
| HCS5930FTL100 | 5930 | 0.1 | 1 | 10 | 300 | |
| HCS5930FTL200 | 5930 | 0.2 | 1 | 10 | 100 | |
| HCS5930FTL300 | 5930 | 0.3 | 1 | 7 | 100 | |
| HCS5930FTL500 | 5930 | 0.5 | 1 | 6 | 75 | |
| HCS5930JT1L00 | 5930 | 1 | 5 | 6 | 50 | |
| HCS5930JTL200 | 5930 | 0.2 | 5 | 10 | 100 | |
| HCS5930JTL300 | 5930 | 0.3 | 5 | 7 | 100 | |
| HCS5930JTL500 | 5930 | 0.5 | 5 | 6 | 75 |
Choose how this site can use cookies. You can change these settings at any time.
Required for the site to work — security, network management, and remembering your privacy choices. These can't be switched off.
Remember your preferences, like language and region, for a more personal experience.
Help us understand which pages are popular and how visitors move around the site.
Let us identify business visitors and show relevant ads, and measure how campaigns perform across sites.