Stackpole MG metal glaze resistors provide high voltage capability in an axial leaded, through-hole package with silicone coating. Standard parts in the published resistance range have a temperature coefficient of ±100 ppm/°C. Compare resistance, tolerance, power, and maximum working voltage below.

Download the MG series datasheet (PDF)
Search an exact part number or use the dropdowns to compare characteristics. Select a part number to search NAC Semi.
| Part Number | Resistance | Tolerance (±%) | Power at 70 °C (W) | Max Working Voltage (V) | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Resistance | Tolerance (±%) | Power at 70 °C (W) | Max Working Voltage (V) | Datasheet |
| MG12FA10M0 | 10 MΩ | 1 | 0.5 | 3500 | |
| MG12FA1M00 | 1 MΩ | 1 | 0.5 | 3500 | |
| MG12FA510K | 510 kΩ | 1 | 0.5 | 3500 | |
| MG12FB150K | 150 kΩ | 1 | 0.5 | 3500 | |
| MG12FB1M00 | 1 MΩ | 1 | 0.5 | 3500 | |
| MG12FB2M00 | 2 MΩ | 1 | 0.5 | 3500 | |
| MG12FB3M30 | 3.3 MΩ | 1 | 0.5 | 3500 | |
| MG12FB47M0 | 47 MΩ | 1 | 0.5 | 3500 | |
| MG12FB6M80 | 6.8 MΩ | 1 | 0.5 | 3500 | |
| MG12FT1M30 | 1.3 MΩ | 1 | 0.5 | 3500 | |
| MG12FT2M00 | 2 MΩ | 1 | 0.5 | 3500 | |
| MG12FT2M43 | 2.43 MΩ | 1 | 0.5 | 3500 | |
| MG12FT5M00 | 5 MΩ | 1 | 0.5 | 3500 | |
| MG12JA100M | 100 MΩ | 5 | 0.5 | 3500 | |
| MG12JA10M0 | 10 MΩ | 5 | 0.5 | 3500 | |
| MG12JA1M00 | 1 MΩ | 5 | 0.5 | 3500 | |
| MG12JB10M0 | 10 MΩ | 5 | 0.5 | 3500 | |
| MG12JB120K | 120 kΩ | 5 | 0.5 | 3500 | |
| MG12JB160M | 160 MΩ | 5 | 0.5 | 3500 | |
| MG12JB330K | 330 kΩ | 5 | 0.5 | 3500 | |
| MG12JB470K | 470 kΩ | 5 | 0.5 | 3500 | |
| MG12JB68M0 | 68 MΩ | 5 | 0.5 | 3500 | |
| MG12JT100M | 100 MΩ | 5 | 0.5 | 3500 | |
| MG12JT10M0 | 10 MΩ | 5 | 0.5 | 3500 | |
| MG12JT120K | 120 kΩ | 5 | 0.5 | 3500 | |
| MG12JT150K | 150 kΩ | 5 | 0.5 | 3500 | |
| MG12JT15M0 | 15 MΩ | 5 | 0.5 | 3500 | |
| MG12JT1M20 | 1.2 MΩ | 5 | 0.5 | 3500 | |
| MG12JT1M50 | 1.5 MΩ | 5 | 0.5 | 3500 | |
| MG12JT1M80 | 1.8 MΩ | 5 | 0.5 | 3500 | |
| MG12JT2M70 | 2.7 MΩ | 5 | 0.5 | 3500 | |
| MG12JT33M0 | 33 MΩ | 5 | 0.5 | 3500 | |
| MG12JT470K | 470 kΩ | 5 | 0.5 | 3500 | |
| MG12JT50M0 | 50 MΩ | 5 | 0.5 | 3500 | |
| MG14FA1M00 | 1 MΩ | 1 | 0.25 | 1600 | |
| MG14FB1M50 | 1.5 MΩ | 1 | 0.25 | 1600 | |
| MG14FB29M4 | 29.4 MΩ | 1 | 0.25 | 1600 | |
| MG14FB40M2 | 40.2 MΩ | 1 | 0.25 | 1600 | |
| MG14FB49M9 | 49.9 MΩ | 1 | 0.25 | 1600 | |
| MG14FB5M11 | 5.11 MΩ | 1 | 0.25 | 1600 | |
| MG14FB65M0 | 65 MΩ | 1 | 0.25 | 1600 | |
| MG14FB787M | 787 MΩ | 1 | 0.25 | 1600 | |
| MG14FB78M7 | 78.7 MΩ | 1 | 0.25 | 1600 | |
| MG14FB91M0 | 91 MΩ | 1 | 0.25 | 1600 | |
| MG14FT100M | 100 MΩ | 1 | 0.25 | 1600 | |
| MG14FT10M0 | 10 MΩ | 1 | 0.25 | 1600 | |
| MG14FT33M0 | 33 MΩ | 1 | 0.25 | 1600 | |
| MG14FT49M9 | 49.9 MΩ | 1 | 0.25 | 1600 | |
| MG14FT4M02 | 4.02 MΩ | 1 | 0.25 | 1600 | |
| MG14FT6M19 | 6.19 MΩ | 1 | 0.25 | 1600 | |
| MG14FT91M0 | 91 MΩ | 1 | 0.25 | 1600 | |
| MG14JA1M00 | 1 MΩ | 5 | 0.25 | 1600 | |
| MG14JA360K | 360 kΩ | 5 | 0.25 | 1600 | |
| MG14JA47M0 | 47 MΩ | 5 | 0.25 | 1600 | |
| MG14JA620K | 620 kΩ | 5 | 0.25 | 1600 | |
| MG14JA750K | 750 kΩ | 5 | 0.25 | 1600 | |
| MG14JB100K | 100 kΩ | 5 | 0.25 | 1600 | |
| MG14JB100M | 100 MΩ | 5 | 0.25 | 1600 | |
| MG14JB200K | 200 kΩ | 5 | 0.25 | 1600 | |
| MG14JB3M00 | 3 MΩ | 5 | 0.25 | 1600 | |
| MG14JT100M | 100 MΩ | 5 | 0.25 | 1600 | |
| MG14JT10M0 | 10 MΩ | 5 | 0.25 | 1600 | |
| MG14JT11M0 | 11 MΩ | 5 | 0.25 | 1600 | |
| MG14JT15M0 | 15 MΩ | 5 | 0.25 | 1600 | |
| MG14JT18M0 | 18 MΩ | 5 | 0.25 | 1600 | |
| MG14JT1M20 | 1.2 MΩ | 5 | 0.25 | 1600 | |
| MG14JT220K | 220 kΩ | 5 | 0.25 | 1600 | |
| MG14JT27M0 | 27 MΩ | 5 | 0.25 | 1600 | |
| MG14JT2M70 | 2.7 MΩ | 5 | 0.25 | 1600 | |
| MG14JT30M0 | 30 MΩ | 5 | 0.25 | 1600 | |
| MG14JT33M0 | 33 MΩ | 5 | 0.25 | 1600 | |
| MG14JT360K | 360 kΩ | 5 | 0.25 | 1600 | |
| MG14JT39M0 | 39 MΩ | 5 | 0.25 | 1600 | |
| MG14JT3M00 | 3 MΩ | 5 | 0.25 | 1600 | |
| MG14JT470K | 470 kΩ | 5 | 0.25 | 1600 | |
| MG14JT47M0 | 47 MΩ | 5 | 0.25 | 1600 | |
| MG14JT620K | 620 kΩ | 5 | 0.25 | 1600 | |
| MG14JT750K | 750 kΩ | 5 | 0.25 | 1600 | |
| MG1FA1G00 | 1 GΩ | 1 | 1 | 4500 | |
| MG1FA1M00 | 1 MΩ | 1 | 1 | 4500 | |
| MG1FB150K | 150 kΩ | 1 | 1 | 4500 | |
| MG1FB182K | 182 kΩ | 1 | 1 | 4500 | |
| MG1FB1M00 | 1 MΩ | 1 | 1 | 4500 | |
| MG1FB1M50 | 1.5 MΩ | 1 | 1 | 4500 | |
| MG1FB221K | 221 kΩ | 1 | 1 | 4500 | |
| MG1FB274K | 274 kΩ | 1 | 1 | 4500 | |
| MG1FB2M21 | 2.21 MΩ | 1 | 1 | 4500 | |
| MG1FB332K | 332 kΩ | 1 | 1 | 4500 | |
| MG1FB390K | 390 kΩ | 1 | 1 | 4500 | |
| MG1FB392K | 392 kΩ | 1 | 1 | 4500 | |
| MG1FB3M92 | 3.92 MΩ | 1 | 1 | 4500 | |
| MG1FB475K | 475 kΩ | 1 | 1 | 4500 | |
| MG1FB681K | 681 kΩ | 1 | 1 | 4500 | |
| MG1FB825K | 825 kΩ | 1 | 1 | 4500 | |
| MG1FT100K | 100 kΩ | 1 | 1 | 4500 | |
| MG1FT10M0 | 10 MΩ | 1 | 1 | 4500 | |
| MG1FT150M | 150 MΩ | 1 | 1 | 4500 | |
| MG1FT1G00 | 1 GΩ | 1 | 1 | 4500 | |
| MG1FT1M00 | 1 MΩ | 1 | 1 | 4500 | |
| MG1FT1M65 | 1.65 MΩ | 1 | 1 | 4500 | |
| MG1FT200K | 200 kΩ | 1 | 1 | 4500 | |
| MG1FT200M | 200 MΩ | 1 | 1 | 4500 | |
| MG1FT2M00 | 2 MΩ | 1 | 1 | 4500 | |
| MG1JA15M0 | 15 MΩ | 5 | 1 | 4500 | |
| MG1JA1M00 | 1 MΩ | 5 | 1 | 4500 | |
| MG1JA22M0 | 22 MΩ | 5 | 1 | 4500 | |
| MG1JA33M0 | 33 MΩ | 5 | 1 | 4500 | |
| MG1JB100K | 100 kΩ | 5 | 1 | 4500 | |
| MG1JB10M0 | 10 MΩ | 5 | 1 | 4500 | |
| MG1JB120M | 120 MΩ | 5 | 1 | 4500 | |
| MG1JB15M0 | 15 MΩ | 5 | 1 | 4500 | |
| MG1JB1M00 | 1 MΩ | 5 | 1 | 4500 | |
| MG1JB22M0 | 22 MΩ | 5 | 1 | 4500 | |
| MG1JB240K | 240 kΩ | 5 | 1 | 4500 | |
| MG1JB33M0 | 33 MΩ | 5 | 1 | 4500 | |
| MG1JB4M70 | 4.7 MΩ | 5 | 1 | 4500 | |
| MG1JT10M0 | 10 MΩ | 5 | 1 | 4500 | |
| MG1JT1M00 | 1 MΩ | 5 | 1 | 4500 | |
| MG1JT2M00 | 2 MΩ | 5 | 1 | 4500 | |
| MG1JT2M70 | 2.7 MΩ | 5 | 1 | 4500 | |
| MG1JT3M30 | 3.3 MΩ | 5 | 1 | 4500 | |
| MG1JT50M0 | 50 MΩ | 5 | 1 | 4500 | |
| MG1JT680K | 680 kΩ | 5 | 1 | 4500 | |
| MG1JT820K | 820 kΩ | 5 | 1 | 4500 | |
| MG2FA1M00 | 1 MΩ | 1 | 2 | 7000 | |
| MG2FA4M70 | 4.7 MΩ | 1 | 2 | 7000 | |
| MG2FB1M00 | 1 MΩ | 1 | 2 | 7000 | |
| MG2FB300M | 300 MΩ | 1 | 2 | 7000 | |
| MG2FB330K | 330 kΩ | 1 | 2 | 7000 | |
| MG2FB39M0 | 39 MΩ | 1 | 2 | 7000 | |
| MG2FB4M70 | 4.7 MΩ | 1 | 2 | 7000 | |
| MG2FT1M00 | 1 MΩ | 1 | 2 | 7000 | |
| MG2FT20K0 | 20 kΩ | 1 | 2 | 7000 | |
| MG2FT20M0 | 20 MΩ | 1 | 2 | 7000 | |
| MG2FT300M | 300 MΩ | 1 | 2 | 7000 | |
| MG2JA150K | 150 kΩ | 5 | 2 | 7000 | |
| MG2JA1M00 | 1 MΩ | 5 | 2 | 7000 | |
| MG2JA3M30 | 3.3 MΩ | 5 | 2 | 7000 | |
| MG2JA470K | 470 kΩ | 5 | 2 | 7000 | |
| MG2JB100K | 100 kΩ | 5 | 2 | 7000 | |
| MG2JB1M00 | 1 MΩ | 5 | 2 | 7000 | |
| MG2JB30M0 | 30 MΩ | 5 | 2 | 7000 | |
| MG2JB3M30 | 3.3 MΩ | 5 | 2 | 7000 | |
| MG2JB470K | 470 kΩ | 5 | 2 | 7000 | |
| MG2JB50M0 | 50 MΩ | 5 | 2 | 7000 | |
| MG2JB5M60 | 5.6 MΩ | 5 | 2 | 7000 | |
| MG2JT120K | 120 kΩ | 5 | 2 | 7000 | |
| MG2JT150K | 150 kΩ | 5 | 2 | 7000 | |
| MG2JT180K | 180 kΩ | 5 | 2 | 7000 | |
| MG2JT1M00 | 1 MΩ | 5 | 2 | 7000 | |
| MG2JT220K | 220 kΩ | 5 | 2 | 7000 | |
| MG2JT330K | 330 kΩ | 5 | 2 | 7000 | |
| MG2JT3M00 | 3 MΩ | 5 | 2 | 7000 | |
| MG2JT470K | 470 kΩ | 5 | 2 | 7000 | |
| MG2JT68M0 | 68 MΩ | 5 | 2 | 7000 |
Choose how this site can use cookies. You can change these settings at any time.
Required for the site to work — security, network management, and remembering your privacy choices. These can't be switched off.
Remember your preferences, like language and region, for a more personal experience.
Help us understand which pages are popular and how visitors move around the site.
Let us identify business visitors and show relevant ads, and measure how campaigns perform across sites.