Stackpole RNCP thin film chip resistors provide elevated power ratings in surface mount packages, with inner terminations engineered to resist sulfur contamination. Compare case size, resistance, tolerance, power, maximum working voltage, and temperature coefficient below.

Download the RNCP series datasheet (PDF)
Search an exact part number or use the dropdowns to compare characteristics. Select a part number to search NAC Semi.
| Part Number | Case Size | Resistance | Tolerance (±%) | Power at 70 °C (W) | Max Working Voltage (V) | TCR (±ppm/°C) | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Case Size | Resistance | Tolerance (±%) | Power at 70 °C (W) | Max Working Voltage (V) | TCR (±ppm/°C) | Datasheet |
| RNCP0402FTD100R | 0402 | 100 Ω | 1 | 0.1 | 50 | 100 | |
| RNCP0402FTD10K0 | 0402 | 10 kΩ | 1 | 0.1 | 50 | 100 | |
| RNCP0402FTD130R | 0402 | 130 Ω | 1 | 0.1 | 50 | 100 | |
| RNCP0402FTD150R | 0402 | 150 Ω | 1 | 0.1 | 50 | 100 | |
| RNCP0402FTD18R2 | 0402 | 18.2 Ω | 1 | 0.1 | 50 | 100 | |
| RNCP0402FTD1K00 | 0402 | 1 kΩ | 1 | 0.1 | 50 | 100 | |
| RNCP0402FTD1K07 | 0402 | 1.07 kΩ | 1 | 0.1 | 50 | 100 | |
| RNCP0402FTD1K60 | 0402 | 1.6 kΩ | 1 | 0.1 | 50 | 100 | |
| RNCP0402FTD1K74 | 0402 | 1.74 kΩ | 1 | 0.1 | 50 | 100 | |
| RNCP0402FTD1R00 | 0402 | 1 Ω | 1 | 0.1 | 50 | 100 | |
| RNCP0402FTD20R0 | 0402 | 20 Ω | 1 | 0.1 | 50 | 100 | |
| RNCP0402FTD22R1 | 0402 | 22.1 Ω | 1 | 0.1 | 50 | 100 | |
| RNCP0402FTD240R | 0402 | 240 Ω | 1 | 0.1 | 50 | 100 | |
| RNCP0402FTD2K21 | 0402 | 2.21 kΩ | 1 | 0.1 | 50 | 100 | |
| RNCP0402FTD2K87 | 0402 | 2.87 kΩ | 1 | 0.1 | 50 | 100 | |
| RNCP0402FTD2R21 | 0402 | 2.21 Ω | 1 | 0.1 | 50 | 100 | |
| RNCP0402FTD39R0 | 0402 | 39 Ω | 1 | 0.1 | 50 | 100 | |
| RNCP0402FTD3K01 | 0402 | 3.01 kΩ | 1 | 0.1 | 50 | 100 | |
| RNCP0402FTD3K32 | 0402 | 3.32 kΩ | 1 | 0.1 | 50 | 100 | |
| RNCP0402FTD3K65 | 0402 | 3.65 kΩ | 1 | 0.1 | 50 | 100 | |
| RNCP0402FTD3R30 | 0402 | 3.3 Ω | 1 | 0.1 | 50 | 100 | |
| RNCP0402FTD40R2 | 0402 | 40.2 Ω | 1 | 0.1 | 50 | 100 | |
| RNCP0402FTD49R9 | 0402 | 49.9 Ω | 1 | 0.1 | 50 | 100 | |
| RNCP0402FTD4K22 | 0402 | 4.22 kΩ | 1 | 0.1 | 50 | 100 | |
| RNCP0402FTD4R99 | 0402 | 4.99 Ω | 1 | 0.1 | 50 | 100 | |
| RNCP0402FTD523R | 0402 | 523 Ω | 1 | 0.1 | 50 | 100 | |
| RNCP0402FTD5K49 | 0402 | 5.49 kΩ | 1 | 0.1 | 50 | 100 | |
| RNCP0402FTD604R | 0402 | 604 Ω | 1 | 0.1 | 50 | 100 | |
| RNCP0402FTD61R9 | 0402 | 61.9 Ω | 1 | 0.1 | 50 | 100 | |
| RNCP0402FTD634R | 0402 | 634 Ω | 1 | 0.1 | 50 | 100 | |
| RNCP0402FTD6K49 | 0402 | 6.49 kΩ | 1 | 0.1 | 50 | 100 | |
| RNCP0402FTD6K65 | 0402 | 6.65 kΩ | 1 | 0.1 | 50 | 100 | |
| RNCP0402FTD6K98 | 0402 | 6.98 kΩ | 1 | 0.1 | 50 | 100 | |
| RNCP0402FTD866R | 0402 | 866 Ω | 1 | 0.1 | 50 | 100 | |
| RNCP0402JTD1R00 | 0402 | 1 Ω | 5 | 0.1 | 50 | 100 | |
| RNCP0603BTE1K00 | 0603 | 1 kΩ | 0.1 | 0.125 | 150 | 25 | |
| RNCP0603BTE40R2 | 0603 | 40.2 Ω | 0.1 | 0.125 | 150 | 25 | |
| RNCP0603FTD100R | 0603 | 100 Ω | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD10K0 | 0603 | 10 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD10K7 | 0603 | 10.7 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD10R0 | 0603 | 10 Ω | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD11K0 | 0603 | 11 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD11K3 | 0603 | 11.3 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD11R0 | 0603 | 11 Ω | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD121R | 0603 | 121 Ω | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD12K1 | 0603 | 12.1 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD12K4 | 0603 | 12.4 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD13K0 | 0603 | 13 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD143R | 0603 | 143 Ω | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD14K0 | 0603 | 14 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD150R | 0603 | 150 Ω | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD15K0 | 0603 | 15 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD15K8 | 0603 | 15.8 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD15R0 | 0603 | 15 Ω | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD180R | 0603 | 180 Ω | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD18K2 | 0603 | 18.2 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD19K1 | 0603 | 19.1 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD1K00 | 0603 | 1 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD1K10 | 0603 | 1.1 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD1K15 | 0603 | 1.15 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD1K20 | 0603 | 1.2 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD1K21 | 0603 | 1.21 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD1K30 | 0603 | 1.3 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD1K50 | 0603 | 1.5 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD1K58 | 0603 | 1.58 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD1K65 | 0603 | 1.65 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD1K78 | 0603 | 1.78 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD1K82 | 0603 | 1.82 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD1K87 | 0603 | 1.87 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD1R00 | 0603 | 1 Ω | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD200R | 0603 | 200 Ω | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD20K0 | 0603 | 20 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD20R0 | 0603 | 20 Ω | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD21K0 | 0603 | 21 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD221R | 0603 | 221 Ω | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD22K1 | 0603 | 22.1 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD22R1 | 0603 | 22.1 Ω | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD23K2 | 0603 | 23.2 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD249R | 0603 | 249 Ω | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD24K3 | 0603 | 24.3 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD24K9 | 0603 | 24.9 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD25K5 | 0603 | 25.5 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD274R | 0603 | 274 Ω | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD27K4 | 0603 | 27.4 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD28K0 | 0603 | 28 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD28K7 | 0603 | 28.7 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD2K00 | 0603 | 2 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD2K05 | 0603 | 2.05 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD2K21 | 0603 | 2.21 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD2K32 | 0603 | 2.32 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD2K49 | 0603 | 2.49 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD2K67 | 0603 | 2.67 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD2K70 | 0603 | 2.7 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD2K74 | 0603 | 2.74 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD2K80 | 0603 | 2.8 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD2R00 | 0603 | 2 Ω | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD301R | 0603 | 301 Ω | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD30K1 | 0603 | 30.1 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD332R | 0603 | 332 Ω | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD33K2 | 0603 | 33.2 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD33R2 | 0603 | 33.2 Ω | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD34K0 | 0603 | 34 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD357R | 0603 | 357 Ω | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD35K7 | 0603 | 35.7 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD36K5 | 0603 | 36.5 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD37K4 | 0603 | 37.4 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD392R | 0603 | 392 Ω | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD39K2 | 0603 | 39.2 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD3K01 | 0603 | 3.01 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD3K16 | 0603 | 3.16 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD3K30 | 0603 | 3.3 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD3K32 | 0603 | 3.32 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD3K48 | 0603 | 3.48 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD3K92 | 0603 | 3.92 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD40K2 | 0603 | 40.2 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD44K2 | 0603 | 44.2 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD45K3 | 0603 | 45.3 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD470R | 0603 | 470 Ω | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD475R | 0603 | 475 Ω | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD47R5 | 0603 | 47.5 Ω | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD499R | 0603 | 499 Ω | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD49R9 | 0603 | 49.9 Ω | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD4K02 | 0603 | 4.02 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD4K32 | 0603 | 4.32 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD4K53 | 0603 | 4.53 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD4K75 | 0603 | 4.75 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD4K87 | 0603 | 4.87 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD4K99 | 0603 | 4.99 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD4R70 | 0603 | 4.7 Ω | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD511R | 0603 | 511 Ω | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD51R1 | 0603 | 51.1 Ω | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD562R | 0603 | 562 Ω | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD56R2 | 0603 | 56.2 Ω | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD59R0 | 0603 | 59 Ω | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD5K11 | 0603 | 5.11 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD5K36 | 0603 | 5.36 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD5K62 | 0603 | 5.62 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD604R | 0603 | 604 Ω | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD681R | 0603 | 681 Ω | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD68R1 | 0603 | 68.1 Ω | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD6K04 | 0603 | 6.04 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD6K19 | 0603 | 6.19 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD6K49 | 0603 | 6.49 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD6K65 | 0603 | 6.65 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD6K81 | 0603 | 6.81 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD715R | 0603 | 715 Ω | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD750R | 0603 | 750 Ω | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD75R0 | 0603 | 75 Ω | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD7K15 | 0603 | 7.15 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD7K50 | 0603 | 7.5 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD825R | 0603 | 825 Ω | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD82R5 | 0603 | 82.5 Ω | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD86R6 | 0603 | 86.6 Ω | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD8K06 | 0603 | 8.06 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD8K25 | 0603 | 8.25 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD8K45 | 0603 | 8.45 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD909R | 0603 | 909 Ω | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603FTD9K09 | 0603 | 9.09 kΩ | 1 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603JTD10K0 | 0603 | 10 kΩ | 5 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603JTD10R0 | 0603 | 10 Ω | 5 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603JTD1K00 | 0603 | 1 kΩ | 5 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603JTD220R | 0603 | 220 Ω | 5 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603JTD330R | 0603 | 330 Ω | 5 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603JTD33K0 | 0603 | 33 kΩ | 5 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603JTD3K00 | 0603 | 3 kΩ | 5 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603JTD3K30 | 0603 | 3.3 kΩ | 5 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603JTD47R0 | 0603 | 47 Ω | 5 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603JTD4K70 | 0603 | 4.7 kΩ | 5 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603JTD750R | 0603 | 750 Ω | 5 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0603JTD820R | 0603 | 820 Ω | 5 | 0.125 | 150 | 100 | |
| RNCP0805FTD100K | 0805 | 100 kΩ | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD100R | 0805 | 100 Ω | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD10K0 | 0805 | 10 kΩ | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD10K7 | 0805 | 10.7 kΩ | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD10R0 | 0805 | 10 Ω | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD11K0 | 0805 | 11 kΩ | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD121R | 0805 | 121 Ω | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD12K1 | 0805 | 12.1 kΩ | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD12K4 | 0805 | 12.4 kΩ | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD137R | 0805 | 137 Ω | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD13K0 | 0805 | 13 kΩ | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD14K0 | 0805 | 14 kΩ | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD150R | 0805 | 150 Ω | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD15K0 | 0805 | 15 kΩ | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD15R0 | 0805 | 15 Ω | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD180R | 0805 | 180 Ω | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD18K2 | 0805 | 18.2 kΩ | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD19K1 | 0805 | 19.1 kΩ | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD1K00 | 0805 | 1 kΩ | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD1K10 | 0805 | 1.1 kΩ | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD1K20 | 0805 | 1.2 kΩ | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD1K21 | 0805 | 1.21 kΩ | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD1K30 | 0805 | 1.3 kΩ | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD1K42 | 0805 | 1.42 kΩ | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD1K43 | 0805 | 1.43 kΩ | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD1K50 | 0805 | 1.5 kΩ | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD1K65 | 0805 | 1.65 kΩ | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD1K78 | 0805 | 1.78 kΩ | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD1K82 | 0805 | 1.82 kΩ | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD1R00 | 0805 | 1 Ω | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD200R | 0805 | 200 Ω | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD20K0 | 0805 | 20 kΩ | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD20R0 | 0805 | 20 Ω | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD221R | 0805 | 221 Ω | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD22K1 | 0805 | 22.1 kΩ | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD22R0 | 0805 | 22 Ω | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD22R1 | 0805 | 22.1 Ω | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD240R | 0805 | 240 Ω | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD249R | 0805 | 249 Ω | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD24K3 | 0805 | 24.3 kΩ | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD24K9 | 0805 | 24.9 kΩ | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD274R | 0805 | 274 Ω | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD27K4 | 0805 | 27.4 kΩ | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD28K0 | 0805 | 28 kΩ | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD2K00 | 0805 | 2 kΩ | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD2K21 | 0805 | 2.21 kΩ | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD2K32 | 0805 | 2.32 kΩ | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD2K49 | 0805 | 2.49 kΩ | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD2K74 | 0805 | 2.74 kΩ | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD2K80 | 0805 | 2.8 kΩ | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD2R49 | 0805 | 2.49 Ω | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD301R | 0805 | 301 Ω | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD30K1 | 0805 | 30.1 kΩ | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD316R | 0805 | 316 Ω | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD332R | 0805 | 332 Ω | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD33K2 | 0805 | 33.2 kΩ | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD33R2 | 0805 | 33.2 Ω | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD35K7 | 0805 | 35.7 kΩ | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD37K4 | 0805 | 37.4 kΩ | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD392R | 0805 | 392 Ω | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD39K2 | 0805 | 39.2 kΩ | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD3K01 | 0805 | 3.01 kΩ | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD3K32 | 0805 | 3.32 kΩ | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD3K48 | 0805 | 3.48 kΩ | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD3K92 | 0805 | 3.92 kΩ | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD40K2 | 0805 | 40.2 kΩ | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD470R | 0805 | 470 Ω | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD475R | 0805 | 475 Ω | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD47K5 | 0805 | 47.5 kΩ | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD47R5 | 0805 | 47.5 Ω | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD499R | 0805 | 499 Ω | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD49K9 | 0805 | 49.9 kΩ | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD49R9 | 0805 | 49.9 Ω | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD4K02 | 0805 | 4.02 kΩ | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD4K32 | 0805 | 4.32 kΩ | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD4K53 | 0805 | 4.53 kΩ | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD4K75 | 0805 | 4.75 kΩ | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD4K87 | 0805 | 4.87 kΩ | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD4K99 | 0805 | 4.99 kΩ | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD4R70 | 0805 | 4.7 Ω | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD511R | 0805 | 511 Ω | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD51K1 | 0805 | 51.1 kΩ | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD51R1 | 0805 | 51.1 Ω | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD52K3 | 0805 | 52.3 kΩ | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD562R | 0805 | 562 Ω | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD56K2 | 0805 | 56.2 kΩ | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD56R2 | 0805 | 56.2 Ω | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD5K11 | 0805 | 5.11 kΩ | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD5K62 | 0805 | 5.62 kΩ | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD5R10 | 0805 | 5.1 Ω | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD604R | 0805 | 604 Ω | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD61K9 | 0805 | 61.9 kΩ | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD681R | 0805 | 681 Ω | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD68K1 | 0805 | 68.1 kΩ | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD68R1 | 0805 | 68.1 Ω | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD6K04 | 0805 | 6.04 kΩ | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD6K49 | 0805 | 6.49 kΩ | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD6K81 | 0805 | 6.81 kΩ | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD750R | 0805 | 750 Ω | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD75K0 | 0805 | 75 kΩ | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD75R0 | 0805 | 75 Ω | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD7K50 | 0805 | 7.5 kΩ | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD806R | 0805 | 806 Ω | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD825R | 0805 | 825 Ω | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD82K5 | 0805 | 82.5 kΩ | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD82R5 | 0805 | 82.5 Ω | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD8K06 | 0805 | 8.06 kΩ | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD8K25 | 0805 | 8.25 kΩ | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD909R | 0805 | 909 Ω | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
| RNCP0805FTD90K9 | 0805 | 90.9 kΩ | 1 | 0.25 | 200 | 100 | |
