Stackpole TR power resistors use electrically isolated, non-inductive molded packages with through-hole leads. TO-220 and TO-247 styles support power applications with appropriate thermal management. Compare resistance, tolerance, package, power with and without a heat sink, and temperature coefficient below.

Download the TR series datasheet (PDF)
Search an exact part number or use the dropdowns to compare characteristics. Select a part number to search NAC Semi.
| Part Number | Case Size | Resistance | Tolerance (±%) | Power with Heat Sink (W) | Power without Heat Sink (W) | TCR (±ppm/°C) | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Case Size | Resistance | Tolerance (±%) | Power with Heat Sink (W) | Power without Heat Sink (W) | TCR (±ppm/°C) | Datasheet |
| TR100FBC10R0 | TO-247 | 10 Ω | 1 | 100 | 3.5 | 50 | |
| TR100FBC2K40 | TO-247 | 2.4 kΩ | 1 | 100 | 3.5 | 50 | |
| TR100FBD100R | TO-247 | 100 Ω | 1 | 100 | 3.5 | 100 | |
| TR100FBD15R0 | TO-247 | 15 Ω | 1 | 100 | 3.5 | 100 | |
| TR100FBD1R00 | TO-247 | 1 Ω | 1 | 100 | 3.5 | 100 | |
| TR100FBD200R | TO-247 | 200 Ω | 1 | 100 | 3.5 | 100 | |
| TR100FBD28R0 | TO-247 | 28 Ω | 1 | 100 | 3.5 | 100 | |
| TR100FBD35R0 | TO-247 | 35 Ω | 1 | 100 | 3.5 | 100 | |
| TR100FBD3R30 | TO-247 | 3.3 Ω | 1 | 100 | 3.5 | 100 | |
| TR100FBD40R0 | TO-247 | 40 Ω | 1 | 100 | 3.5 | 100 | |
| TR100FBD47R0 | TO-247 | 47 Ω | 1 | 100 | 3.5 | 100 | |
| TR100FBD4R00 | TO-247 | 4 Ω | 1 | 100 | 3.5 | 100 | |
| TR100FBD50R0 | TO-247 | 50 Ω | 1 | 100 | 3.5 | 100 | |
| TR100FBD69R0 | TO-247 | 69 Ω | 1 | 100 | 3.5 | 100 | |
| TR100FBD8R00 | TO-247 | 8 Ω | 1 | 100 | 3.5 | 100 | |
| TR100JBC100R | TO-247 | 100 Ω | 5 | 100 | 3.5 | 50 | |
| TR100JBC10K0 | TO-247 | 10 kΩ | 5 | 100 | 3.5 | 50 | |
| TR100JBC150R | TO-247 | 150 Ω | 5 | 100 | 3.5 | 50 | |
| TR100JBC15R0 | TO-247 | 15 Ω | 5 | 100 | 3.5 | 50 | |
| TR100JBC1K00 | TO-247 | 1 kΩ | 5 | 100 | 3.5 | 50 | |
| TR100JBC220R | TO-247 | 220 Ω | 5 | 100 | 3.5 | 50 | |
| TR100JBC22R0 | TO-247 | 22 Ω | 5 | 100 | 3.5 | 50 | |
| TR100JBC24R0 | TO-247 | 24 Ω | 5 | 100 | 3.5 | 50 | |
| TR100JBC2K70 | TO-247 | 2.7 kΩ | 5 | 100 | 3.5 | 50 | |
| TR100JBC33R0 | TO-247 | 33 Ω | 5 | 100 | 3.5 | 50 | |
| TR100JBC470R | TO-247 | 470 Ω | 5 | 100 | 3.5 | 50 | |
| TR100JBC47R0 | TO-247 | 47 Ω | 5 | 100 | 3.5 | 50 | |
| TR100JBC51R0 | TO-247 | 51 Ω | 5 | 100 | 3.5 | 50 | |
| TR100JBC5K00 | TO-247 | 5 kΩ | 5 | 100 | 3.5 | 50 | |
| TR100JBD10R0 | TO-247 | 10 Ω | 5 | 100 | 3.5 | 100 | |
| TR100JBD200R | TO-247 | 200 Ω | 5 | 100 | 3.5 | 100 | |
| TR100JBD20R0 | TO-247 | 20 Ω | 5 | 100 | 3.5 | 100 | |
| TR100JBD2K70 | TO-247 | 2.7 kΩ | 5 | 100 | 3.5 | 100 | |
| TR100JBD40R0 | TO-247 | 40 Ω | 5 | 100 | 3.5 | 100 | |
| TR100JBD5R00 | TO-247 | 5 Ω | 5 | 100 | 3.5 | 100 | |
| TR100JBX100R | TO-247 | 100 Ω | 5 | 100 | 3.5 | ||
| TR100JBX1R00 | TO-247 | 1 Ω | 5 | 100 | 3.5 | ||
| TR20FBD100R | TO-220 | 100 Ω | 1 | 20 | 3 | 100 | |
| TR20FBD10K0 | TO-220 | 10 kΩ | 1 | 20 | 3 | 100 | |
| TR20FBD10R0 | TO-220 | 10 Ω | 1 | 20 | 3 | 100 | |
| TR20FBD120R | TO-220 | 120 Ω | 1 | 20 | 3 | 100 | |
| TR20FBD12R0 | TO-220 | 12 Ω | 1 | 20 | 3 | 100 | |
| TR20FBD15R0 | TO-220 | 15 Ω | 1 | 20 | 3 | 100 | |
| TR20FBD1K00 | TO-220 | 1 kΩ | 1 | 20 | 3 | 100 | |
| TR20FBD20R0 | TO-220 | 20 Ω | 1 | 20 | 3 | 100 | |
| TR20FBD2K00 | TO-220 | 2 kΩ | 1 | 20 | 3 | 100 | |
| TR20FBD30R0 | TO-220 | 30 Ω | 1 | 20 | 3 | 100 | |
| TR20FBD3K01 | TO-220 | 3.01 kΩ | 1 | 20 | 3 | 100 | |
| TR20FBD43R0 | TO-220 | 43 Ω | 1 | 20 | 3 | 100 | |
| TR20FBD47R0 | TO-220 | 47 Ω | 1 | 20 | 3 | 100 | |
| TR20FBD4K02 | TO-220 | 4.02 kΩ | 1 | 20 | 3 | 100 | |
| TR20FBD51R0 | TO-220 | 51 Ω | 1 | 20 | 3 | 100 | |
| TR20FBD5K11 | TO-220 | 5.11 kΩ | 1 | 20 | 3 | 100 | |
| TR20FBD5R00 | TO-220 | 5 Ω | 1 | 20 | 3 | 100 | |
| TR20FBD6K04 | TO-220 | 6.04 kΩ | 1 | 20 | 3 | 100 | |
| TR20FBD75R0 | TO-220 | 75 Ω | 1 | 20 | 3 | 100 | |
| TR20FBD7K15 | TO-220 | 7.15 kΩ | 1 | 20 | 3 | 100 | |
| TR20FBD8K06 | TO-220 | 8.06 kΩ | 1 | 20 | 3 | 100 | |
| TR20FBD9K09 | TO-220 | 9.09 kΩ | 1 | 20 | 3 | 100 | |
| TR20JBC100R | TO-220 | 100 Ω | 5 | 20 | 3 | 50 | |
| TR20JBC10K0 | TO-220 | 10 kΩ | 5 | 20 | 3 | 50 | |
| TR20JBC10R0 | TO-220 | 10 Ω | 5 | 20 | 3 | 50 | |
| TR20JBC150R | TO-220 | 150 Ω | 5 | 20 | 3 | 50 | |
| TR20JBC15R0 | TO-220 | 15 Ω | 5 | 20 | 3 | 50 | |
| TR20JBC1K00 | TO-220 | 1 kΩ | 5 | 20 | 3 | 50 | |
| TR20JBC220R | TO-220 | 220 Ω | 5 | 20 | 3 | 50 | |
| TR20JBC22R0 | TO-220 | 22 Ω | 5 | 20 | 3 | 50 | |
| TR20JBC24R0 | TO-220 | 24 Ω | 5 | 20 | 3 | 50 | |
| TR20JBC2K70 | TO-220 | 2.7 kΩ | 5 | 20 | 3 | 50 | |
| TR20JBC33R0 | TO-220 | 33 Ω | 5 | 20 | 3 | 50 | |
| TR20JBC470R | TO-220 | 470 Ω | 5 | 20 | 3 | 50 | |
| TR20JBC47R0 | TO-220 | 47 Ω | 5 | 20 | 3 | 50 | |
| TR20JBC51R0 | TO-220 | 51 Ω | 5 | 20 | 3 | 50 | |
| TR20JBC5K00 | TO-220 | 5 kΩ | 5 | 20 | 3 | 50 | |
| TR20JBC62R0 | TO-220 | 62 Ω | 5 | 20 | 3 | 50 | |
| TR20JBC75R0 | TO-220 | 75 Ω | 5 | 20 | 3 | 50 | |
| TR20JBD10R0 | TO-220 | 10 Ω | 5 | 20 | 3 | 100 | |
| TR20JBD1R00 | TO-220 | 1 Ω | 5 | 20 | 3 | 100 | |
| TR20JBD50L0 | TO-220 | 50 mΩ | 5 | 20 | 3 | 100 | |
| TR20JBD5R00 | TO-220 | 5 Ω | 5 | 20 | 3 | 100 | |
| TR20JBD7R50 | TO-220 | 7.5 Ω | 5 | 20 | 3 | 100 | |
| TR20JBL220R | TO-220 | 220 Ω | 5 | 20 | 3 | 200 | |
| TR20JBL3R30 | TO-220 | 3.3 Ω | 5 | 20 | 3 | 200 | |
| TR20JBX1R00 | TO-220 | 1 Ω | 5 | 20 | 3 | ||
| TR20JBX50L0 | TO-220 | 50 mΩ | 5 | 20 | 3 | ||
| TR20JBXR100 | TO-220 | 100 mΩ | 5 | 20 | 3 | ||
| TR20JBXR250 | TO-220 | 250 mΩ | 5 | 20 | 3 | ||
| TR20JBXR500 | TO-220 | 500 mΩ | 5 | 20 | 3 | ||
| TR30FBD100R | TO-220 | 100 Ω | 1 | 30 | 2.25 | 100 | |
| TR30FBD10K0 | TO-220 | 10 kΩ | 1 | 30 | 2.25 | 100 | |
| TR30FBD10R0 | TO-220 | 10 Ω | 1 | 30 | 2.25 | 100 | |
| TR30FBD12R0 | TO-220 | 12 Ω | 1 | 30 | 2.25 | 100 | |
| TR30FBD15R0 | TO-220 | 15 Ω | 1 | 30 | 2.25 | 100 | |
| TR30FBD1K00 | TO-220 | 1 kΩ | 1 | 30 | 2.25 | 100 | |
| TR30FBD200R | TO-220 | 200 Ω | 1 | 30 | 2.25 | 100 | |
| TR30FBD20R0 | TO-220 | 20 Ω | 1 | 30 | 2.25 | 100 | |
| TR30FBD25K0 | TO-220 | 25 kΩ | 1 | 30 | 2.25 | 100 | |
| TR30FBD25R0 | TO-220 | 25 Ω | 1 | 30 | 2.25 | 100 | |
| TR30FBD2K00 | TO-220 | 2 kΩ | 1 | 30 | 2.25 | 100 | |
| TR30FBD30R0 | TO-220 | 30 Ω | 1 | 30 | 2.25 | 100 | |
| TR30FBD3K01 | TO-220 | 3.01 kΩ | 1 | 30 | 2.25 | 100 | |
| TR30FBD43R0 | TO-220 | 43 Ω | 1 | 30 | 2.25 | 100 | |
| TR30FBD47R0 | TO-220 | 47 Ω | 1 | 30 | 2.25 | 100 | |
| TR30FBD4K02 | TO-220 | 4.02 kΩ | 1 | 30 | 2.25 | 100 | |
| TR30FBD4R00 | TO-220 | 4 Ω | 1 | 30 | 2.25 | 100 | |
| TR30FBD500R | TO-220 | 500 Ω | 1 | 30 | 2.25 | 100 | |
| TR30FBD51R0 | TO-220 | 51 Ω | 1 | 30 | 2.25 | 100 | |
| TR30FBD5K11 | TO-220 | 5.11 kΩ | 1 | 30 | 2.25 | 100 | |
| TR30FBD5R00 | TO-220 | 5 Ω | 1 | 30 | 2.25 | 100 | |
| TR30FBD6K04 | TO-220 | 6.04 kΩ | 1 | 30 | 2.25 | 100 | |
| TR30FBD75R0 | TO-220 | 75 Ω | 1 | 30 | 2.25 | 100 | |
| TR30FBD8K06 | TO-220 | 8.06 kΩ | 1 | 30 | 2.25 | 100 | |
| TR30FBD9K09 | TO-220 | 9.09 kΩ | 1 | 30 | 2.25 | 100 | |
| TR30FBL50R0 | TO-220 | 50 Ω | 1 | 30 | 2.25 | 200 | |
| TR30FBX4R00 | TO-220 | 4 Ω | 1 | 30 | 2.25 | ||
| TR30JBC15R0 | TO-220 | 15 Ω | 5 | 30 | 2.25 | 50 | |
| TR30JBD10R0 | TO-220 | 10 Ω | 5 | 30 | 2.25 | 100 | |
| TR30JBD5R00 | TO-220 | 5 Ω | 5 | 30 | 2.25 | 100 | |
| TR30JBL24R0 | TO-220 | 24 Ω | 5 | 30 | 2.25 | 200 | |
| TR30JBMR500 | TO-220 | 500 mΩ | 5 | 30 | 2.25 | 300 | |
| TR30JBXR500 | TO-220 | 500 mΩ | 5 | 30 | 2.25 | ||
| TR35FBC100R | TO-220 | 100 Ω | 1 | 35 | 2.5 | 50 | |
| TR35FBC150R | TO-220 | 150 Ω | 1 | 35 | 2.5 | 50 | |
| TR35FBD100R | TO-220 | 100 Ω | 1 | 35 | 2.5 | 100 | |
| TR35FBD10K0 | TO-220 | 10 kΩ | 1 | 35 | 2.5 | 100 | |
| TR35FBD10R0 | TO-220 | 10 Ω | 1 | 35 | 2.5 | 100 | |
| TR35FBD12R0 | TO-220 | 12 Ω | 1 | 35 | 2.5 | 100 | |
| TR35FBD15R0 | TO-220 | 15 Ω | 1 | 35 | 2.5 | 100 | |
| TR35FBD1K00 | TO-220 | 1 kΩ | 1 | 35 | 2.5 | 100 | |
| TR35FBD20R0 | TO-220 | 20 Ω | 1 | 35 | 2.5 | 100 | |
| TR35FBD2K00 | TO-220 | 2 kΩ | 1 | 35 | 2.5 | 100 | |
| TR35FBD30R0 | TO-220 | 30 Ω | 1 | 35 | 2.5 | 100 | |
| TR35FBD3K01 | TO-220 | 3.01 kΩ | 1 | 35 | 2.5 | 100 | |
| TR35FBD43R0 | TO-220 | 43 Ω | 1 | 35 | 2.5 | 100 | |
| TR35FBD47R0 | TO-220 | 47 Ω | 1 | 35 | 2.5 | 100 | |
| TR35FBD4K02 | TO-220 | 4.02 kΩ | 1 | 35 | 2.5 | 100 | |
| TR35FBD4K70 | TO-220 | 4.7 kΩ | 1 | 35 | 2.5 | 100 | |
| TR35FBD51R0 | TO-220 | 51 Ω | 1 | 35 | 2.5 | 100 | |
| TR35FBD5K11 | TO-220 | 5.11 kΩ | 1 | 35 | 2.5 | 100 | |
| TR35FBD5R00 | TO-220 | 5 Ω | 1 | 35 | 2.5 | 100 | |
| TR35FBD6K04 | TO-220 | 6.04 kΩ | 1 | 35 | 2.5 | 100 | |
| TR35FBD6R20 | TO-220 | 6.2 Ω | 1 | 35 | 2.5 | 100 | |
| TR35FBD75R0 | TO-220 | 75 Ω | 1 | 35 | 2.5 | 100 | |
| TR35FBD7K15 | TO-220 | 7.15 kΩ | 1 | 35 | 2.5 | 100 | |
| TR35FBD8K06 | TO-220 | 8.06 kΩ | 1 | 35 | 2.5 | 100 | |
| TR35FBD9K09 | TO-220 | 9.09 kΩ | 1 | 35 | 2.5 | 100 | |
| TR35FBL3K00 | TO-220 | 3 kΩ | 1 | 35 | 2.5 | 200 | |
| TR35FBL8R00 | TO-220 | 8 Ω | 1 | 35 | 2.5 | 200 | |
| TR35JBC100R | TO-220 | 100 Ω | 5 | 35 | 2.5 | 50 | |
| TR35JBC10K0 | TO-220 | 10 kΩ | 5 | 35 | 2.5 | 50 | |
| TR35JBC10R0 | TO-220 | 10 Ω | 5 | 35 | 2.5 | 50 | |
| TR35JBC150R | TO-220 | 150 Ω | 5 | 35 | 2.5 | 50 | |
| TR35JBC15R0 | TO-220 | 15 Ω | 5 | 35 | 2.5 | 50 | |
| TR35JBC1K00 | TO-220 | 1 kΩ | 5 | 35 | 2.5 | 50 | |
| TR35JBC220R | TO-220 | 220 Ω | 5 | 35 | 2.5 | 50 | |
| TR35JBC22R0 | TO-220 | 22 Ω | 5 | 35 | 2.5 | 50 | |
| TR35JBC24R0 | TO-220 | 24 Ω | 5 | 35 | 2.5 | 50 | |
| TR35JBC2K00 | TO-220 | 2 kΩ | 5 | 35 | 2.5 | 50 | |
| TR35JBC2K70 | TO-220 | 2.7 kΩ | 5 | 35 | 2.5 | 50 | |
| TR35JBC33R0 | TO-220 | 33 Ω | 5 | 35 | 2.5 | 50 | |
| TR35JBC470R | TO-220 | 470 Ω | 5 | 35 | 2.5 | 50 | |
| TR35JBC47R0 | TO-220 | 47 Ω | 5 | 35 | 2.5 | 50 | |
| TR35JBC50R0 | TO-220 | 50 Ω | 5 | 35 | 2.5 | 50 | |
| TR35JBC51R0 | TO-220 | 51 Ω | 5 | 35 | 2.5 | 50 | |
| TR35JBC5K00 | TO-220 | 5 kΩ | 5 | 35 | 2.5 | 50 | |
| TR35JBC62R0 | TO-220 | 62 Ω | 5 | 35 | 2.5 | 50 | |
| TR35JBC75R0 | TO-220 | 75 Ω | 5 | 35 | 2.5 | 50 | |
| TR35JBC82R0 | TO-220 | 82 Ω | 5 | 35 | 2.5 | 50 | |
| TR35JBD10R0 | TO-220 | 10 Ω | 5 | 35 | 2.5 | 100 | |
| TR35JBD150R | TO-220 | 150 Ω | 5 | 35 | 2.5 | 100 | |
| TR35JBD15R0 | TO-220 | 15 Ω | 5 | 35 | 2.5 | 100 | |
| TR35JBD20R0 | TO-220 | 20 Ω | 5 | 35 | 2.5 | 100 | |
| TR35JBD39R0 | TO-220 | 39 Ω | 5 | 35 | 2.5 | 100 | |
| TR35JBD47R0 | TO-220 | 47 Ω | 5 | 35 | 2.5 | 100 | |
| TR35JBD50R0 | TO-220 | 50 Ω | 5 | 35 | 2.5 | 100 | |
| TR35JBD51R0 | TO-220 | 51 Ω | 5 | 35 | 2.5 | 100 | |
| TR35JBD5R00 | TO-220 | 5 Ω | 5 | 35 | 2.5 | 100 | |
| TR35JBD5R60 | TO-220 | 5.6 Ω | 5 | 35 | 2.5 | 100 | |
| TR35JBD75R0 | TO-220 | 75 Ω | 5 | 35 | 2.5 | 100 | |
| TR35JBD7R50 | TO-220 | 7.5 Ω | 5 | 35 | 2.5 | 100 | |
| TR35JBD82R0 | TO-220 | 82 Ω | 5 | 35 | 2.5 | 100 | |
| TR35JBD8R00 | TO-220 | 8 Ω | 5 | 35 | 2.5 | 100 | |
| TR35JBL10K0 | TO-220 | 10 kΩ | 5 | 35 | 2.5 | 200 | |
| TR35JBL150R | TO-220 | 150 Ω | 5 | 35 | 2.5 | 200 | |
| TR35JBL1R50 | TO-220 | 1.5 Ω | 5 | 35 | 2.5 | 200 | |
| TR35JBL2R20 | TO-220 | 2.2 Ω | 5 | 35 | 2.5 | 200 | |
| TR35JBL30R0 | TO-220 | 30 Ω | 5 | 35 | 2.5 | 200 | |
| TR35JBL3R30 | TO-220 | 3.3 Ω | 5 | 35 | 2.5 | 200 | |
| TR35JBL4K70 | TO-220 | 4.7 kΩ | 5 | 35 | 2.5 | 200 | |
| TR35JBL4R70 | TO-220 | 4.7 Ω | 5 | 35 | 2.5 | 200 | |
| TR35JBM1R00 | TO-220 | 1 Ω | 5 | 35 | 2.5 | 300 | |
| TR35JBM1R50 | TO-220 | 1.5 Ω | 5 | 35 | 2.5 | 300 | |
| TR35JBX1R00 | TO-220 | 1 Ω | 5 | 35 | 2.5 | ||
| TR35JBX50L0 | TO-220 | 50 mΩ | 5 | 35 | 2.5 | ||
| TR35JBXR100 | TO-220 | 100 mΩ | 5 | 35 | 2.5 | ||
| TR35JBXR250 | TO-220 | 250 mΩ | 5 | 35 | 2.5 | ||
| TR35JBXR500 | TO-220 | 500 mΩ | 5 | 35 | 2.5 | ||
| TR35KBL470R | TO-220 | 470 Ω | 10 | 35 | 2.5 | 200 | |
| TR50FBD5K00 | TO-220 | 5 kΩ | 1 | 50 | 3 | 100 | |
| TR50FBL100R | TO-220 | 100 Ω | 1 | 50 | 3 | 200 | |
| TR50FBL10K0 | TO-220 | 10 kΩ | 1 | 50 | 3 | 200 | |
| TR50FBL10R0 | TO-220 | 10 Ω | 1 | 50 | 3 | 200 | |
| TR50FBL12R0 | TO-220 | 12 Ω | 1 | 50 | 3 | 200 | |
| TR50FBL15R0 | TO-220 | 15 Ω | 1 | 50 | 3 | 200 | |
| TR50FBL1K00 | TO-220 | 1 kΩ | 1 | 50 | 3 | 200 | |
| TR50FBL20R0 | TO-220 | 20 Ω | 1 | 50 | 3 | 200 | |
| TR50FBL2K00 | TO-220 | 2 kΩ | 1 | 50 | 3 | 200 | |
| TR50FBL2R00 | TO-220 | 2 Ω | 1 | 50 | 3 | 200 | |
| TR50FBL30R0 | TO-220 | 30 Ω | 1 | 50 | 3 | 200 | |
| TR50FBL3K01 | TO-220 | 3.01 kΩ | 1 | 50 | 3 | 200 | |
| TR50FBL3R00 | TO-220 | 3 Ω | 1 | 50 | 3 | 200 | |
| TR50FBL43R0 | TO-220 | 43 Ω | 1 | 50 | 3 | 200 | |
| TR50FBL47R0 | TO-220 | 47 Ω | 1 | 50 | 3 | 200 | |
| TR50FBL4K02 | TO-220 | 4.02 kΩ | 1 | 50 | 3 | 200 | |
| TR50FBL51R0 | TO-220 | 51 Ω | 1 | 50 | 3 | 200 | |
| TR50FBL5K11 | TO-220 | 5.11 kΩ | 1 | 50 | 3 | 200 | |
| TR50FBL5R00 | TO-220 | 5 Ω | 1 | 50 | 3 | 200 | |
| TR50FBL6K04 | TO-220 | 6.04 kΩ | 1 | 50 | 3 | 200 | |
| TR50FBL75R0 | TO-220 | 75 Ω | 1 | 50 | 3 | 200 | |
| TR50FBL7K15 | TO-220 | 7.15 kΩ | 1 | 50 | 3 | 200 | |
| TR50FBL8K06 | TO-220 | 8.06 kΩ | 1 | 50 | 3 | 200 | |
| TR50FBL9K09 | TO-220 | 9.09 kΩ | 1 | 50 | 3 | 200 | |
| TR50JBC100R | TO-220 | 100 Ω | 5 | 50 | 3 | 50 | |
| TR50JBC10K0 | TO-220 | 10 kΩ | 5 | 50 | 3 | 50 | |
| TR50JBC150R | TO-220 | 150 Ω | 5 | 50 | 3 | 50 | |
| TR50JBC15R0 | TO-220 | 15 Ω | 5 | 50 | 3 | 50 | |
| TR50JBC1K00 | TO-220 | 1 kΩ | 5 | 50 | 3 | 50 | |
| TR50JBC220R | TO-220 | 220 Ω | 5 | 50 | 3 | 50 | |
| TR50JBC22R0 | TO-220 | 22 Ω | 5 | 50 | 3 | 50 | |
| TR50JBC24R0 | TO-220 | 24 Ω | 5 | 50 | 3 | 50 | |
| TR50JBC2K70 | TO-220 | 2.7 kΩ | 5 | 50 | 3 | 50 | |
| TR50JBC33R0 | TO-220 | 33 Ω | 5 | 50 | 3 | 50 | |
| TR50JBC470R | TO-220 | 470 Ω | 5 | 50 | 3 | 50 | |
| TR50JBC47R0 | TO-220 | 47 Ω | 5 | 50 | 3 | 50 | |
| TR50JBC51R0 | TO-220 | 51 Ω | 5 | 50 | 3 | 50 | |
| TR50JBC5K00 | TO-220 | 5 kΩ | 5 | 50 | 3 | 50 | |
| TR50JBC62R0 | TO-220 | 62 Ω | 5 | 50 | 3 | 50 | |
| TR50JBC75R0 | TO-220 | 75 Ω | 5 | 50 | 3 | 50 | |
| TR50JBD10R0 | TO-220 | 10 Ω | 5 | 50 | 3 | 100 | |
| TR50JBD15R0 | TO-220 | 15 Ω | 5 | 50 | 3 | 100 | |
| TR50JBD200R | TO-220 | 200 Ω | 5 | 50 | 3 | 100 | |
| TR50JBD25R0 | TO-220 | 25 Ω | 5 | 50 | 3 | 100 | |
| TR50JBD4K00 | TO-220 | 4 kΩ | 5 | 50 | 3 | 100 | |
| TR50JBD5R00 | TO-220 | 5 Ω | 5 | 50 | 3 | 100 | |
| TR50JBD7R50 | TO-220 | 7.5 Ω | 5 | 50 | 3 | 100 | |
| TR50JBL2R20 | TO-220 | 2.2 Ω | 5 | 50 | 3 | 200 | |
| TR50JBL3R30 | TO-220 | 3.3 Ω | 5 | 50 | 3 | 200 | |
| TR50JBL4R70 | TO-220 | 4.7 Ω | 5 | 50 | 3 | 200 | |
| TR50JBM1R00 | TO-220 | 1 Ω | 5 | 50 | 3 | 300 | |
| TR50JBMR100 | TO-220 | 100 mΩ | 5 | 50 | 3 | 300 | |
| TR50JBMR250 | TO-220 | 250 mΩ | 5 | 50 | 3 | 300 | |
| TR50JBMR500 | TO-220 | 500 mΩ | 5 | 50 | 3 | 300 | |
| TR50JBX1R00 | TO-220 | 1 Ω | 5 | 50 | 3 | ||
| TR50JBX1R50 | TO-220 | 1.5 Ω | 5 | 50 | 3 | ||
| TR50JBX50L0 | TO-220 | 50 mΩ | 5 | 50 | 3 | ||
| TR50JBXR100 | TO-220 | 100 mΩ | 5 | 50 | 3 | ||
| TR50JBXR250 | TO-220 | 250 mΩ | 5 | 50 | 3 | ||
| TR50JBXR500 | TO-220 | 500 mΩ | 5 | 50 | 3 |
Choose how this site can use cookies. You can change these settings at any time.
Required for the site to work — security, network management, and remembering your privacy choices. These can't be switched off.
Remember your preferences, like language and region, for a more personal experience.
Help us understand which pages are popular and how visitors move around the site.
Let us identify business visitors and show relevant ads, and measure how campaigns perform across sites.